Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.542,85 | 1.526,54 | 1.577,76 | -1.92% |
![]() | WSTETH | 120.754,00 | 119.745,00 | 121.404,00 | -0.19% |
![]() | SUI | 114,64 | 114,04 | 116,71 | -1.03% |
![]() | BCH | 19.280,39 | 19.182,76 | 19.500,78 | 0.21% |
![]() | LINK | 523,17 | 518,45 | 528,24 | -0.13% |
![]() | LEO | 359,27 | 359,00 | 361,09 | -0.28% |
![]() | AVAX | 708,86 | 702,88 | 716,40 | 0.1% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,82 | 39,84 | 0.02% |
![]() | XLM | 9,52 | 9,37 | 9,50 | 0.46% |
![]() | TON | 119,72 | 108,53 | 119,81 | 9.45% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000452 | 0,000460 | 0.35% |
![]() | WEETH | 107.177,00 | 106.281,00 | 107.776,00 | -0.18% |
![]() | LTC | 3.457,73 | 3.423,86 | 3.496,12 | 0.69% |
![]() | WETH | 100.117,00 | 99.214,00 | 100.615,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.803,45 | 1.785,65 | 1.822,15 | 0.8% |
![]() | HBAR | 6,09 | 6,07 | 6,23 | -1.62% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,78 | 39,92 | 0.02% |
![]() | XMR | 12.537,83 | 12.408,23 | 12.622,91 | -0% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,81 | 39,89 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 4.303.570,00 | 4.298.304,00 | 4.325.012,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 174,87 | 174,10 | 176,08 | -0.46% |
![]() | DOT | 133,43 | 131,95 | 134,48 | -0.58% |
![]() | UNI | 289,53 | 274,11 | 293,90 | 4.32% |
![]() | AAVE | 10.788,00 | 10.665,49 | 10.998,31 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000381 | 0,000392 | -1.26% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,82 | 39,85 | 0.03% |
![]() | PI | 17,95 | 17,83 | 18,70 | -3.94% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,91 | 46,96 | 0.03% |
![]() | OKB | 1.928,21 | 1.921,52 | 1.955,05 | -1.1% |
![]() | TAO | 12.767,42 | 12.675,98 | 12.943,24 | -0.4% |
![]() | APT | 175,30 | 173,55 | 177,46 | -0.19% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.130,85 | 7.066,89 | 7.182,11 | 0.07% |
![]() | NEAR | 84,70 | 83,72 | 85,99 | 0.14% |
![]() | ICP | 189,20 | 186,74 | 190,66 | -0.72% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,20 | 3,24 | -0.52% |
![]() | ETC | 648,98 | 642,44 | 652,58 | -0.37% |
![]() | ONDO | 30,89 | 30,59 | 31,23 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0.03% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,79 | 39,89 | -0.1% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,94 | 3,04 | -1.97% |
![]() | FTN | 176,49 | 176,39 | 177,21 | -0.22% |
![]() | MNT | 22,20 | 22,21 | 22,71 | -1.73% |
![]() | GT | 602,79 | 599,25 | 611,16 | -1.34% |
![]() | ATOM | 159,40 | 157,42 | 160,07 | -0.1% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -1.91% |
![]() | TRUMP | 339,02 | 336,60 | 343,48 | -1.08% |
![]() | FET | 26,01 | 25,89 | 26,91 | -2.64% |
![]() | BONK | 0,000872 | 0,000711 | 0,000885 | 19.92% |
![]() | LBTC | 4.292.978,00 | 4.289.248,00 | 4.342.958,00 | -0.08% |
![]() | RENDER | 125,89 | 124,08 | 126,57 | 0.3% |
![]() | SKY | 3,05 | 3,00 | 3,12 | -1.52% |
![]() | POL | 7,20 | 7,14 | 7,30 | 0.45% |
![]() | ENA | 10,11 | 9,95 | 10,23 | 0.14% |
![]() | ARB | 12,93 | 12,78 | 13,21 | -0.31% |
![]() | TKX | 785,77 | 593,04 | 854,07 | -6.08% |
![]() | QNT | 4.247,79 | 4.232,84 | 4.306,61 | -1.37% |
![]() | FIL | 89,23 | 88,20 | 90,28 | -0.84% |
![]() | WETH | 100.112,00 | 99.181,00 | 100.572,00 | -0.13% |
![]() | JLP | 177,39 | 176,61 | 177,98 | 0.06% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,88 | 6,99 | 0.39% |
![]() | WLD | 34,67 | 34,17 | 35,07 | -1.11% |
![]() | FDUSD | 39,73 | 39,65 | 39,85 | -0.07% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,82 | 39,84 | 0.01% |
![]() | SEI | 10,44 | 10,32 | 10,69 | -0.42% |
![]() | KCS | 439,37 | 436,67 | 439,85 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 6.234,44 | 6.172,80 | 6.267,57 | 0.09% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,81 | 39,89 | -0.05% |
![]() | JUP | 17,53 | 17,05 | 17,65 | 0.73% |
![]() | NEXO | 49,08 | 47,91 | 49,87 | 1.9% |
![]() | RSETH | 104.939,00 | 103.970,00 | 105.478,00 | -0.05% |
![]() | RETH | 114.079,00 | 113.021,00 | 114.627,00 | -0.09% |
![]() | FARTCOIN | 46,66 | 46,10 | 48,24 | -3.29% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.2% |
![]() | SPX | 48,07 | 47,67 | 50,32 | -3.84% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,56 | 2,45 | 2,57 | 4.15% |
![]() | INJ | 423,21 | 414,77 | 426,61 | -0.52% |
![]() | TIA | 58,97 | 57,89 | 60,09 | -1.42% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,61 | 0,66 | -2.18% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,75 | 39,90 | -0.07% |
![]() | VIRTUAL | 60,77 | 60,55 | 63,89 | -4.88% |
![]() | STX | 25,52 | 25,34 | 25,79 | -0.54% |
![]() | S | 12,13 | 12,05 | 12,48 | -2.4% |
![]() | METH | 106.842,00 | 105.918,00 | 107.880,00 | -0.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,21 | 44,21 | 44,24 | -0.02% |
![]() | OSETH | 105.145,00 | 104.179,00 | 105.702,00 | -0% |
![]() | PAXG | 133.343,00 | 133.152,00 | 133.472,00 | 0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.303.896,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 100.121,00 | -0.16% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0% |
![]() XRP XRP | 89,09 | 0.61% |
![]() BNB BNB | 26.064,00 | -0.11% |
![]() Solana SOL | 5.870,81 | 0.05% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0% |
![]() TRON TRX | 11,32 | 0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | -0.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.105,00 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 22,86 | -0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.297.922,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000872 | 19,17% |
Toncoin | TON | 119,72 | 8,74% |
Uniswap | UNI | 289,53 | 4,16% |
XDC Network | XDC | 2,56 | 4,09% |
NEXO | NEXO | 49,08 | 2,00% |
Flare | FLR | 0,67 | 1,95% |
USDT0 | USDT0 | 39,82 | 1,74% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.303.570,00 | 1,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.803,45 | 0,77% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000872 | 19,92% |
Toncoin | TON | 119,72 | 9,45% |
Uniswap | UNI | 289,53 | 4,32% |
XDC Network | XDC | 2,56 | 4,15% |
NEXO | NEXO | 49,08 | 1,90% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.803,45 | 0,80% |
Jupiter | JUP | 17,53 | 0,73% |
XRP | XRP | 89,09 | 0,61% |
KuCoin | KCS | 439,37 | 0,57% |
Stellar | XLM | 9,52 | 0,458320% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 785,77 | -6,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,77 | -4,88% |
Pi Network | PI | 17,95 | -3,94% |
SPX6900 | SPX | 48,07 | -3,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,66 | -3,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,01 | -2,64% |
Sonic | S | 12,13 | -2,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | -2,18% |
Kaspa | KAS | 2,98 | -1,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.542,85 | -1,92% |