Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 559,52 | 538,71 | 562,23 | 3.77% | |
| LINK | 14,03 | 13,65 | 14,13 | 2.77% | |
| WBT | 84,26 | 83,94 | 84,61 | 0.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADA | 0,244918 | 0,240435 | 0,248496 | 1.95% | |
| LEO | 8,99 | 8,97 | 9,03 | -0.01% | |
| RAIN | 0,011384 | 0,009886 | 0,011526 | 2.18% | |
| XLM | 0,215626 | 0,212886 | 0,216691 | 1.25% | |
| BCH | 316,42 | 307,29 | 316,54 | 2.98% | |
| NEAR | 4,76 | 4,61 | 4,81 | 2.23% | |
| UNI | 9,00 | 8,76 | 9,32 | 2.7% | |
| LTC | 69,05 | 68,49 | 71,28 | -0.48% | |
| AVAX | 11,09 | 10,63 | 11,20 | 4.09% | |
| CC | 0,122895 | 0,118499 | 0,123067 | 3.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,18 | 1,12 | 1,20 | 4.54% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,101925 | 0,100202 | 0,102846 | 1.52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1.48% | |
| QNT | 264,90 | 229,02 | 269,46 | 16% | |
| BTW | 1,34 | 1,34 | 1,67 | -2.35% | |
| TAO | 300,15 | 286,62 | 299,03 | 4.44% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.91% | |
| XAUT | 4.141,04 | 4.135,97 | 4.143,69 | 0.04% | |
| CRO | 0,066272 | 0,065458 | 0,066875 | 0.85% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,006393 | 0,005263 | 0,006465 | 20.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 180,51 | 176,50 | 183,31 | 0.04% | |
| OKB | 120,35 | 119,87 | 120,94 | 0.21% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,238854 | 0,228075 | 0,239058 | 2.82% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,493130 | 0,479495 | 0,497735 | 0.7% | |
| M | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -2.72% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.05% | |
| WLD | 0,60 | 0,54 | 0,62 | 11.32% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.05% | |
| SKY | 0,089607 | 0,085441 | 0,090466 | 3.23% | |
| DOT | 1,19 | 1,14 | 1,22 | 3.59% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.28% | |
| MORPHO | 2,77 | 2,54 | 2,79 | 9.09% | |
| ICP | 3,34 | 3,24 | 3,38 | 3.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.87% | |
| PAXG | 4.146,52 | 4.143,75 | 4.153,44 | -0.01% | |
| WLFI | 0,054823 | 0,054193 | 0,055449 | -0.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,00 | 1,98 | 2,00 | 0.5% | |
| ETC | 8,82 | 8,68 | 8,90 | 1.29% | |
| VVV | 28,20 | 27,14 | 28,86 | 1.05% | |
| ARB | 0,200782 | 0,192131 | 0,203866 | 3.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GT | 11,18 | 10,78 | 11,14 | 2.78% | |
| ALGO | 0,131053 | 0,124942 | 0,132968 | 4.78% | |
| KAS | 0,042833 | 0,041496 | 0,043131 | 3.2% | |
| POL | 0,109959 | 0,105691 | 0,110336 | 4.08% | |
| JST | 0,138327 | 0,131423 | 0,139028 | 5.2% | |
| JUP | 0,328571 | 0,309482 | 0,333965 | 5.53% | |
| KCS | 7,34 | 7,27 | 7,37 | 0.36% | |
| RENDER | 1,97 | 1,92 | 2,02 | 2.86% | |
| PI | 0,088698 | 0,087979 | 0,089381 | 0.35% | |
| BCAP | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 0% | |
| ATOM | 1,71 | 1,63 | 1,75 | 4.93% | |
| LIT | 3,60 | 3,42 | 3,72 | 1.23% | |
| FIL | 1,06 | 1,01 | 1,08 | 5.17% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.01% | |
| CAKE | 2,52 | 2,46 | 2,55 | 1.48% | |
| AERO | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 6.89% | |
| NIGHT | 0,048189 | 0,047406 | 0,052769 | 2.72% | |
| AKE | 0,033917 | 0,031670 | 0,036447 | 6.35% | |
| INJ | 7,64 | 7,32 | 7,83 | 4.48% | |
| DASH | 59,00 | 56,96 | 59,89 | 3.5% | |
| VET | 0,008702 | 0,008418 | 0,008764 | 3.33% | |
| USTB | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 0% | |
| STX | 0,384931 | 0,364026 | 0,397481 | 5.87% | |
| STABLE | 0,026754 | 0,026276 | 0,027964 | -3.35% | |
| ZRO | 2,02 | 1,73 | 2,14 | 14.24% | |
| APT | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 3.28% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 5.53% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.716,00 | 0.26% |
Ethereum ETH | 2.685,67 | 0.88% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 785,93 | 2.64% |
XRP XRP | 1,49 | 0.82% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 119,68 | 1.39% |
TRON TRX | 0,335335 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -2.02% |
Zcash ZEC | 1.314,68 | 2.34% |
Hyperliquid HYPE | 89,42 | 3.68% |
Dogecoin DOGE | 0,092926 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,006393 | 20,28% |
| Quant | QNT | 264,90 | 16,40% |
| LayerZero | ZRO | 2,02 | 14,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 11,37% |
| Morpho | MORPHO | 2,77 | 9,12% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,83 | 6,87% |
| Akedo | AKE | 0,033917 | 6,24% |
| Stacks | STX | 0,384931 | 5,91% |
| Jupiter | JUP | 0,328571 | 5,51% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,72 | 5,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,006393 | 20,04% |
| Quant | QNT | 264,90 | 16,00% |
| LayerZero | ZRO | 2,02 | 14,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 11,32% |
| Morpho | MORPHO | 2,77 | 9,09% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,83 | 6,89% |
| Akedo | AKE | 0,033917 | 6,35% |
| Stacks | STX | 0,384931 | 5,87% |
| Jupiter | JUP | 0,328571 | 5,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,72 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,026754 | -3,35% |
| MemeCore | M | 1,03 | -2,72% |
| Bitway | BTW | 1,34 | -2,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -2,02% |
| Mantle | MNT | 0,64 | -1,05% |
| Litecoin | LTC | 69,05 | -0,484620% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054823 | -0,403800% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | -0,051030% |
| United Stables | U | 1,00 | -0,036040% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | -0,023490% |
