Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 58,92 | 58,89 | 60,28 | -1.51% | |
| WSTETH | 3.722,18 | 3.709,79 | 3.869,34 | -0.96% | |
| BCH | 554,38 | 554,66 | 571,73 | -2.65% | |
| WBTC | 87.389,00 | 87.213,00 | 89.882,00 | -1.47% | |
| WBETH | 3.292,72 | 3.276,87 | 3.439,41 | -1.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,15 | 13,15 | 13,70 | -2.29% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.293,78 | 3.272,27 | 3.434,52 | -1.17% | |
| LEO | 9,31 | 9,03 | 9,32 | 0.01% | |
| WETH | 3.040,13 | 3.021,51 | 3.169,41 | -1.09% | |
| HYPE | 28,48 | 28,38 | 29,49 | -1.13% | |
| XMR | 410,04 | 400,42 | 416,35 | 0.14% | |
| XLM | 0,224585 | 0,224623 | 0,234241 | -2.81% | |
| ZEC | 414,05 | 396,20 | 416,36 | 2.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| CBBTC | 87.651,00 | 87.570,00 | 89.959,00 | -1.56% | |
| LTC | 79,15 | 78,32 | 81,24 | 0.11% | |
| SUI | 1,52 | 1,52 | 1,60 | -4.76% | |
| AVAX | 12,76 | 12,77 | 13,30 | -1.91% | |
| HBAR | 0,116398 | 0,116460 | 0,121364 | -3.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.85% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,25 | 1,24 | 1,31 | -3.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,52 | 1,53 | 1,60 | -4.65% | |
| WLFI | 0,136889 | 0,135814 | 0,140404 | -1.42% | |
| CRO | 0,094834 | 0,094782 | 0,098958 | -2.34% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,20 | 5,21 | 5,45 | -3.25% | |
| DOT | 1,93 | 1,93 | 2,01 | -1.9% | |
| M | 1,71 | 1,65 | 1,89 | -8.62% | |
| AAVE | 188,95 | 187,99 | 196,21 | -1.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007779 | 0,007584 | 0,008075 | 2.56% | |
| TAO | 274,81 | 274,44 | 289,78 | -4.68% | |
| CC | 0,070736 | 0,069886 | 0,075044 | -0.67% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,59 | -0.66% | |
| OKB | 107,58 | 107,88 | 112,16 | -4.09% | |
| XAUT | 4.318,70 | 4.289,41 | 4.348,52 | 0.14% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| NEAR | 1,57 | 1,57 | 1,64 | -2.4% | |
| ASTER | 0,87 | 0,87 | 0,95 | -7.39% | |
| ETC | 12,86 | 12,72 | 13,20 | 0.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 3.039,00 | 3.023,91 | 3.170,94 | -1.13% | |
| JITOSOL | 161,88 | 160,95 | 167,89 | -0.82% | |
| ENA | 0,228233 | 0,228793 | 0,240260 | -3.96% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.04% | |
| ICP | 3,15 | 3,05 | 3,28 | -0.41% | |
| PI | 0,202397 | 0,200926 | 0,206870 | -1.03% | |
| SOL | 129,55 | 129,13 | 134,62 | -1.02% | |
| JLP | 4,59 | 4,58 | 4,68 | -0.59% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PUMP | 0,002719 | 0,002637 | 0,002733 | 0.26% | |
| HASH | 0,029537 | 0,024789 | 0,030395 | 1.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.07% | |
| PAXG | 4.338,75 | 4.317,20 | 4.362,04 | 0.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.92% | |
| ONDO | 0,431861 | 0,432445 | 0,454509 | -4.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,47 | 10,48 | 10,80 | -1.32% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.15% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SKY | 0,056890 | 0,056104 | 0,060312 | -1.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| RETH | 3.496,25 | 3.479,14 | 3.647,50 | -1.21% | |
| POL | 0,116762 | 0,116777 | 0,121302 | -0.92% | |
| GT | 10,36 | 10,35 | 10,57 | -0.4% | |
| APT | 1,60 | 1,60 | 1,67 | -2.91% | |
| BNSOL | 140,81 | 140,52 | 146,26 | -0.82% | |
| KAS | 0,043502 | 0,043561 | 0,045749 | -4.33% | |
| ARB | 0,204272 | 0,203687 | 0,215156 | -1.43% | |
| WBNB | 865,52 | 863,46 | 893,88 | -2.15% | |
| QNT | 76,42 | 76,32 | 79,26 | -3.58% | |
| RSETH | 3.221,60 | 3.205,24 | 3.357,47 | -1.23% | |
| TRUMP | 5,41 | 5,40 | 5,51 | -1.38% | |
| ALGO | 0,117406 | 0,117130 | 0,121799 | -2.44% | |
| LSETH | 3.278,23 | 3.278,35 | 3.382,80 | -0.82% | |
| NIGHT | 0,059863 | 0,060032 | 0,070477 | -6.49% | |
| ATOM | 2,08 | 2,09 | 2,16 | -1.76% | |
| FBTC | 87.746,00 | 87.158,00 | 92.051,00 | -1.3% | |
| LBTC | 87.742,00 | 87.851,00 | 90.041,00 | -1.36% | |
| SOLVBTC | 87.936,00 | 87.334,00 | 89.812,00 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.468,00 | -1.73% |
Ethereum ETH | 3.032,16 | -1.43% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 864,08 | -2.4% |
XRP XRP | 1,93 | -2.99% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 129,59 | -0.89% |
TRON TRX | 0,280484 | 1.72% |
Lido Staked Ether STETH | 3.031,44 | -1.44% |
Dogecoin DOGE | 0,132876 | -1.71% |
Cardano ADA | 0,392450 | -1.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,74% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 140,81 | 3,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029537 | 2,99% |
| Rain | RAIN | 0,007779 | 2,82% |
| Zcash | ZEC | 414,05 | 2,39% |
| TRON | TRX | 0,280484 | 2,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,23% |
| PAX Gold | PAXG | 4.338,75 | 1,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,97% |
| Wrapped SOL | SOL | 129,55 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007779 | 2,56% |
| Zcash | ZEC | 414,05 | 2,26% |
| TRON | TRX | 0,280484 | 1,72% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 1,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029537 | 1,12% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,07% |
| PAX Gold | PAXG | 4.338,75 | 0,460230% |
| Monero | XMR | 410,04 | 0,144870% |
| Tether Gold | XAUT | 4.318,70 | 0,144520% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,86 | 0,132130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,71 | -8,62% |
| Aster | ASTER | 0,87 | -7,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,059863 | -6,49% |
| Sui | SUI | 1,52 | -4,76% |
| Bittensor | TAO | 274,81 | -4,68% |
| Toncoin | TON | 1,52 | -4,65% |
| Kaspa | KAS | 0,043502 | -4,33% |
| OKB | OKB | 107,58 | -4,09% |
| Ondo | ONDO | 0,431861 | -4,01% |
| Ethena | ENA | 0,228233 | -3,96% |
