Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,271301 | 0,267628 | 0,277203 | -1.05% | |
| HYPE | 39,30 | 39,33 | 41,00 | -3.82% | |
| LEO | 10,01 | 9,95 | 10,20 | -1.55% | |
| ZEC | 549,48 | 542,75 | 588,43 | -0.85% | |
| BCH | 438,80 | 436,73 | 444,15 | -0.3% | |
| LINK | 10,53 | 10,14 | 10,78 | 2.57% | |
| XMR | 411,45 | 396,19 | 415,44 | 2.19% | |
| TON | 2,23 | 2,23 | 2,37 | -5.58% | |
| CC | 0,152987 | 0,151891 | 0,161812 | -4.8% | |
| XLM | 0,162871 | 0,161420 | 0,165616 | -0.92% | |
| SUI | 1,23 | 1,22 | 1,28 | -0.61% | |
| LTC | 58,22 | 57,13 | 58,89 | 0.77% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 9,99 | 9,69 | 10,13 | 1.41% | |
| M | 3,21 | 3,22 | 3,42 | -0.41% | |
| HBAR | 0,093738 | 0,092738 | 0,095458 | -0.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.08% | |
| RAIN | 0,007540 | 0,007478 | 0,007589 | 0.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,079345 | 0,076807 | 0,080999 | -0.58% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 303,59 | 303,94 | 313,47 | -2.62% | |
| XAUT | 4.695,46 | 4.647,95 | 4.716,59 | -0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,76 | 3,69 | 3,84 | -0.23% | |
| DOT | 1,39 | 1,31 | 1,43 | 4.36% | |
| MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.63% | |
| PAXG | 4.696,29 | 4.649,07 | 4.718,20 | -0.01% | |
| WLFI | 0,067193 | 0,065686 | 0,069459 | -0.07% | |
| NEAR | 1,60 | 1,52 | 1,69 | 3.5% | |
| ONDO | 0,394169 | 0,388525 | 0,411833 | -3.22% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.73% | |
| OKB | 85,59 | 84,66 | 86,41 | -0.29% | |
| ICP | 3,25 | 3,15 | 3,31 | -1.61% | |
| PI | 0,171410 | 0,170491 | 0,174425 | -1.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% | |
| SKY | 0,075731 | 0,074387 | 0,077064 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.81% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.89% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 9,49 | 9,22 | 9,58 | 0.38% | |
| AAVE | 97,81 | 95,02 | 99,74 | -0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 2,09 | 2,08 | 2,12 | -1.45% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,07 | 2,02 | 2,11 | -0.51% | |
| KCS | 8,43 | 8,25 | 8,51 | 0.06% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ENA | 0,121533 | 0,119889 | 0,125408 | -1.25% | |
| ALGO | 0,121713 | 0,120278 | 0,125010 | -0.8% | |
| ATOM | 2,12 | 1,99 | 2,22 | 4.04% | |
| QNT | 73,60 | 70,89 | 75,31 | 3.14% | |
| POL | 0,100443 | 0,098611 | 0,101489 | -0.79% | |
| KAS | 0,037900 | 0,037410 | 0,038803 | -1.33% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.03% | |
| RENDER | 1,92 | 1,85 | 1,95 | 0.75% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.23% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| WLD | 0,276868 | 0,261411 | 0,286138 | 2.83% | |
| NEXO | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.41% | |
| APT | 1,10 | 1,06 | 1,13 | 0.83% | |
| SIREN | 1,22 | 1,15 | 1,21 | 2.01% | |
| STABLE | 0,037916 | 0,037101 | 0,040849 | -1.42% | |
| ARB | 0,139008 | 0,134703 | 0,143041 | 1.23% | |
| FIL | 1,09 | 1,07 | 1,11 | -0.84% | |
| GT | 7,30 | 7,30 | 7,41 | -0.45% | |
| JST | 0,091039 | 0,089161 | 0,091373 | 2.02% | |
| JUP | 0,231080 | 0,226479 | 0,243650 | -0.43% | |
| FLR | 0,008825 | 0,008582 | 0,008846 | 1.08% | |
| B | 0,72 | 0,59 | 0,72 | 14.82% | |
| PUMP | 0,001972 | 0,001936 | 0,002025 | -1.53% | |
| VVV | 15,13 | 14,78 | 17,22 | -8.29% | |
| VET | 0,007559 | 0,007394 | 0,007726 | -0.35% | |
| XDC | 0,032370 | 0,031154 | 0,033450 | -1.54% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.58% | |
| BDX | 0,079784 | 0,079523 | 0,079890 | 0.12% | |
| DEXE | 12,97 | 12,36 | 13,21 | 1.75% | |
| OUSG | 115,22 | 115,21 | 115,22 | 0.01% | |
| INJ | 5,98 | 4,62 | 6,05 | 22.76% | |
| PENGU | 0,009315 | 0,009332 | 0,009976 | -5.96% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,44 | 2,30 | 2,57 | 4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.550,00 | -0.21% |
Ethereum ETH | 2.301,95 | 0.75% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 678,25 | 2.42% |
XRP XRP | 1,45 | 0.02% |
USDC USDC | 1,00 | -0.16% |
Solana SOL | 94,36 | -0.49% |
TRON TRX | 0,351327 | 0.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 0,112578 | 2.95% |
WhiteBIT Coin WBT | 59,35 | 0.17% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,98 | 23,23% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 18,00% |
| BUILDon | B | 0,72 | 15,28% |
| Polkadot | DOT | 1,39 | 4,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,12 | 4,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 4,20% |
| Official Trump | TRUMP | 2,44 | 4,19% |
| Dogecoin | DOGE | 0,112578 | 3,41% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 3,38% |
| Quant | QNT | 73,60 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,98 | 22,76% |
| BUILDon | B | 0,72 | 14,82% |
| Polkadot | DOT | 1,39 | 4,36% |
| Official Trump | TRUMP | 2,44 | 4,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,12 | 4,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | 3,50% |
| Quant | QNT | 73,60 | 3,14% |
| Dogecoin | DOGE | 0,112578 | 2,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,276868 | 2,83% |
| Chainlink | LINK | 10,53 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 15,13 | -8,29% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009315 | -5,96% |
| Toncoin | TON | 2,23 | -5,58% |
| Canton | CC | 0,152987 | -4,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,30 | -3,82% |
| Ondo | ONDO | 0,394169 | -3,22% |
| Bittensor | TAO | 303,59 | -2,62% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | -1,61% |
| LEO Token | LEO | 10,01 | -1,55% |
