Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 60,02 | 59,24 | 60,28 | 0% | |
| WSTETH | 3.831,42 | 3.728,62 | 3.869,34 | 1.23% | |
| BCH | 563,12 | 556,77 | 573,80 | -1.76% | |
| WBTC | 89.271,00 | 87.593,00 | 89.882,00 | 0.01% | |
| WBETH | 3.403,59 | 3.310,82 | 3.439,41 | 1.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,58 | 13,26 | 13,70 | -0.03% | |
| WEETH | 3.396,70 | 3.300,93 | 3.434,52 | 1.19% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,28 | 9,03 | 9,32 | -0.21% | |
| WETH | 3.135,12 | 3.046,89 | 3.169,41 | 1.2% | |
| HYPE | 28,82 | 28,56 | 29,49 | -1.65% | |
| XMR | 409,59 | 400,42 | 416,35 | 0.14% | |
| XLM | 0,230138 | 0,228718 | 0,234380 | -1.81% | |
| ZEC | 410,05 | 396,20 | 416,36 | -0.68% | |
| CBBTC | 89.538,00 | 87.847,00 | 89.959,00 | 0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LTC | 80,69 | 78,32 | 81,24 | 0.61% | |
| SUI | 1,57 | 1,55 | 1,63 | -4% | |
| AVAX | 13,15 | 12,86 | 13,30 | 0.67% | |
| HBAR | 0,119314 | 0,117632 | 0,121364 | -1.4% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,28 | 1,24 | 1,31 | -2.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,139468 | 0,135814 | 0,140404 | -0.48% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,61 | -3.79% | |
| CRO | 0,096771 | 0,096497 | 0,098958 | -1.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,38 | 5,30 | 5,45 | -0.83% | |
| DOT | 2,00 | 1,95 | 2,01 | 0.52% | |
| AAVE | 194,35 | 187,99 | 196,21 | 0.01% | |
| M | 1,67 | 1,65 | 1,89 | -10.09% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007998 | 0,007546 | 0,008075 | 5.41% | |
| TAO | 281,01 | 279,19 | 291,29 | -3.53% | |
| CC | 0,070495 | 0,070369 | 0,075044 | -1.02% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,59 | -0.54% | |
| OKB | 109,91 | 108,49 | 112,62 | -2.41% | |
| XAUT | 4.335,99 | 4.289,41 | 4.348,52 | 1.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| NEAR | 1,61 | 1,58 | 1,64 | -0.81% | |
| ASTER | 0,90 | 0,89 | 0,95 | -5.44% | |
| ETC | 13,15 | 12,72 | 13,20 | 1.45% | |
| WETH | 3.137,24 | 3.050,74 | 3.170,94 | 1.21% | |
| JITOSOL | 165,83 | 160,95 | 166,03 | 1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,235556 | 0,232332 | 0,240260 | -1.77% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.72% | |
| ICP | 3,17 | 3,05 | 3,28 | -0.95% | |
| PI | 0,205040 | 0,200926 | 0,206870 | -0.15% | |
| SOL | 133,13 | 129,13 | 133,08 | 1.17% | |
| JLP | 4,66 | 4,58 | 4,66 | 0.54% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002687 | 0,002637 | 0,002749 | -2.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.16% | |
| PAXG | 4.347,71 | 4.317,20 | 4.362,04 | 0.61% | |
| HASH | 0,029508 | 0,024789 | 0,030395 | 5.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,448209 | 0,441100 | 0,454790 | -1.45% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,58 | -0.21% | |
| KCS | 10,72 | 10,51 | 10,80 | 0.55% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.605,98 | 3.504,25 | 3.647,50 | 1.24% | |
| SKY | 0,057369 | 0,056104 | 0,060312 | -1.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| POL | 0,119334 | 0,116777 | 0,121302 | 0.36% | |
| GT | 10,51 | 10,35 | 10,57 | 0.86% | |
| APT | 1,64 | 1,61 | 1,67 | -1.3% | |
| BNSOL | 145,13 | 140,52 | 144,65 | 1.63% | |
| ARB | 0,212905 | 0,203687 | 0,215156 | 1.41% | |
| WBNB | 888,97 | 874,11 | 893,88 | -0.34% | |
| KAS | 0,044276 | 0,044023 | 0,045751 | -3.22% | |
| RSETH | 3.324,72 | 3.230,82 | 3.357,47 | 1.12% | |
| QNT | 77,88 | 76,64 | 80,11 | -2.79% | |
| TRUMP | 5,46 | 5,40 | 5,51 | -0.71% | |
| ALGO | 0,119682 | 0,118401 | 0,121799 | -1.44% | |
| LSETH | 3.361,68 | 3.278,35 | 3.382,80 | 1.3% | |
| FBTC | 90.031,00 | 87.158,00 | 92.051,00 | 0.91% | |
| ATOM | 2,13 | 2,10 | 2,16 | -0.29% | |
| NIGHT | 0,061383 | 0,060227 | 0,070477 | -2.01% | |
| LBTC | 89.791,00 | 87.851,00 | 90.041,00 | 0.4% | |
| SOLVBTC | 89.398,00 | 87.334,00 | 89.812,00 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.589,00 | 0.2% |
Ethereum ETH | 3.136,83 | 1.2% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 888,91 | -0.37% |
XRP XRP | 1,97 | -1.59% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 133,15 | 1.21% |
Lido Staked Ether STETH | 3.134,91 | 1.16% |
TRON TRX | 0,282050 | 2.42% |
Dogecoin DOGE | 0,136853 | 0.12% |
Cardano ADA | 0,402034 | -0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007998 | 5,68% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 145,13 | 4,43% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,37% |
| TRON | TRX | 0,282050 | 2,37% |
| Wrapped SOL | SOL | 133,13 | 2,27% |
| WETH | WETH | 3.135,12 | 1,99% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.396,70 | 1,75% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.137,24 | 1,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,25% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.605,98 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007998 | 5,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029508 | 5,22% |
| TRON | TRX | 0,282050 | 2,42% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 145,13 | 1,63% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,15 | 1,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,212905 | 1,41% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.361,68 | 1,30% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.605,98 | 1,24% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.831,42 | 1,23% |
| Solana | SOL | 133,15 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | -10,09% |
| Aster | ASTER | 0,90 | -5,44% |
| Sui | SUI | 1,57 | -4,00% |
| Toncoin | TON | 1,55 | -3,79% |
| Bittensor | TAO | 281,01 | -3,53% |
| Kaspa | KAS | 0,044276 | -3,22% |
| Quant | QNT | 77,88 | -2,79% |
| OKB | OKB | 109,91 | -2,41% |
| Mantle | MNT | 1,28 | -2,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002687 | -2,24% |
