Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 62,25 | 61,42 | 62,88 | -0.99% | |
| WSTETH | 3.882,37 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.14% | |
| BCH | 578,12 | 568,60 | 593,72 | -2.57% | |
| WBTC | 92.240,00 | 91.132,00 | 93.535,00 | -1.18% | |
| WBETH | 3.448,66 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.06% | |
| LINK | 14,29 | 14,03 | 14,76 | -2.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 33,68 | 33,21 | 35,41 | -4.88% | |
| LEO | 9,76 | 9,57 | 9,82 | -0.47% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WETH | 3.179,94 | 3.076,71 | 3.218,21 | -1.19% | |
| XLM | 0,252325 | 0,249243 | 0,256902 | -1.69% | |
| WEETH | 3.443,05 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.16% | |
| XMR | 404,45 | 400,79 | 410,06 | -0.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.35% | |
| CBBTC | 92.373,00 | 90.705,00 | 93.544,00 | -1.18% | |
| LTC | 83,54 | 82,51 | 86,07 | -2.94% | |
| ZEC | 391,07 | 348,36 | 396,29 | 9.85% | |
| AVAX | 14,47 | 14,27 | 14,78 | -1.73% | |
| SUI | 1,65 | 1,62 | 1,70 | -1.41% | |
| HBAR | 0,139149 | 0,138143 | 0,144275 | -3.4% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.29% | |
| WLFI | 0,153156 | 0,151667 | 0,162115 | -5.53% | |
| CRO | 0,106789 | 0,105986 | 0,110523 | -3.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,64 | -2.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 5,99 | 5,86 | 6,16 | -2.72% | |
| DOT | 2,28 | 2,26 | 2,35 | -2.74% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| MNT | 1,07 | 1,05 | 1,10 | -2.99% | |
| AAVE | 191,88 | 188,35 | 196,45 | -2.33% | |
| TAO | 288,28 | 286,21 | 315,61 | -3.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,069652 | 0,068997 | 0,077952 | -6.15% | |
| BGB | 3,53 | 3,51 | 3,60 | -1.94% | |
| NEAR | 1,80 | 1,76 | 1,90 | -3.95% | |
| OKB | 109,12 | 105,54 | 110,63 | 1.1% | |
| M | 1,29 | 1,28 | 1,36 | -4.48% | |
| XAUT | 4.215,29 | 4.178,08 | 4.220,80 | 0.65% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,08 | -2.87% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,283367 | 0,281478 | 0,295543 | -3.6% | |
| ETC | 13,79 | 13,63 | 14,16 | -2.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.44% | |
| ICP | 3,63 | 3,62 | 3,86 | -4.06% | |
| JITOSOL | 173,34 | 172,60 | 180,29 | -3.85% | |
| WETH | 3.181,39 | 3.068,79 | 3.217,69 | -0.98% | |
| PI | 0,229820 | 0,229153 | 0,233471 | -0.92% | |
| RAIN | 0,007958 | 0,007683 | 0,008201 | -2.87% | |
| PUMP | 0,003121 | 0,003070 | 0,003302 | -2.62% | |
| SOL | 139,00 | 138,68 | 144,68 | -3.93% | |
| JLP | 4,76 | 4,75 | 4,85 | -1.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| ONDO | 0,489049 | 0,484639 | 0,51 | -4.21% | |
| KAS | 0,055443 | 0,054769 | 0,057752 | -3.08% | |
| WLD | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -3.81% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| PAXG | 4.218,27 | 4.187,67 | 4.222,42 | 0.35% | |
| APT | 1,92 | 1,92 | 2,01 | -4.16% | |
| HASH | 0,026878 | 0,009770 | 0,030992 | 30.14% | |
| QNT | 95,75 | 92,04 | 96,48 | -0.62% | |
| KCS | 10,59 | 10,43 | 10,95 | -1.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.655,86 | 3.536,34 | 3.699,69 | -0.96% | |
| POL | 0,125307 | 0,122926 | 0,128852 | -2.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,056027 | 0,055192 | 0,057332 | 0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBNB | 905,24 | 887,84 | 918,85 | -1.48% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| ALGO | 0,138651 | 0,137374 | 0,142248 | -2.12% | |
| GT | 10,37 | 10,27 | 10,63 | -2.38% | |
| ARB | 0,215633 | 0,213818 | 0,224278 | -2.89% | |
| TRUMP | 5,96 | 5,92 | 6,11 | -2.12% | |
| BNSOL | 151,05 | 149,98 | 156,78 | -3.55% | |
| RSETH | 3.366,08 | 3.255,12 | 3.407,52 | -0.99% | |
| FIL | 1,55 | 1,52 | 1,61 | -2.92% | |
| VET | 0,013026 | 0,012956 | 0,013607 | -4.21% | |
| ATOM | 2,32 | 2,29 | 2,37 | -2.02% | |
| FLR | 0,013437 | 0,013297 | 0,013802 | -2.65% | |
| FBTC | 92.355,00 | 90.364,00 | 93.764,00 | -1.06% | |
| LSETH | 3.388,47 | 3.315,55 | 3.431,02 | -1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.339,00 | -1.24% |
Ethereum ETH | 3.179,41 | -1.17% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,10 | -4.53% |
BNB BNB | 905,18 | -1.51% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 139,02 | -3.88% |
Lido Staked Ether STETH | 3.178,30 | -1.12% |
TRON TRX | 0,287539 | 2.67% |
Dogecoin DOGE | 0,147708 | -2.38% |
Cardano ADA | 0,442030 | -1.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026878 | 30,17% |
| Zcash | ZEC | 391,07 | 8,95% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,78% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,73% |
| TRON | TRX | 0,287539 | 2,82% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,09% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,58% |
| Aster | ASTER | 1,04 | 1,07% |
| OKB | OKB | 109,12 | 1,01% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,27 | 0,420340% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026878 | 30,14% |
| Zcash | ZEC | 391,07 | 9,85% |
| TRON | TRX | 0,287539 | 2,67% |
| OKB | OKB | 109,12 | 1,10% |
| Tether Gold | XAUT | 4.215,29 | 0,65% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,27 | 0,346920% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,346890% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,294310% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,073510% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,051760% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,069652 | -6,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,153156 | -5,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,68 | -4,88% |
| XRP | XRP | 2,10 | -4,53% |
| MemeCore | M | 1,29 | -4,48% |
| Ondo | ONDO | 0,489049 | -4,21% |
| VeChain | VET | 0,013026 | -4,21% |
| Aptos | APT | 1,92 | -4,16% |
| Internet Computer | ICP | 3,63 | -4,06% |
