Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000118 | 0,000118 | 0,000120 | -1.67% | |
| HYPE | 0,017066 | 0,017072 | 0,017944 | -4.46% | |
| LEO | 0,004344 | 0,004307 | 0,004505 | -2.36% | |
| ZEC | 0,238589 | 0,237495 | 0,256727 | -1.49% | |
| BCH | 0,190385 | 0,189620 | 0,194125 | -1.12% | |
| LINK | 0,004576 | 0,004480 | 0,004642 | 1.85% | |
| XMR | 0,178722 | 0,174712 | 0,180946 | 1.28% | |
| TON | 0,000970 | 0,000966 | 0,001041 | -6.3% | |
| CC | 0,000066 | 0,000066 | 0,000071 | -5.44% | |
| XLM | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -1.64% | |
| SUI | 0,000536 | 0,000533 | 0,000557 | -1.19% | |
| LTC | 0,025301 | 0,025146 | 0,025522 | 0.11% | |
| USD1 | 0,000434 | 0,000430 | 0,000442 | -0.76% | |
| DAI | 0,000434 | 0,000431 | 0,000443 | -0.84% | |
| AVAX | 0,004340 | 0,004284 | 0,004373 | 0.75% | |
| M | 0,001395 | 0,001397 | 0,001497 | -1.48% | |
| HBAR | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.42% | |
| USDE | 0,000434 | 0,000430 | 0,000443 | -0.82% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.53% | |
| USDG | 0,000434 | 0,000431 | 0,000443 | -0.84% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.27% | |
| PYUSD | 0,000434 | 0,000431 | 0,000443 | -0.83% | |
| USYC | 0,000496 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 0,132189 | 0,132151 | 0,137314 | -3.11% | |
| XAUT | 2,04 | 2,02 | 2,07 | -0.83% | |
| BUIDL | 0,000434 | 0,000431 | 0,000443 | -0.78% | |
| UNI | 0,001633 | 0,001632 | 0,001668 | -0.76% | |
| DOT | 0,000603 | 0,000578 | 0,000618 | 3.57% | |
| MNT | 0,000292 | 0,000291 | 0,000297 | -1.3% | |
| PAXG | 2,04 | 2,02 | 2,07 | -0.8% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.95% | |
| NEAR | 0,000701 | 0,000672 | 0,000733 | 3.51% | |
| ONDO | 0,000172 | 0,000171 | 0,000180 | -3.82% | |
| USDY | 0,000489 | 0,000484 | 0,000502 | -1.16% | |
| OKB | 0,037166 | 0,037101 | 0,037678 | -1.04% | |
| ICP | 0,001411 | 0,001382 | 0,001446 | -2.39% | |
| PI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -1.8% | |
| USDF | 0,000434 | 0,000431 | 0,000442 | -0.84% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.4% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.38% | |
| ASTER | 0,000292 | 0,000293 | 0,000298 | -1.63% | |
| RLUSD | 0,000434 | 0,000431 | 0,000443 | -0.84% | |
| AAVE | 0,042542 | 0,041982 | 0,043026 | -0.66% | |
| ETC | 0,004126 | 0,004077 | 0,004143 | -0.18% | |
| USDD | 0,000434 | 0,000431 | 0,000442 | -0.83% | |
| BGB | 0,000906 | 0,000898 | 0,000932 | -2.2% | |
| BFUSD | 0,000434 | 0,000430 | 0,000443 | -0.81% | |
| MORPHO | 0,000898 | 0,000889 | 0,000925 | -1.4% | |
| KCS | 0,003660 | 0,003645 | 0,003699 | -0.69% | |
| JTRSY | 0,000479 | 0,000475 | 0,000489 | -0.77% | |
| ENA | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.81% | |
| ALGO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1.53% | |
| ATOM | 0,000922 | 0,000875 | 0,000967 | 3.38% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1.62% | |
| QNT | 0,031936 | 0,031171 | 0,032756 | 2.31% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.15% | |
| U | 0,000434 | 0,000431 | 0,000443 | -0.81% | |
| RENDER | 0,000834 | 0,000820 | 0,000846 | 0.04% | |
| USTB | 0,004807 | 0,004772 | 0,004907 | -0.84% | |
| EUTBL | 0,000535 | 0,000530 | 0,000546 | -1.02% | |
| BCAP | 0,045955 | 0,045605 | 0,046873 | -0.78% | |
| WLD | 0,000121 | 0,000116 | 0,000123 | 2.29% | |
| NEXO | 0,000396 | 0,000394 | 0,000404 | -0.48% | |
| APT | 0,000478 | 0,000469 | 0,000485 | 0.12% | |
| SIREN | 0,000525 | 0,000504 | 0,000527 | 0.72% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.81% | |
| ARB | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | 0.61% | |
| FIL | 0,000475 | 0,000473 | 0,000485 | -1.44% | |
| GT | 0,003174 | 0,003166 | 0,003237 | -1.04% | |
| JST | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.1% | |
| JUP | 0,000100 | 0,000100 | 0,000106 | -1.07% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.32% | |
| B | 0,000314 | 0,000257 | 0,000311 | 15.02% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.17% | |
| VVV | 0,006581 | 0,006416 | 0,007545 | -8.85% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.98% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.41% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% | |
| USDTB | 0,000434 | 0,000431 | 0,000443 | -0.83% | |
| BDX | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.72% | |
| DEXE | 0,005636 | 0,005436 | 0,005782 | 0.99% | |
| OUSG | 0,049990 | 0,049632 | 0,050969 | -0.86% | |
| INJ | 0,002605 | 0,002037 | 0,002628 | 22.61% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.42% | |
| GHO | 0,000434 | 0,000430 | 0,000442 | -0.84% | |
| TRUMP | 0,001064 | 0,001017 | 0,001121 | 3.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,98 | -0.97% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000434 | -0.83% |
BNB BNB | 0,294516 | 1.63% |
XRP XRP | 0,000629 | -0.7% |
USDC USDC | 0,000434 | -0.88% |
Solana SOL | 0,041014 | -1.14% |
TRON TRX | 0,000152 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000452 | 0.26% |
Dogecoin DOGE | 0,000049 | 2.41% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025733 | -0.71% |
USDS USDS | 0,000434 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 0,002605 | 22,85% |
| USDtb | USDTB | 0,000434 | 16,97% |
| BUILDon | B | 0,000314 | 14,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000701 | 3,74% |
| Polkadot | DOT | 0,000603 | 3,72% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000922 | 3,61% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001064 | 3,32% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 2,60% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000434 | 2,51% |
| Worldcoin | WLD | 0,000121 | 2,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 0,002605 | 22,61% |
| BUILDon | B | 0,000314 | 15,02% |
| Polkadot | DOT | 0,000603 | 3,57% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000701 | 3,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000922 | 3,38% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001064 | 3,31% |
| Quant | QNT | 0,031936 | 2,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,000121 | 2,29% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 2,41% |
| Chainlink | LINK | 0,004576 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000496 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 0,006581 | -8,85% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | -6,42% |
| Toncoin | TON | 0,000970 | -6,30% |
| Canton | CC | 0,000066 | -5,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,017066 | -4,46% |
| Ondo | ONDO | 0,000172 | -3,82% |
| Bittensor | TAO | 0,132189 | -3,11% |
| XDC Network | XDC | 0,000014 | -2,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,001411 | -2,39% |
