Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 0,005107 | 0,005069 | 0,005510 | -4.47% | |
| XMR | 0,201680 | 0,200324 | 0,207302 | -0.63% | |
| WBT | 0,031547 | 0,031433 | 0,032628 | 0.55% | |
| USDS | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.27% | |
| ADA | 0,000090 | 0,000089 | 0,000097 | -2.12% | |
| LEO | 0,003367 | 0,003332 | 0,003386 | 2.08% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.64% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000080 | 0,000085 | -2.54% | |
| BCH | 0,114785 | 0,111912 | 0,119516 | 0.07% | |
| NEAR | 0,001745 | 0,001736 | 0,001903 | -3.1% | |
| UNI | 0,003278 | 0,003235 | 0,003500 | -2.78% | |
| LTC | 0,025847 | 0,025456 | 0,026813 | 1.53% | |
| USDE | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.29% | |
| CC | 0,000044 | 0,000044 | 0,000048 | -0.32% | |
| AVAX | 0,003977 | 0,003941 | 0,004235 | -2.75% | |
| SUI | 0,000422 | 0,000417 | 0,000458 | -3.82% | |
| DAI | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.28% | |
| USD1 | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.29% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -2.4% | |
| GRAM | 0,000560 | 0,000555 | 0,000595 | -2.95% | |
| BTW | 0,000547 | 0,000502 | 0,000559 | 4.99% | |
| QNT | 0,086704 | 0,084594 | 0,098324 | -8.4% | |
| XAUT | 1,56 | 1,56 | 1,59 | 0.38% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.25% | |
| CRO | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.96% | |
| TAO | 0,107818 | 0,106469 | 0,118956 | -4.55% | |
| USDG | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.28% | |
| PYUSD | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.25% | |
| AAVE | 0,067981 | 0,063658 | 0,070368 | 7.64% | |
| OKB | 0,045120 | 0,045022 | 0,046217 | 0.54% | |
| RLUSD | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.28% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.52% | |
| M | 0,000407 | 0,000391 | 0,000402 | 5.12% | |
| USYC | 0,000429 | 0,000429 | 0,000429 | 1.31% | |
| ONDO | 0,000182 | 0,000178 | 0,000194 | -0.95% | |
| ENA | 0,000088 | 0,000087 | 0,000095 | -3.89% | |
| USDY | 0,000432 | 0,000431 | 0,000433 | 1.35% | |
| BUIDL | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.28% | |
| MNT | 0,000244 | 0,000245 | 0,000259 | -3.38% | |
| WLD | 0,000204 | 0,000186 | 0,000220 | 9.63% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000031 | 0,000036 | 6.86% | |
| DOT | 0,000431 | 0,000429 | 0,000467 | -2.12% | |
| ASTER | 0,000268 | 0,000265 | 0,000285 | -2.27% | |
| PAXG | 1,56 | 1,56 | 1,59 | 0.41% | |
| ICP | 0,001212 | 0,001197 | 0,001260 | -0.09% | |
| MORPHO | 0,000954 | 0,000941 | 0,001012 | 2.21% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.04% | |
| WLFI | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.12% | |
| USDF | 0,000375 | 0,000375 | 0,000375 | 1.28% | |
| U | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.28% | |
| EURSAFO | 0,000429 | 0,000428 | 0,000431 | 1.36% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% | |
| USDD | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.24% | |
| BGB | 0,000749 | 0,000745 | 0,000766 | 1.56% | |
| ETC | 0,003250 | 0,003207 | 0,003461 | -1.08% | |
| VVV | 0,010487 | 0,009858 | 0,011381 | 6.6% | |
| BFUSD | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.35% | |
| ARB | 0,000072 | 0,000071 | 0,000079 | -2.63% | |
| USDGO | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.28% | |
| GT | 0,004101 | 0,004084 | 0,004223 | 0.37% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.7% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | 2% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000043 | -1.3% | |
| JST | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | -0.48% | |
| JUP | 0,000117 | 0,000115 | 0,000129 | -4.42% | |
| KCS | 0,002758 | 0,002739 | 0,002820 | 1.77% | |
| PI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.06% | |
| BCAP | 0,040709 | 0,040464 | 0,040709 | 1.89% | |
| RENDER | 0,000715 | 0,000702 | 0,000756 | 0.7% | |
| LIT | 0,001352 | 0,001335 | 0,001466 | -5.61% | |
| ATOM | 0,000612 | 0,000608 | 0,000663 | -4.03% | |
| NEXO | 0,000319 | 0,000315 | 0,000330 | 1.38% | |
| FIL | 0,000377 | 0,000370 | 0,000398 | -0.43% | |
| CAKE | 0,000931 | 0,000927 | 0,000993 | -3.2% | |
| AERO | 0,000290 | 0,000288 | 0,000304 | -0.84% | |
| NIGHT | 0,000017 | 0,000014 | 0,000019 | 19.9% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.19% | |
| USTB | 0,004226 | 0,004226 | 0,004226 | 1.29% | |
| INJ | 0,002754 | 0,002689 | 0,002886 | 0.19% | |
| DASH | 0,021321 | 0,020944 | 0,022777 | -2% | |
| AKE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 5.01% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.32% | |
| GHO | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.31% | |
| APT | 0,000292 | 0,000288 | 0,000319 | 1.38% | |
| STX | 0,000135 | 0,000132 | 0,000143 | -3.55% | |
| OUSD | 0,000376 | 0,000376 | 0,000376 | 1.31% | |
| ETHFI | 0,000259 | 0,000255 | 0,000291 | -5.32% | |
| EUTBL | 0,000449 | 0,000448 | 0,000450 | 1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,70 | 0.87% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000376 | 1.3% |
BNB BNB | 0,287614 | 0.66% |
XRP XRP | 0,000554 | -0.49% |
USDC USDC | 0,000376 | 1.29% |
Solana SOL | 0,044310 | 1.07% |
TRON TRX | 0,000126 | 0.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000394 | 3.66% |
Zcash ZEC | 0,482721 | -2.46% |
Hyperliquid HYPE | 0,032431 | -0.26% |
Dogecoin DOGE | 0,000034 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000017 | 18,47% |
| Falcon USD | USDF | 0,000375 | 8,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,000204 | 8,24% |
| Aave | AAVE | 0,067981 | 6,25% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 5,50% |
| Venice Token | VVV | 0,010487 | 5,34% |
| United Stables | U | 0,000376 | 4,06% |
| MemeCore | M | 0,000407 | 3,74% |
| Bitway | BTW | 0,000547 | 3,66% |
| Akedo | AKE | 0,000012 | 3,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000017 | 19,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000204 | 9,63% |
| Aave | AAVE | 0,067981 | 7,64% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 6,86% |
| Venice Token | VVV | 0,010487 | 6,60% |
| MemeCore | M | 0,000407 | 5,12% |
| Akedo | AKE | 0,000012 | 5,01% |
| Bitway | BTW | 0,000547 | 4,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000394 | 3,66% |
| Morpho | MORPHO | 0,000954 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,086704 | -8,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -7,52% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | -6,64% |
| Lighter | LIT | 0,001352 | -5,61% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000259 | -5,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,04% |
| Bittensor | TAO | 0,107818 | -4,55% |
| Chainlink | LINK | 0,005107 | -4,47% |
| Jupiter | JUP | 0,000117 | -4,42% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000612 | -4,03% |
