Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,013648 | 0,013609 | 0,013716 | -0.45% | |
| LEO | 8,28 | 8,22 | 8,32 | 0.39% | |
| ZEC | 340,27 | 336,45 | 356,96 | -4.18% | |
| XMR | 275,00 | 269,28 | 277,88 | -0.05% | |
| CC | 0,132166 | 0,132215 | 0,136121 | -0.76% | |
| XLM | 0,149204 | 0,149378 | 0,154392 | -3.29% | |
| WBT | 41,78 | 41,77 | 42,49 | -1.59% | |
| LINK | 6,34 | 6,34 | 6,48 | -2.13% | |
| LAB | 15,02 | 13,51 | 15,89 | 0.83% | |
| ADA | 0,125408 | 0,125567 | 0,129175 | -2.84% | |
| USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% | |
| DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% | |
| GRAM | 1,36 | 1,36 | 1,39 | -1.7% | |
| BCH | 167,13 | 167,39 | 174,30 | -3.82% | |
| LTC | 37,53 | 36,78 | 37,97 | -0.07% | |
| USYC | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,061861 | 0,061922 | 0,063816 | -3.05% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.04% | |
| SUI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -3.4% | |
| AVAX | 5,52 | 5,51 | 5,74 | -3.77% | |
| XAUT | 3.566,91 | 3.565,93 | 3.571,90 | -0.03% | |
| CRO | 0,047421 | 0,047465 | 0,048488 | -2.12% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.83% | |
| NEAR | 1,60 | 1,61 | 1,69 | -3.13% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.45% | |
| TAO | 180,62 | 181,12 | 185,99 | -2.88% | |
| PAXG | 3.571,98 | 3.569,46 | 3.576,30 | -0.02% | |
| WLFI | 0,050605 | 0,050119 | 0,051707 | -1.43% | |
| UNI | 2,54 | 2,53 | 2,64 | -3.54% | |
| ASTER | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.91% | |
| OKB | 68,28 | 67,34 | 70,66 | -3.04% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% | |
| WLD | 0,384829 | 0,381154 | 0,406986 | -5.14% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.96% | |
| ONDO | 0,268618 | 0,269569 | 0,277603 | -2.72% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.15% | |
| MNT | 0,372972 | 0,371512 | 0,390489 | -4.21% | |
| USDD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.03% | |
| PI | 0,110858 | 0,110786 | 0,116919 | -2.34% | |
| DOT | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -3.66% | |
| AAVE | 77,95 | 77,47 | 83,81 | -6.36% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% | |
| ICP | 1,89 | 1,88 | 1,92 | -1.01% | |
| SKY | 0,043583 | 0,043062 | 0,044461 | 0.81% | |
| BGB | 1,43 | 1,43 | 1,44 | -0.91% | |
| MORPHO | 1,51 | 1,51 | 1,57 | -3.39% | |
| ETC | 6,15 | 6,15 | 6,31 | -2.26% | |
| DEXE | 19,80 | 19,06 | 19,94 | 3.06% | |
| U | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2% | |
| BCAP | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 0% | |
| M | 0,63 | 0,59 | 0,69 | -1.69% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| QNT | 57,01 | 56,98 | 57,87 | -1.38% | |
| KCS | 5,91 | 5,90 | 6,07 | -2.55% | |
| STABLE | 0,032018 | 0,032018 | 0,033814 | -5.07% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% | |
| ATOM | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.57% | |
| RENDER | 1,34 | 1,34 | 1,40 | -3.53% | |
| USTB | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 0% | |
| ALGO | 0,075672 | 0,074375 | 0,077996 | 0.7% | |
| POL | 0,062603 | 0,061836 | 0,063130 | 0.1% | |
| KAS | 0,024287 | 0,024183 | 0,025558 | -1.91% | |
| JST | 0,077825 | 0,074835 | 0,077844 | 3.81% | |
| USDTB | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% | |
| VELVET | 1,53 | 1,06 | 1,59 | 44.73% | |
| NEXO | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.99% | |
| ENA | 0,066054 | 0,066003 | 0,068574 | -2.86% | |
| GT | 5,76 | 5,73 | 5,82 | -0.83% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,445034 | 0,64 | -1.33% | |
| JUP | 0,184596 | 0,184814 | 0,203295 | -9.2% | |
| BEAT | 2,12 | 2,05 | 2,51 | 3.3% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% | |
| BDX | 0,075683 | 0,073382 | 0,078432 | 2.66% | |
| VVV | 11,69 | 11,49 | 12,17 | -3.16% | |
| ADI | 4,35 | 4,32 | 4,35 | 0.71% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| GHO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% | |
| PUMP | 0,001284 | 0,001186 | 0,001326 | 4.8% | |
| FLR | 0,005834 | 0,005834 | 0,005927 | -1.57% | |
| FIL | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -3.12% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.03% | |
| XDC | 0,024502 | 0,024381 | 0,024727 | -0.91% | |
| USD0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 52.268,00 | -1.56% |
Ethereum ETH | 1.375,03 | -1.55% |
Tether USDT | 0,88 | 0.02% |
BNB BNB | 483,08 | -2.33% |
USDC USDC | 0,88 | -0.01% |
XRP XRP | 0,92 | -1.7% |
Solana SOL | 62,58 | -1.18% |
TRON TRX | 0,283500 | 0.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,92 | 1.38% |
Hyperliquid HYPE | 54,88 | -1.2% |
Dogecoin DOGE | 0,063939 | -3.78% |
USDS USDS | 0,88 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,53 | 40,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001284 | 4,69% |
| JUST | JST | 0,077825 | 3,81% |
| Audiera | BEAT | 2,12 | 3,28% |
| DeXe | DEXE | 19,80 | 3,05% |
| Beldex | BDX | 0,075683 | 2,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,92 | 1,36% |
| LAB | LAB | 15,02 | 0,98% |
| Sky | SKY | 0,043583 | 0,92% |
| TRON | TRX | 0,283500 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,53 | 44,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001284 | 4,80% |
| JUST | JST | 0,077825 | 3,81% |
| Audiera | BEAT | 2,12 | 3,30% |
| DeXe | DEXE | 19,80 | 3,06% |
| Beldex | BDX | 0,075683 | 2,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,92 | 1,38% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,96% |
| Sky | SKY | 0,043583 | 0,81% |
| TRON | TRX | 0,283500 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,99 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 0,184596 | -9,20% |
| Aave | AAVE | 77,95 | -6,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,384829 | -5,14% |
| Stable | STABLE | 0,032018 | -5,07% |
| Mantle | MNT | 0,372972 | -4,21% |
| Zcash | ZEC | 340,27 | -4,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 167,13 | -3,82% |
| Dogecoin | DOGE | 0,063939 | -3,78% |
| Avalanche | AVAX | 5,52 | -3,77% |
