Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,231705 | 0,228169 | 0,236888 | -0.75% | |
| HYPE | 33,56 | 33,57 | 34,91 | -3.55% | |
| LEO | 8,55 | 8,48 | 8,69 | -1.3% | |
| ZEC | 469,36 | 462,52 | 501,35 | -0.53% | |
| BCH | 374,58 | 372,38 | 378,76 | -0.04% | |
| LINK | 8,99 | 8,64 | 9,21 | 2.89% | |
| XMR | 351,22 | 337,56 | 354,70 | 2.45% | |
| TON | 1,91 | 1,90 | 2,02 | -5.3% | |
| CC | 0,130594 | 0,129441 | 0,137739 | -4.56% | |
| XLM | 0,139082 | 0,137681 | 0,141548 | -0.63% | |
| SUI | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -0.3% | |
| LTC | 49,72 | 48,70 | 50,32 | 1.09% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| AVAX | 8,53 | 8,26 | 8,66 | 1.72% | |
| M | 2,74 | 2,74 | 2,91 | -0.14% | |
| HBAR | 0,080047 | 0,079065 | 0,081586 | -0.61% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.28% | |
| RAIN | 0,006437 | 0,006373 | 0,006474 | 0.52% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.21% | |
| CRO | 0,067742 | 0,065472 | 0,068949 | -0.31% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 259,24 | 259,00 | 267,05 | -2.34% | |
| XAUT | 4.008,68 | 3.964,03 | 4.019,08 | 0.22% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| UNI | 3,21 | 3,15 | 3,28 | 0.09% | |
| DOT | 1,19 | 1,11 | 1,22 | 4.66% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.37% | |
| PAXG | 4.008,96 | 3.965,36 | 4.020,45 | 0.24% | |
| WLFI | 0,057391 | 0,056001 | 0,059254 | 0.24% | |
| NEAR | 1,37 | 1,30 | 1,44 | 3.94% | |
| ONDO | 0,336550 | 0,331038 | 0,350574 | -2.96% | |
| USDY | 0,96 | 0,96 | 0,98 | -0.52% | |
| OKB | 73,07 | 72,14 | 73,83 | -0.02% | |
| ICP | 2,77 | 2,69 | 2,83 | -1.28% | |
| PI | 0,146383 | 0,145344 | 0,148567 | -0.76% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| SKY | 0,064698 | 0,063405 | 0,065867 | 1.28% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.48% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.63% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.27% | |
| ETC | 8,11 | 7,86 | 8,18 | 0.7% | |
| AAVE | 83,54 | 81,05 | 85,25 | 0.26% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% | |
| BGB | 1,78 | 1,77 | 1,80 | -1.12% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,72 | 1,80 | -0.23% | |
| KCS | 7,20 | 7,03 | 7,27 | 0.39% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.27% | |
| ENA | 0,103786 | 0,102213 | 0,107183 | -0.96% | |
| ALGO | 0,103930 | 0,102544 | 0,106437 | -0.52% | |
| ATOM | 1,81 | 1,69 | 1,90 | 4.34% | |
| QNT | 62,84 | 60,47 | 64,16 | 3.41% | |
| POL | 0,085754 | 0,084004 | 0,086404 | -0.52% | |
| KAS | 0,032361 | 0,031887 | 0,033067 | -1.05% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.22% | |
| USTB | 9,46 | 9,43 | 9,47 | 0.26% | |
| RENDER | 1,64 | 1,58 | 1,67 | 1.03% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| BCAP | 90,36 | 90,12 | 90,52 | 0.23% | |
| WLD | 0,236565 | 0,222871 | 0,244523 | 3.19% | |
| NEXO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0.67% | |
| APT | 0,94 | 0,90 | 0,96 | 1.12% | |
| SIREN | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 1.94% | |
| STABLE | 0,032367 | 0,031607 | 0,034818 | -1.16% | |
| ARB | 0,118776 | 0,114843 | 0,122254 | 1.58% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -0.51% | |
| GT | 6,23 | 6,22 | 6,31 | -0.14% | |
| JST | 0,077708 | 0,075982 | 0,078055 | 2.27% | |
| JUP | 0,197365 | 0,193172 | 0,207623 | -0.12% | |
| FLR | 0,007534 | 0,007314 | 0,007555 | 1.35% | |
| B | 0,62 | 0,50 | 0,61 | 15.09% | |
| PUMP | 0,001684 | 0,001651 | 0,001726 | -1.26% | |
| VVV | 12,94 | 12,62 | 14,67 | -7.9% | |
| VET | 0,006458 | 0,006304 | 0,006601 | -0.02% | |
| XDC | 0,027629 | 0,026538 | 0,028478 | -1.3% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.27% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% | |
| BDX | 0,068111 | 0,067760 | 0,068162 | 0.38% | |
| DEXE | 11,09 | 10,54 | 11,25 | 2.11% | |
| OUSG | 98,34 | 98,06 | 98,50 | 0.25% | |
| INJ | 5,11 | 3,93 | 5,16 | 23.27% | |
| PENGU | 0,007958 | 0,007966 | 0,008493 | -5.65% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% | |
| TRUMP | 2,09 | 1,96 | 2,19 | 4.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.778,00 | 0.07% |
Ethereum ETH | 1.966,27 | 1.07% |
Tether USDT | 0,85 | 0.25% |
BNB BNB | 579,17 | 2.71% |
XRP XRP | 1,24 | 0.35% |
USDC USDC | 0,85 | 0.1% |
Solana SOL | 80,60 | -0.18% |
TRON TRX | 0,299920 | 0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.84% |
Dogecoin DOGE | 0,096174 | 3.28% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,66 | 0.43% |
USDS USDS | 0,85 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,11 | 23,52% |
| USDtb | USDTB | 0,85 | 18,29% |
| BUILDon | B | 0,62 | 15,59% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | 4,76% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,81 | 4,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,37 | 4,46% |
| Official Trump | TRUMP | 2,09 | 4,46% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | 3,64% |
| Quant | QNT | 62,84 | 3,42% |
| Dogecoin | DOGE | 0,096174 | 3,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 5,11 | 23,27% |
| BUILDon | B | 0,62 | 15,09% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | 4,66% |
| Official Trump | TRUMP | 2,09 | 4,50% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,81 | 4,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,37 | 3,94% |
| Quant | QNT | 62,84 | 3,41% |
| Dogecoin | DOGE | 0,096174 | 3,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,236565 | 3,19% |
| Chainlink | LINK | 8,99 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 12,94 | -7,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007958 | -5,65% |
| Toncoin | TON | 1,91 | -5,30% |
| Canton | CC | 0,130594 | -4,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,56 | -3,55% |
| Ondo | ONDO | 0,336550 | -2,96% |
| Bittensor | TAO | 259,24 | -2,34% |
| LEO Token | LEO | 8,55 | -1,30% |
| XDC Network | XDC | 0,027629 | -1,30% |
