Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 12,06 | 11,97 | 13,01 | -5.69% | |
| XMR | 476,25 | 473,14 | 489,62 | -1.98% | |
| WBT | 74,51 | 74,24 | 77,06 | -0.71% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.08% | |
| ADA | 0,212858 | 0,210939 | 0,229783 | -3.41% | |
| LEO | 7,95 | 7,87 | 8,00 | 0.7% | |
| RAIN | 0,009904 | 0,009901 | 0,010779 | -7.86% | |
| XLM | 0,188050 | 0,187880 | 0,201616 | -3.81% | |
| BCH | 271,11 | 264,32 | 282,28 | -1.24% | |
| NEAR | 4,12 | 4,10 | 4,50 | -4.33% | |
| UNI | 7,75 | 7,64 | 8,27 | -3.96% | |
| LTC | 61,04 | 60,12 | 63,33 | 0.27% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.07% | |
| CC | 0,105121 | 0,103219 | 0,112787 | -1.53% | |
| AVAX | 9,40 | 9,31 | 10,00 | -4.05% | |
| SUI | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -5.15% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.08% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.06% | |
| HBAR | 0,088239 | 0,087118 | 0,095001 | -3.77% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,40 | -4.26% | |
| BTW | 1,29 | 1,19 | 1,32 | 3.42% | |
| QNT | 204,38 | 199,80 | 232,23 | -9.81% | |
| XAUT | 3.677,74 | 3.672,79 | 3.750,55 | -1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.54% | |
| CRO | 0,058710 | 0,057754 | 0,062289 | -3.31% | |
| TAO | 254,49 | 251,47 | 280,96 | -5.87% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.08% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.1% | |
| AAVE | 160,63 | 150,35 | 166,20 | 6.31% | |
| OKB | 106,56 | 106,34 | 109,16 | -0.82% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.08% | |
| PUMP | 0,004730 | 0,004597 | 0,005492 | -8.64% | |
| M | 0,96 | 0,92 | 0,95 | 3.46% | |
| USYC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.05% | |
| ONDO | 0,431082 | 0,420303 | 0,458300 | -2.02% | |
| ENA | 0,207196 | 0,206549 | 0,223796 | -5.25% | |
| USDY | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.07% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.08% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -4.68% | |
| WLD | 0,481863 | 0,438645 | 0,52 | 8.35% | |
| SKY | 0,077582 | 0,073257 | 0,084303 | 5.4% | |
| DOT | 1,02 | 1,01 | 1,10 | -3.4% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.58% | |
| PAXG | 3.684,87 | 3.676,34 | 3.752,77 | -0.98% | |
| ICP | 2,86 | 2,83 | 2,98 | -1.47% | |
| MORPHO | 2,25 | 2,22 | 2,39 | 0.85% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.38% | |
| WLFI | 0,048724 | 0,048355 | 0,050656 | -1.57% | |
| USDF | 0,89 | 0,88 | 0,89 | -0.08% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.09% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.51% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.14% | |
| BGB | 1,77 | 1,76 | 1,81 | 0.31% | |
| ETC | 7,68 | 7,58 | 8,17 | -2.47% | |
| VVV | 24,78 | 23,28 | 26,88 | 5.26% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0% | |
| ARB | 0,171000 | 0,167928 | 0,185490 | -3.88% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.08% | |
| GT | 9,68 | 9,64 | 9,97 | -0.75% | |
| KAS | 0,036826 | 0,036079 | 0,038693 | -0.17% | |
| ALGO | 0,111005 | 0,108347 | 0,118686 | 0.65% | |
| POL | 0,093402 | 0,092563 | 0,100392 | -2.59% | |
| JST | 0,116281 | 0,112159 | 0,118537 | -1.82% | |
| JUP | 0,276148 | 0,271881 | 0,303582 | -5.7% | |
| KCS | 6,52 | 6,47 | 6,66 | 0.43% | |
| PI | 0,078327 | 0,076535 | 0,081141 | -2.22% | |
| BCAP | 96,15 | 95,57 | 96,15 | 0.53% | |
| RENDER | 1,69 | 1,66 | 1,79 | -0.61% | |
| LIT | 3,19 | 3,15 | 3,46 | -6.84% | |
| ATOM | 1,44 | 1,44 | 1,57 | -5.25% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -0% | |
| FIL | 0,89 | 0,87 | 0,94 | -1.69% | |
| CAKE | 2,20 | 2,19 | 2,34 | -4.49% | |
| AERO | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -2.07% | |
| NIGHT | 0,041070 | 0,033735 | 0,044438 | 18.77% | |
| STABLE | 0,024822 | 0,024116 | 0,025679 | -1.42% | |
| USTB | 9,98 | 9,98 | 9,98 | -0.07% | |
| INJ | 6,51 | 6,35 | 6,82 | -1.1% | |
| DASH | 50,36 | 49,47 | 53,80 | -3.29% | |
| AKE | 0,028360 | 0,027271 | 0,029978 | 3.8% | |
| VET | 0,007462 | 0,007383 | 0,008053 | -4.57% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.05% | |
| APT | 0,69 | 0,68 | 0,75 | -0.08% | |
| STX | 0,320308 | 0,312006 | 0,338439 | -4.53% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,60 | 0,69 | -6.52% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.05% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.872,00 | -0.38% |
Ethereum ETH | 2.365,51 | -1.36% |
Tether USDT | 0,89 | -0.05% |
BNB BNB | 679,35 | -0.64% |
XRP XRP | 1,31 | -1.83% |
USDC USDC | 0,89 | -0.07% |
Solana SOL | 104,64 | -0.23% |
TRON TRX | 0,297277 | -0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,93 | 2.27% |
Zcash ZEC | 1.138,58 | -3.97% |
Hyperliquid HYPE | 76,59 | -1.65% |
Dogecoin DOGE | 0,081143 | -3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,041070 | 18,69% |
| Falcon USD | USDF | 0,89 | 8,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,481863 | 8,39% |
| Aave | AAVE | 160,63 | 6,36% |
| Sky | SKY | 0,077582 | 5,54% |
| Venice Token | VVV | 24,78 | 5,39% |
| United Stables | U | 0,89 | 4,06% |
| Akedo | AKE | 0,028360 | 3,75% |
| MemeCore | M | 0,96 | 3,67% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,89 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,041070 | 18,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,481863 | 8,35% |
| Aave | AAVE | 160,63 | 6,31% |
| Venice Token | VVV | 24,78 | 5,26% |
| Sky | SKY | 0,077582 | 5,40% |
| Akedo | AKE | 0,028360 | 3,80% |
| Bitway | BTW | 1,29 | 3,42% |
| MemeCore | M | 0,96 | 3,46% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,93 | 2,27% |
| Morpho | MORPHO | 2,25 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 204,38 | -9,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004730 | -8,64% |
| Rain | RAIN | 0,009904 | -7,86% |
| Lighter | LIT | 3,19 | -6,84% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -6,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,38% |
| Bittensor | TAO | 254,49 | -5,87% |
| Jupiter | JUP | 0,276148 | -5,70% |
| Chainlink | LINK | 12,06 | -5,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,44 | -5,25% |
