Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 692,69 | 674,15 | 694,09 | 2.87% | |
| XMR | 27.382,00 | 26.465,00 | 27.621,00 | 3.02% | |
| WBT | 4.140,54 | 4.123,62 | 4.156,91 | 0.26% | |
| USDS | 49,12 | 49,12 | 49,13 | -0.01% | |
| ADA | 12,02 | 11,89 | 12,21 | 1.41% | |
| LEO | 441,74 | 440,76 | 443,40 | 0.09% | |
| RAIN | 0,56 | 0,485681 | 0,57 | 2.06% | |
| XLM | 10,59 | 10,47 | 10,65 | 0.9% | |
| BCH | 15.537,29 | 15.162,03 | 15.563,96 | 2.56% | |
| NEAR | 233,55 | 226,56 | 236,16 | 2.49% | |
| UNI | 443,89 | 435,46 | 457,66 | 2.8% | |
| LTC | 3.419,56 | 3.364,82 | 3.501,97 | 0.3% | |
| AVAX | 545,08 | 524,56 | 550,36 | 3.97% | |
| USDE | 49,11 | 49,11 | 49,12 | 0% | |
| CC | 6,04 | 5,82 | 6,05 | 3.48% | |
| SUI | 57,83 | 55,22 | 58,78 | 4.68% | |
| DAI | 49,13 | 49,12 | 49,13 | 0.01% | |
| HBAR | 5,01 | 4,92 | 5,05 | 0.62% | |
| USD1 | 49,11 | 49,09 | 49,11 | 0.01% | |
| GRAM | 74,29 | 72,99 | 74,63 | 1.18% | |
| QNT | 12.920,56 | 11.425,52 | 13.237,68 | 14.54% | |
| TAO | 14.832,59 | 14.157,33 | 14.757,26 | 5.01% | |
| BTW | 61,97 | 65,14 | 81,95 | -9.44% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000278 | 0,000283 | 1.18% | |
| XAUT | 203.434,00 | 203.190,00 | 203.544,00 | -0.03% | |
| CRO | 3,25 | 3,22 | 3,29 | 0.25% | |
| USDG | 49,13 | 49,12 | 49,13 | -0% | |
| PUMP | 0,314091 | 0,263011 | 0,317602 | 19.6% | |
| PYUSD | 49,12 | 49,12 | 49,13 | -0.01% | |
| AAVE | 8.872,94 | 8.670,84 | 9.005,64 | -0.34% | |
| OKB | 5.904,33 | 5.888,94 | 5.941,60 | -0.25% | |
| RLUSD | 49,12 | 49,12 | 49,13 | -0.01% | |
| USYC | 55,97 | 55,97 | 55,97 | -0% | |
| ENA | 11,70 | 11,34 | 11,75 | 3.02% | |
| ONDO | 24,22 | 23,56 | 24,45 | 0.8% | |
| M | 50,60 | 49,71 | 52,53 | -2.16% | |
| USDY | 56,36 | 56,21 | 56,56 | -0.18% | |
| WLD | 29,50 | 26,45 | 30,34 | 11.34% | |
| BUIDL | 49,13 | 49,13 | 49,13 | -0% | |
| MNT | 31,63 | 31,15 | 32,10 | -1.04% | |
| SKY | 4,42 | 4,21 | 4,44 | 5.18% | |
| DOT | 58,04 | 56,08 | 60,03 | 3.55% | |
| ASTER | 35,22 | 34,68 | 35,59 | 0.05% | |
| MORPHO | 135,36 | 124,86 | 137,27 | 8.08% | |
| ICP | 164,90 | 159,34 | 166,10 | 3.32% | |
| PEPE | 0,000212 | 0,000207 | 0,000213 | 2.65% | |
| PAXG | 203.725,00 | 203.572,00 | 204.016,00 | -0.13% | |
| WLFI | 2,70 | 2,66 | 2,72 | -0.57% | |
| USDF | 48,94 | 48,92 | 49,00 | 0.02% | |
| U | 49,08 | 49,07 | 49,10 | -0.02% | |
| EURSAFO | 56,08 | 56,08 | 56,08 | -0.01% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0.33% | |
| USDD | 49,10 | 49,08 | 49,13 | 0% | |
| BGB | 98,25 | 97,40 | 98,42 | 0.56% | |
| ETC | 434,01 | 429,56 | 437,24 | 1.3% | |
| VVV | 1.385,81 | 1.333,35 | 1.417,80 | 1.6% | |
| ARB | 9,83 | 9,50 | 10,02 | 3.67% | |
| BFUSD | 49,12 | 49,11 | 49,12 | -0% | |
| USDGO | 49,13 | 49,12 | 49,14 | -0% | |
| GT | 548,32 | 531,83 | 549,48 | 2.54% | |
| ALGO | 6,45 | 6,14 | 6,53 | 4.64% | |
| KAS | 2,10 | 2,05 | 2,12 | 2.94% | |
| POL | 5,38 | 5,22 | 5,42 | 3.26% | |
| JST | 6,80 | 6,47 | 6,83 | 4.96% | |
| JUP | 16,16 | 15,36 | 16,41 | 5.71% | |
| KCS | 360,73 | 357,26 | 361,90 | 0.08% | |
| RENDER | 96,98 | 94,64 | 99,33 | 2.01% | |
| PI | 4,36 | 4,32 | 4,39 | 0.38% | |
| BCAP | 5.314,61 | 5.314,61 | 5.314,61 | -0% | |
| ATOM | 84,07 | 80,10 | 85,86 | 5.11% | |
| LIT | 175,82 | 168,11 | 182,83 | 0.66% | |
| FIL | 52,18 | 50,16 | 53,17 | 4.56% | |
| NEXO | 41,51 | 41,30 | 41,98 | -0.3% | |
| AERO | 41,19 | 38,53 | 41,23 | 6.87% | |
| CAKE | 123,65 | 120,90 | 125,36 | 1.72% | |
| NIGHT | 2,35 | 2,34 | 2,59 | -1.13% | |
| AKE | 1,70 | 1,56 | 1,79 | 6.5% | |
| INJ | 374,84 | 361,79 | 384,75 | 3.47% | |
| DASH | 2.899,67 | 2.841,33 | 2.942,16 | 2.97% | |
| VET | 0,427867 | 0,416075 | 0,430570 | 2.93% | |
| USTB | 551,75 | 551,75 | 551,75 | -0% | |
| STABLE | 1,31 | 1,29 | 1,37 | -3.59% | |
| STX | 18,87 | 17,89 | 19,53 | 5.12% | |
| ZRO | 99,82 | 84,85 | 105,31 | 15.12% | |
| GHO | 49,09 | 49,09 | 49,10 | -0.01% | |
| APT | 39,33 | 38,42 | 40,30 | 2.72% | |
| ETHFI | 35,45 | 33,88 | 35,66 | 4.82% | |
| OUSD | 49,12 | 49,12 | 49,13 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.163.842,00 | 0.3% |
Ethereum ETH | 132.016,00 | 0.85% |
Tether USDT | 49,12 | -0% |
BNB BNB | 38.655,00 | 2.72% |
XRP XRP | 73,03 | 0.68% |
USDC USDC | 49,13 | 0% |
Solana SOL | 5.884,73 | 1.31% |
TRON TRX | 16,48 | 0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,50 | 2.73% |
Zcash ZEC | 64.088,00 | 1.44% |
Hyperliquid HYPE | 4.394,39 | 2.5% |
Dogecoin DOGE | 4,57 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,314091 | 19,50% |
| LayerZero | ZRO | 99,82 | 15,10% |
| Quant | QNT | 12.920,56 | 14,89% |
| Worldcoin | WLD | 29,50 | 11,45% |
| Morpho | MORPHO | 135,36 | 8,28% |
| Aerodrome Finance | AERO | 41,19 | 6,81% |
| Akedo | AKE | 1,70 | 6,74% |
| Jupiter | JUP | 16,16 | 5,85% |
| Falcon USD | USDF | 48,94 | 5,52% |
| Sky | SKY | 4,42 | 5,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,314091 | 19,60% |
| LayerZero | ZRO | 99,82 | 15,12% |
| Quant | QNT | 12.920,56 | 14,54% |
| Worldcoin | WLD | 29,50 | 11,34% |
| Morpho | MORPHO | 135,36 | 8,08% |
| Aerodrome Finance | AERO | 41,19 | 6,87% |
| Akedo | AKE | 1,70 | 6,50% |
| Jupiter | JUP | 16,16 | 5,71% |
| Sky | SKY | 4,42 | 5,18% |
| Stacks | STX | 18,87 | 5,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 61,97 | -9,44% |
| Stable | STABLE | 1,31 | -3,59% |
| MemeCore | M | 50,60 | -2,16% |
| Midnight | NIGHT | 2,35 | -1,13% |
| Mantle | MNT | 31,63 | -1,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | -0,565660% |
| Aave | AAVE | 8.872,94 | -0,336550% |
| NEXO | NEXO | 41,51 | -0,296530% |
| OKB | OKB | 5.904,33 | -0,253390% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 56,36 | -0,183520% |
