Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 12,36 | 12,15 | 12,59 | -0.67% | |
| HYPE | 1.787,05 | 1.787,33 | 1.861,22 | -3.58% | |
| LEO | 454,78 | 451,83 | 463,03 | -1.5% | |
| ZEC | 24.970,00 | 24.641,00 | 26.723,00 | -0.64% | |
| BCH | 19.925,90 | 19.827,46 | 20.172,00 | -0.26% | |
| LINK | 479,29 | 460,15 | 489,43 | 2.83% | |
| XMR | 18.709,08 | 17.986,84 | 18.868,21 | 2.17% | |
| TON | 101,37 | 101,08 | 107,67 | -5.59% | |
| CC | 6,95 | 6,90 | 7,35 | -4.56% | |
| XLM | 7,41 | 7,33 | 7,52 | -0.7% | |
| SUI | 56,11 | 55,27 | 57,91 | -0.24% | |
| LTC | 2.649,40 | 2.593,44 | 2.674,81 | 1.04% | |
| USD1 | 45,40 | 45,32 | 45,40 | 0.13% | |
| DAI | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.06% | |
| AVAX | 454,71 | 439,96 | 460,26 | 1.74% | |
| M | 146,15 | 146,12 | 155,24 | -0.53% | |
| HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,34 | -0.52% | |
| USDE | 45,40 | 45,36 | 45,40 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000293 | 0,000288 | 0,000297 | 0.31% | |
| RAIN | 0,342538 | 0,339492 | 0,344664 | 0.4% | |
| USDG | 45,41 | 45,36 | 45,41 | 0.05% | |
| CRO | 3,61 | 3,49 | 3,68 | -0.36% | |
| PYUSD | 45,40 | 45,37 | 45,42 | 0.03% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.847,38 | 13.803,01 | 14.235,59 | -2.16% | |
| XAUT | 213.298,00 | 211.015,00 | 214.197,00 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,42 | 45,38 | 45,42 | 0.06% | |
| UNI | 171,09 | 167,58 | 174,44 | 0.22% | |
| DOT | 63,27 | 59,31 | 65,01 | 4.65% | |
| MNT | 30,58 | 30,17 | 30,82 | -0.38% | |
| PAXG | 213.316,00 | 211.067,00 | 214.271,00 | 0.08% | |
| WLFI | 3,06 | 2,98 | 3,15 | 0.01% | |
| NEAR | 73,52 | 69,15 | 76,60 | 4.69% | |
| ONDO | 17,96 | 17,64 | 18,69 | -2.94% | |
| USDY | 51,21 | 51,07 | 52,12 | -0.28% | |
| OKB | 3.890,70 | 3.843,35 | 3.924,72 | -0.14% | |
| ICP | 147,71 | 143,11 | 150,41 | -1.54% | |
| PI | 7,79 | 7,74 | 7,92 | -0.96% | |
| USDF | 45,39 | 45,30 | 45,47 | 0.04% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.25% | |
| SKY | 3,45 | 3,38 | 3,50 | 1.29% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000193 | -0.41% | |
| ASTER | 30,63 | 30,16 | 31,03 | -0.7% | |
| RLUSD | 45,42 | 45,37 | 45,42 | 0.04% | |
| AAVE | 4.458,73 | 4.314,03 | 4.529,92 | 0.33% | |
| ETC | 431,94 | 418,60 | 434,88 | 0.71% | |
| USDD | 45,40 | 45,37 | 45,42 | 0.05% | |
| BGB | 94,88 | 94,39 | 96,17 | -1.28% | |
| BFUSD | 45,38 | 45,35 | 45,40 | 0.07% | |
| MORPHO | 94,07 | 91,71 | 95,71 | -0.47% | |
| KCS | 383,13 | 374,38 | 386,49 | 0.24% | |
| JTRSY | 50,10 | 50,06 | 50,10 | 0.07% | |
| ENA | 5,53 | 5,44 | 5,70 | -0.91% | |
| ALGO | 5,54 | 5,46 | 5,68 | -0.63% | |
| ATOM | 96,63 | 90,14 | 101,05 | 4.49% | |
| POL | 4,56 | 4,48 | 4,61 | -0.73% | |
| QNT | 3.340,92 | 3.218,61 | 3.420,07 | 3.14% | |
| KAS | 1,72 | 1,70 | 1,76 | -1.29% | |
| U | 45,39 | 45,31 | 45,46 | 0.01% | |
| RENDER | 87,40 | 84,15 | 88,66 | 1.01% | |
| USTB | 503,19 | 502,73 | 503,20 | 0.09% | |
| EUTBL | 55,95 | 55,85 | 56,08 | -0.2% | |
| BCAP | 4.808,32 | 4.804,26 | 4.808,51 | 0.04% | |
| WLD | 12,62 | 11,87 | 13,00 | 3.23% | |
| NEXO | 41,41 | 41,21 | 41,98 | 0.4% | |
| APT | 50,05 | 48,12 | 51,11 | 1.09% | |
| SIREN | 54,87 | 52,40 | 54,84 | 1.46% | |
| STABLE | 1,72 | 1,68 | 1,85 | -0.11% | |
| ARB | 6,33 | 6,12 | 6,50 | 1.58% | |
| FIL | 49,76 | 48,68 | 50,49 | -0.47% | |
| GT | 332,36 | 331,31 | 336,39 | -0.08% | |
| JST | 4,13 | 4,05 | 4,15 | 2.02% | |
| JUP | 10,51 | 10,28 | 11,07 | -0.16% | |
| FLR | 0,400377 | 0,389632 | 0,401764 | 1.08% | |
| B | 32,56 | 26,84 | 32,58 | 14.83% | |
| PUMP | 0,089776 | 0,087882 | 0,091968 | -1.23% | |
| VVV | 688,02 | 671,37 | 781,65 | -8.14% | |
| VET | 0,344418 | 0,335667 | 0,350890 | 0.03% | |
| XDC | 1,47 | 1,41 | 1,52 | -1.57% | |
| BONK | 0,000324 | 0,000317 | 0,000331 | -0.32% | |
| USDTB | 45,39 | 45,34 | 45,41 | 0.06% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,63 | 0.19% | |
| DEXE | 590,39 | 561,36 | 599,67 | 2% | |
| OUSG | 5.232,94 | 5.228,81 | 5.233,07 | 0.07% | |
| INJ | 272,96 | 209,57 | 274,63 | 23.83% | |
| PENGU | 0,424882 | 0,424537 | 0,452894 | -5.49% | |
| GHO | 45,39 | 45,35 | 45,40 | 0.08% | |
| TRUMP | 111,41 | 104,46 | 116,54 | 4.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.662.447,00 | -0.07% |
Ethereum ETH | 104.718,00 | 0.91% |
Tether USDT | 45,40 | 0.06% |
BNB BNB | 30.849,00 | 2.58% |
XRP XRP | 65,92 | 0.28% |
USDC USDC | 45,39 | 0.03% |
Solana SOL | 4.295,49 | -0.2% |
TRON TRX | 15,96 | 0.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,11 | 0.78% |
Dogecoin DOGE | 5,13 | 3.44% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.693,79 | 0.17% |
USDS USDS | 45,40 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 272,96 | 23,98% |
| USDtb | USDTB | 45,39 | 18,05% |
| BUILDon | B | 32,56 | 15,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,52 | 4,69% |
| Polkadot | DOT | 63,27 | 4,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,63 | 4,56% |
| Official Trump | TRUMP | 111,41 | 4,33% |
| Dogecoin | DOGE | 5,13 | 3,54% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,42 | 3,42% |
| Worldcoin | WLD | 12,62 | 3,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 272,96 | 23,83% |
| BUILDon | B | 32,56 | 14,83% |
| Polkadot | DOT | 63,27 | 4,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,63 | 4,49% |
| Official Trump | TRUMP | 111,41 | 4,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,52 | 4,69% |
| Dogecoin | DOGE | 5,13 | 3,44% |
| Worldcoin | WLD | 12,62 | 3,23% |
| Quant | QNT | 3.340,92 | 3,14% |
| Chainlink | LINK | 479,29 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 688,02 | -8,14% |
| Toncoin | TON | 101,37 | -5,59% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,424882 | -5,49% |
| Canton | CC | 6,95 | -4,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.787,05 | -3,58% |
| Ondo | ONDO | 17,96 | -2,94% |
| Bittensor | TAO | 13.847,38 | -2,16% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | -1,57% |
| Internet Computer | ICP | 147,71 | -1,54% |
