Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 144,36 | 141,40 | 154,03 | -3.03% |
![]() | HYPE | 1.417,86 | 1.205,01 | 1.453,31 | 17.66% |
![]() | LINK | 637,68 | 625,08 | 667,14 | -0.97% |
![]() | WSTETH | 120.380,00 | 119.433,00 | 127.767,00 | -2.71% |
![]() | AVAX | 966,22 | 939,30 | 1.009,07 | -0.39% |
![]() | XLM | 11,43 | 11,31 | 12,09 | -1.96% |
![]() | SHIB | 0,000586 | 0,000575 | 0,000620 | -1.4% |
![]() | BCH | 17.099,56 | 16.722,48 | 17.721,59 | 2.25% |
![]() | HBAR | 7,80 | 7,64 | 8,13 | -1.05% |
![]() | LEO | 343,86 | 342,71 | 348,32 | -0.61% |
![]() | TON | 119,57 | 117,69 | 125,39 | -3.25% |
![]() | LTC | 3.876,03 | 3.772,08 | 3.998,92 | 1.21% |
![]() | XMR | 15.498,38 | 14.747,60 | 15.828,94 | -2% |
![]() | WETH | 100.873,00 | 99.012,00 | 106.327,00 | -1.86% |
![]() | DOT | 185,71 | 182,82 | 199,08 | -2.05% |
![]() | USDS | 39,01 | 38,91 | 39,07 | 0.26% |
![]() | BGB | 219,86 | 201,85 | 226,95 | 8.22% |
![]() | PEPE | 0,000588 | 0,000555 | 0,000625 | 4.27% |
![]() | WEETH | 107.403,00 | 105.824,00 | 113.334,00 | -2.03% |
![]() | BSC-USD | 38,63 | 38,60 | 39,32 | -0.68% |
![]() | PI | 29,87 | 28,92 | 32,32 | -6.66% |
![]() | USDE | 39,09 | 38,78 | 39,13 | 0.57% |
![]() | WBT | 1.250,30 | 1.208,13 | 1.251,03 | 3.49% |
![]() | CBBTC | 4.279.612,00 | 4.214.128,00 | 4.363.731,00 | -0.61% |
![]() | TAO | 17.675,48 | 17.258,09 | 18.540,58 | -3.27% |
![]() | AAVE | 10.169,02 | 9.505,65 | 10.236,67 | 2.51% |
![]() | UNI | 242,73 | 237,10 | 262,74 | -2.77% |
![]() | DAI | 39,01 | 38,90 | 39,08 | 0.26% |
![]() | NEAR | 115,06 | 112,70 | 122,86 | -1.23% |
![]() | APT | 219,81 | 211,20 | 232,91 | 4.08% |
![]() | JITOSOL | 8.463,84 | 8.256,71 | 8.794,51 | 1.56% |
![]() | OKB | 2.042,42 | 2.030,83 | 2.078,75 | -0.59% |
![]() | ONDO | 38,44 | 37,41 | 40,90 | -1.72% |
![]() | ICP | 215,75 | 211,01 | 226,96 | 0.15% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,75 | 3,97 | -1.63% |
![]() | KAS | 4,37 | 4,27 | 4,66 | -5.33% |
![]() | ETC | 747,48 | 732,43 | 783,34 | -1.45% |
![]() | BUIDL | 39,02 | 38,91 | 39,05 | 0.26% |
![]() | TKX | 1.361,53 | 1.360,41 | 1.413,98 | -2.92% |
![]() | TRUMP | 526,91 | 517,55 | 615,61 | -12.81% |
![]() | GT | 836,71 | 834,12 | 858,25 | -1.23% |
![]() | RENDER | 196,03 | 190,12 | 207,56 | 1.33% |
![]() | SUSDE | 45,77 | 45,67 | 45,86 | 0.18% |
![]() | VET | 1,15 | 1,13 | 1,22 | -1.82% |
![]() | MNT | 29,05 | 28,63 | 30,20 | -1.07% |
![]() | FET | 36,05 | 32,79 | 38,25 | 9.94% |
![]() | ENA | 15,84 | 15,39 | 17,36 | 0.41% |
![]() | ATOM | 198,54 | 196,35 | 207,89 | -0.12% |
![]() | WLD | 57,95 | 50,69 | 63,62 | 14.33% |
![]() | POL | 9,59 | 9,39 | 10,01 | -0.68% |
![]() | USD1 | 39,02 | 38,76 | 39,29 | 0.31% |
![]() | LBTC | 4.207.154,00 | 4.153.992,00 | 4.386.592,00 | -1.56% |
![]() | ALGO | 9,19 | 9,02 | 9,63 | -1.04% |
![]() | ARB | 16,06 | 15,75 | 17,28 | -2.75% |
![]() | FIL | 116,77 | 113,83 | 122,70 | -0.93% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,94 | 41,12 | 0.29% |
![]() | FTN | 171,85 | 171,15 | 172,20 | 0.38% |
![]() | TIA | 110,98 | 107,12 | 118,55 | 3.61% |
![]() | BONK | 0,000905 | 0,000854 | 0,000952 | 5.61% |
![]() | JUP | 23,86 | 21,69 | 24,42 | 9.42% |
![]() | FDUSD | 39,12 | 38,68 | 39,30 | 1.08% |
![]() | JLP | 183,12 | 180,34 | 186,79 | 0.45% |
![]() | S | 20,00 | 19,67 | 21,07 | -2.73% |
![]() | FARTCOIN | 62,46 | 58,55 | 64,03 | 3.97% |
![]() | WETH | 99.647,00 | 99.099,00 | 106.309,00 | -3.82% |
![]() | BNSOL | 7.304,55 | 7.255,37 | 7.678,55 | 0.48% |
![]() | STX | 37,46 | 36,49 | 39,90 | -0.99% |
![]() | KCS | 447,56 | 444,53 | 452,23 | -0.07% |
![]() | VIRTUAL | 83,87 | 76,92 | 86,43 | 8.4% |
![]() | QNT | 3.767,94 | 3.694,92 | 3.891,58 | -2.53% |
![]() | RSETH | 105.363,00 | 103.468,00 | 110.916,00 | -1.93% |
![]() | OP | 30,59 | 29,91 | 32,68 | 0.14% |
![]() | INJ | 536,30 | 517,24 | 576,12 | 3.69% |
![]() | SEI | 9,36 | 9,13 | 9,83 | 0.35% |
![]() | IP | 176,87 | 173,60 | 190,47 | -1.07% |
![]() | NEXO | 49,30 | 48,75 | 50,61 | -1.98% |
![]() | IMX | 26,67 | 26,08 | 28,59 | -1.25% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -1.08% |
![]() | RETH | 114.037,00 | 112.743,00 | 120.670,00 | -2.22% |
![]() | WIF | 46,82 | 44,33 | 53,37 | 4.52% |
![]() | USDT0 | 39,06 | 38,74 | 39,13 | 0.5% |
![]() | EOS | 29,68 | 29,18 | 31,63 | 0.04% |
![]() | CRV | 32,28 | 30,54 | 33,29 | 4.07% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,74 | 2,86 | -2.79% |
![]() | GRT | 4,53 | 4,43 | 4,87 | -2.49% |
![]() | SOLVBTC | 4.230.219,00 | 4.224.425,00 | 4.356.447,00 | -1.81% |
![]() | MKR | 65.755,00 | 64.540,00 | 70.542,00 | -3.26% |
![]() | FLOKI | 0,004204 | 0,004079 | 0,004557 | -2.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.278.411,00 | -0.92% |
![]() Ethereum ETH | 100.760,00 | -2.35% |
![]() Tether USDT | 39,03 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 92,40 | -1.97% |
![]() BNB BNB | 26.124,00 | -2.19% |
![]() Solana SOL | 6.986,13 | 0.83% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,23 | -1.56% |
![]() Cardano ADA | 30,65 | -1.54% |
![]() TRON TRX | 10,42 | -3.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.598,00 | -2.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.261.951,00 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.417,86 | 17,67% |
Worldcoin | WLD | 57,95 | 14,85% |
Jupiter | JUP | 23,86 | 9,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 36,05 | 9,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,87 | 8,65% |
Bitget Token | BGB | 219,86 | 8,43% |
First Digital USD | FDUSD | 39,12 | 7,08% |
Bonk | BONK | 0,000905 | 5,59% |
Pepe | PEPE | 0,000588 | 4,24% |
Aptos | APT | 219,81 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.417,86 | 17,66% |
Worldcoin | WLD | 57,95 | 14,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 36,05 | 9,94% |
Jupiter | JUP | 23,86 | 9,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,87 | 8,40% |
Bitget Token | BGB | 219,86 | 8,22% |
Bonk | BONK | 0,000905 | 5,61% |
dogwifhat | WIF | 46,82 | 4,52% |
Pepe | PEPE | 0,000588 | 4,27% |
Aptos | APT | 219,81 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 526,91 | -12,81% |
Pi Network | PI | 29,87 | -6,66% |
Kaspa | KAS | 4,37 | -5,33% |
Binance-Peg WETH | WETH | 99.647,00 | -3,82% |
Bittensor | TAO | 17.675,48 | -3,27% |
Maker | MKR | 65.755,00 | -3,26% |
Toncoin | TON | 119,57 | -3,25% |
TRON | TRX | 10,42 | -3,11% |
Sui | SUI | 144,36 | -3,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.361,53 | -2,92% |