Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 0,000161 | 0,000160 | 0,000170 | -5.49% | |
| XMR | 0,006386 | 0,006253 | 0,006466 | -1.27% | |
| WBT | 0,000995 | 0,000990 | 0,001004 | -0.45% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.19% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.16% | |
| LEO | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 1.12% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.65% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.53% | |
| BCH | 0,003614 | 0,003537 | 0,003695 | -1.23% | |
| NEAR | 0,000055 | 0,000055 | 0,000059 | -4.1% | |
| UNI | 0,000103 | 0,000102 | 0,000108 | -3.93% | |
| LTC | 0,000813 | 0,000800 | 0,000833 | 0.49% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.2% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% | |
| AVAX | 0,000125 | 0,000125 | 0,000131 | -3.85% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.83% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.18% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.2% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.35% | |
| GRAM | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -4.98% | |
| BTW | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 3.23% | |
| QNT | 0,002734 | 0,002618 | 0,003077 | -9.05% | |
| XAUT | 0,048996 | 0,048060 | 0,049447 | -0.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.26% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.09% | |
| TAO | 0,003391 | 0,003365 | 0,003674 | -5.77% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.18% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.17% | |
| AAVE | 0,002128 | 0,002002 | 0,002172 | 6% | |
| OKB | 0,001420 | 0,001400 | 0,001433 | -0.52% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.2% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.24% | |
| M | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.66% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.22% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.87% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.98% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.2% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.19% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.37% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 8.91% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.54% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.06% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.24% | |
| PAXG | 0,049098 | 0,048109 | 0,049534 | -0.72% | |
| ICP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.26% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.87% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.12% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.21% | |
| U | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.18% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.28% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.18% | |
| BGB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.65% | |
| ETC | 0,000102 | 0,000101 | 0,000106 | -2.12% | |
| VVV | 0,000330 | 0,000309 | 0,000350 | 5.07% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.27% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.71% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.18% | |
| GT | 0,000129 | 0,000127 | 0,000131 | -0.38% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0.23% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.73% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.27% | |
| JST | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.39% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.47% | |
| KCS | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 0.82% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -0.03% | |
| BCAP | 0,001281 | 0,001237 | 0,001288 | 0.8% | |
| LIT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -6.54% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -5.17% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.47% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.28% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.24% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 19.47% | |
| AERO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.99% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% | |
| USTB | 0,000133 | 0,000129 | 0,000134 | 0.2% | |
| AKE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.01% | |
| INJ | 0,000086 | 0,000085 | 0,000090 | -1.1% | |
| DASH | 0,000671 | 0,000662 | 0,000709 | -3.22% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.26% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.22% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.59% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.23% | |
| OUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.21% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.94% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -0.08% |
Ethereum ETH | 0,031515 | -1.17% |
Tether USDT | 0,000012 | 0.22% |
BNB BNB | 0,009046 | -0.51% |
XRP XRP | 0,000017 | -1.55% |
USDC USDC | 0,000012 | 0.2% |
Solana SOL | 0,001395 | -0.09% |
TRON TRX | 0,000004 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 2.53% |
Zcash ZEC | 0,015145 | -3.99% |
Hyperliquid HYPE | 0,001024 | -1.01% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 19,49% |
| Falcon USD | USDF | 0,000012 | 9,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 8,99% |
| Aave | AAVE | 0,002128 | 6,03% |
| Venice Token | VVV | 0,000330 | 5,19% |
| Akedo | AKE | 0,000000 | 5,02% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,58% |
| United Stables | U | 0,000012 | 4,23% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 3,89% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000014 | 3,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 19,47% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 8,91% |
| Aave | AAVE | 0,002128 | 6,00% |
| Venice Token | VVV | 0,000330 | 5,07% |
| Akedo | AKE | 0,000000 | 5,01% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,54% |
| Bitway | BTW | 0,000017 | 3,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 2,53% |
| MemeCore | M | 0,000013 | 1,66% |
| LEO Token | LEO | 0,000106 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -10,24% |
| Quant | QNT | 0,002734 | -9,05% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -7,65% |
| Lighter | LIT | 0,000043 | -6,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,12% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -5,94% |
| Bittensor | TAO | 0,003391 | -5,77% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | -5,49% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000019 | -5,17% |
