Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.77% | |
| HYPE | 0,000488 | 0,000488 | 0,000508 | -3.58% | |
| LEO | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -1.36% | |
| ZEC | 0,006825 | 0,006761 | 0,007264 | -0.58% | |
| BCH | 0,005447 | 0,005410 | 0,005488 | -0.09% | |
| LINK | 0,000131 | 0,000126 | 0,000133 | 2.86% | |
| XMR | 0,005111 | 0,004932 | 0,005135 | 2.47% | |
| TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -5.32% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.61% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.68% | |
| SUI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.32% | |
| LTC | 0,000723 | 0,000709 | 0,000725 | 1.05% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.28% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.23% | |
| AVAX | 0,000124 | 0,000121 | 0,000125 | 1.67% | |
| M | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -0.2% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.18% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.36% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.18% | |
| USYC | 0,000015 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 0,003778 | 0,003751 | 0,003884 | -2.17% | |
| XAUT | 0,058287 | 0,057667 | 0,058617 | 0.17% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.12% | |
| UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.13% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 4.7% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.42% | |
| PAXG | 0,058293 | 0,057654 | 0,058629 | 0.19% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 4.26% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.01% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.57% | |
| OKB | 0,001063 | 0,001054 | 0,001064 | -0.07% | |
| ICP | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -1.33% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.17% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.51% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.61% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.2% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000115 | 0,000118 | 0.68% | |
| AAVE | 0,001216 | 0,001184 | 0,001228 | 0.3% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.2% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -1.16% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.21% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.28% | |
| KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 0.36% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.13% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.96% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 4.32% | |
| QNT | 0,000914 | 0,000883 | 0,000928 | 3.35% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.12% | |
| USTB | 0,000137 | 0,000136 | 0,000139 | 0.14% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.98% | |
| EUTBL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.09% | |
| BCAP | 0,001313 | 0,001303 | 0,001325 | 0.13% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 3.13% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.61% | |
| APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.08% | |
| SIREN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.77% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.01% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.52% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.49% | |
| GT | 0,000091 | 0,000090 | 0,000091 | -0.15% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.21% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.13% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.29% | |
| B | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 15.22% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.28% | |
| VVV | 0,000188 | 0,000183 | 0,000214 | -7.9% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.37% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% | |
| USDTB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.19% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.31% | |
| DEXE | 0,000161 | 0,000154 | 0,000163 | 2.05% | |
| OUSG | 0,001429 | 0,001418 | 0,001442 | 0.12% | |
| INJ | 0,000074 | 0,000057 | 0,000075 | 23.21% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.63% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.21% | |
| TRUMP | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | 4.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,028599 | 1.05% |
Tether USDT | 0,000012 | 0.2% |
BNB BNB | 0,008423 | 2.67% |
XRP XRP | 0,000018 | 0.29% |
USDC USDC | 0,000012 | 0.04% |
Solana SOL | 0,001172 | -0.23% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 0.46% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 3.29% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000737 | 0.37% |
USDS USDS | 0,000012 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 0,000074 | 23,37% |
| USDtb | USDTB | 0,000012 | 18,10% |
| BUILDon | B | 0,000009 | 15,43% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 4,64% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000026 | 4,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 4,31% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000030 | 4,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 3,46% |
| Quant | QNT | 0,000914 | 3,28% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | 3,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 0,000074 | 23,21% |
| BUILDon | B | 0,000009 | 15,22% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 4,70% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000030 | 4,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000026 | 4,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 4,26% |
| Quant | QNT | 0,000914 | 3,35% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 3,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 3,13% |
| Chainlink | LINK | 0,000131 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000015 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 0,000188 | -7,90% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,63% |
| Toncoin | TON | 0,000028 | -5,32% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000488 | -3,58% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -3,01% |
| Bittensor | TAO | 0,003778 | -2,17% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,37% |
| LEO Token | LEO | 0,000124 | -1,36% |
