Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -2.41% | |
| USDS | 48,60 | 48,58 | 48,60 | 0.19% | |
| XMR | 24.848,00 | 24.224,00 | 25.176,00 | 0.58% | |
| WBT | 3.872,99 | 3.849,04 | 3.938,75 | -1.4% | |
| LINK | 559,26 | 556,68 | 577,20 | -2.06% | |
| LEO | 446,64 | 445,49 | 448,66 | 0.25% | |
| ADA | 10,05 | 9,93 | 10,45 | -2.55% | |
| XLM | 8,55 | 8,48 | 8,81 | -2.54% | |
| DAI | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.22% | |
| BCH | 11.010,01 | 10.843,78 | 12.263,06 | -9.96% | |
| USDE | 48,58 | 48,57 | 48,59 | 0.21% | |
| USD1 | 48,57 | 48,56 | 48,58 | 0.21% | |
| LTC | 2.562,16 | 2.512,02 | 2.576,64 | -0.96% | |
| CC | 4,80 | 4,75 | 5,11 | -4.98% | |
| GRAM | 66,18 | 64,90 | 67,19 | -0.51% | |
| UNI | 294,26 | 284,77 | 297,22 | -2.04% | |
| USDG | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.22% | |
| HBAR | 3,66 | 3,63 | 3,75 | -1.93% | |
| NEAR | 122,47 | 115,69 | 123,84 | 1.6% | |
| AVAX | 363,71 | 360,47 | 382,13 | -4.04% | |
| SUI | 35,75 | 35,27 | 37,54 | -4.6% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000243 | 0,000255 | -3.43% | |
| PYUSD | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.21% | |
| BUIDL | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 0.22% | |
| CRO | 2,76 | 2,72 | 2,83 | -2.29% | |
| XAUT | 210.675,00 | 209.612,00 | 214.985,00 | -1.46% | |
| USYC | 55,26 | 55,25 | 55,26 | 0.23% | |
| M | 55,72 | 55,59 | 59,98 | -4.91% | |
| RLUSD | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.2% | |
| OKB | 5.333,25 | 5.293,96 | 5.521,36 | -4.23% | |
| TAO | 11.505,04 | 11.388,16 | 12.528,71 | -6.85% | |
| USDY | 55,64 | 55,42 | 55,70 | 0.16% | |
| DOT | 54,68 | 52,16 | 55,26 | 0.92% | |
| ASTER | 34,15 | 33,59 | 35,41 | -3.65% | |
| MNT | 27,79 | 27,58 | 29,23 | -4.79% | |
| AAVE | 5.943,13 | 5.860,35 | 6.118,01 | -1.95% | |
| PAXG | 210.917,00 | 209.824,00 | 215.208,00 | -1.46% | |
| WLFI | 2,74 | 2,68 | 2,77 | 0.88% | |
| ONDO | 16,87 | 16,64 | 17,55 | -3.29% | |
| MORPHO | 111,09 | 108,27 | 115,02 | -0.56% | |
| ICP | 137,07 | 131,13 | 137,79 | 1.15% | |
| PUMP | 0,181215 | 0,176012 | 0,200453 | -8.49% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0.32% | |
| USDD | 48,49 | 48,33 | 48,57 | 0.07% | |
| ENA | 7,06 | 6,94 | 7,39 | -3.56% | |
| WLD | 19,51 | 19,20 | 20,30 | -1.81% | |
| SKY | 2,94 | 2,82 | 2,98 | -1.27% | |
| USDGO | 48,61 | 48,60 | 48,62 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000169 | -5.93% | |
| BGB | 94,20 | 93,55 | 96,18 | -1.29% | |
| BTW | 24,29 | 21,78 | 24,57 | 10.96% | |
| USDF | 48,43 | 48,17 | 48,77 | 0.5% | |
| EURSAFO | 57,15 | 57,04 | 57,27 | 0.09% | |
| BFUSD | 48,58 | 48,57 | 48,59 | 0.21% | |
| U | 48,56 | 48,55 | 48,58 | 0.23% | |
| ETC | 371,30 | 367,58 | 387,49 | -4.24% | |
| VVV | 1.188,01 | 1.102,13 | 1.244,43 | 5.27% | |
| LIT | 214,73 | 208,29 | 229,25 | -4.09% | |
| PI | 4,64 | 4,59 | 4,74 | -0.21% | |
| POL | 4,50 | 4,40 | 4,76 | -4.73% | |
| GT | 451,66 | 434,31 | 462,34 | 3.13% | |
| KAS | 1,74 | 1,71 | 1,91 | -3.26% | |
| BCAP | 5.175,86 | 5.175,86 | 5.175,86 | 0.22% | |
| ARB | 6,98 | 6,79 | 7,45 | -3.32% | |
| ATOM | 88,02 | 84,98 | 92,18 | -2.99% | |
| KCS | 335,58 | 331,76 | 340,65 | -0.72% | |
| QNT | 3.152,74 | 3.130,91 | 3.294,40 | -3.09% | |
| EUTBL | 59,76 | 59,65 | 59,89 | 0.08% | |
| JST | 5,05 | 5,02 | 5,15 | -0.59% | |
| NEXO | 40,58 | 40,26 | 41,28 | -0.2% | |
| ALGO | 4,46 | 4,43 | 4,91 | -7.25% | |
| USTB | 544,71 | 544,66 | 544,71 | 0.23% | |
| STABLE | 1,45 | 1,38 | 1,48 | 1.45% | |
| JUP | 11,20 | 10,70 | 11,38 | -0.65% | |
| JTRSY | 54,22 | 54,22 | 54,22 | 0.22% | |
| RENDER | 68,27 | 67,11 | 70,82 | -2.72% | |
| JAAA | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 0.23% | |
| DASH | 2.685,15 | 2.622,16 | 2.834,75 | -5.14% | |
| GHO | 48,53 | 48,51 | 48,54 | 0.22% | |
| CAKE | 104,01 | 100,70 | 107,43 | -4.33% | |
| ETHFI | 33,04 | 29,34 | 35,04 | 11.06% | |
| VET | 0,368958 | 0,366333 | 0,409056 | -0.04% | |
| FIL | 38,29 | 37,88 | 39,87 | -4.09% | |
| BDX | 3,73 | 3,71 | 3,75 | 0.68% | |
| INJ | 291,30 | 279,69 | 298,63 | -1.6% | |
| APT | 31,77 | 29,73 | 31,85 | 4.89% | |
| XDC | 1,36 | 1,36 | 1,40 | -1.83% | |
| USD0 | 48,54 | 48,45 | 48,56 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.739.622,00 | -1.67% |
Ethereum ETH | 119.481,00 | -0.53% |
Tether USDT | 48,59 | 0.22% |
BNB BNB | 34.716,00 | -1.17% |
XRP XRP | 65,25 | -3.53% |
USDC USDC | 48,60 | 0.23% |
Solana SOL | 4.832,02 | -2.01% |
TRON TRX | 16,57 | 0.63% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,33 | 1.2% |
Zcash ZEC | 53.177,00 | -11.79% |
Hyperliquid HYPE | 3.860,76 | -4.77% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 33,04 | 11,09% |
| Bitway | BTW | 24,29 | 10,82% |
| Venice Token | VVV | 1.188,01 | 4,70% |
| Aptos | APT | 31,77 | 4,61% |
| Gate | GT | 451,66 | 2,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 122,47 | 1,50% |
| Ethena USDe | USDE | 48,58 | 1,41% |
| Stable | STABLE | 1,45 | 1,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,33 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,15 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 33,04 | 11,06% |
| Bitway | BTW | 24,29 | 10,96% |
| Venice Token | VVV | 1.188,01 | 5,27% |
| Aptos | APT | 31,77 | 4,89% |
| Gate | GT | 451,66 | 3,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 122,47 | 1,60% |
| Stable | STABLE | 1,45 | 1,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,33 | 1,20% |
| Internet Computer | ICP | 137,07 | 1,15% |
| Polkadot | DOT | 54,68 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 53.177,00 | -11,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.010,01 | -9,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,181215 | -8,49% |
| Algorand | ALGO | 4,46 | -7,25% |
| Bittensor | TAO | 11.505,04 | -6,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -5,93% |
| Dash | DASH | 2.685,15 | -5,14% |
| Canton | CC | 4,80 | -4,98% |
| MemeCore | M | 55,72 | -4,91% |
| Mantle | MNT | 27,79 | -4,79% |
