Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 12,42 | 12,15 | 12,59 | -0.22% | |
| HYPE | 1.796,25 | 1.793,45 | 1.861,22 | -3.11% | |
| LEO | 454,65 | 451,83 | 463,03 | -1.5% | |
| ZEC | 25.055,00 | 24.641,00 | 26.723,00 | 1.43% | |
| BCH | 19.960,13 | 19.827,46 | 20.172,00 | 0.09% | |
| LINK | 481,58 | 460,15 | 489,43 | 3.22% | |
| XMR | 18.589,95 | 17.986,84 | 18.868,21 | 0.6% | |
| TON | 101,69 | 101,44 | 111,46 | -8.66% | |
| CC | 6,93 | 6,90 | 7,35 | -4.75% | |
| XLM | 7,42 | 7,33 | 7,52 | -0.54% | |
| SUI | 55,81 | 55,27 | 57,91 | -2.31% | |
| LTC | 2.659,07 | 2.593,44 | 2.674,81 | 1.12% | |
| USD1 | 45,39 | 45,32 | 45,40 | 0.13% | |
| DAI | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.02% | |
| AVAX | 456,47 | 439,96 | 460,26 | 2.08% | |
| M | 147,27 | 146,33 | 155,24 | 0.51% | |
| HBAR | 4,28 | 4,21 | 4,34 | -0.29% | |
| USDE | 45,40 | 45,36 | 45,40 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000294 | 0,000288 | 0,000297 | 0.18% | |
| RAIN | 0,343187 | 0,339238 | 0,344664 | 0.46% | |
| USDG | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.05% | |
| CRO | 3,61 | 3,49 | 3,68 | -0.27% | |
| PYUSD | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.03% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.882,73 | 13.803,01 | 14.235,59 | -2.21% | |
| XAUT | 212.854,00 | 211.015,00 | 214.197,00 | 0.09% | |
| UNI | 171,22 | 167,58 | 174,44 | 0.03% | |
| BUIDL | 45,42 | 45,38 | 45,42 | 0.04% | |
| DOT | 63,64 | 59,31 | 65,01 | 4.86% | |
| MNT | 30,65 | 30,17 | 30,82 | -0.33% | |
| PAXG | 212.862,00 | 211.067,00 | 214.271,00 | 0.14% | |
| WLFI | 3,06 | 2,98 | 3,15 | 0.04% | |
| NEAR | 73,38 | 69,15 | 76,60 | 2.78% | |
| ONDO | 18,10 | 17,64 | 18,69 | -3.18% | |
| USDY | 51,12 | 51,07 | 52,12 | -0.71% | |
| OKB | 3.893,63 | 3.843,35 | 3.924,72 | -0.06% | |
| ICP | 148,12 | 143,11 | 150,41 | -1.17% | |
| PI | 7,78 | 7,74 | 7,92 | -0.67% | |
| USDF | 45,41 | 45,30 | 45,47 | 0.17% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.16% | |
| SKY | 3,47 | 3,38 | 3,50 | 2.27% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000193 | -0.23% | |
| ASTER | 30,69 | 30,16 | 31,03 | -0.74% | |
| RLUSD | 45,42 | 45,37 | 45,42 | 0.04% | |
| AAVE | 4.471,92 | 4.314,03 | 4.529,92 | 0.43% | |
| ETC | 431,23 | 418,60 | 434,88 | 0.17% | |
| USDD | 45,40 | 45,37 | 45,42 | 0.03% | |
| BGB | 94,60 | 94,39 | 96,17 | -1.53% | |
| BFUSD | 45,38 | 45,35 | 45,40 | 0.05% | |
| MORPHO | 94,18 | 91,71 | 95,71 | -0.29% | |
| KCS | 383,64 | 374,38 | 386,49 | 0.57% | |
| JTRSY | 50,10 | 50,06 | 50,10 | 0.05% | |
| ENA | 5,55 | 5,44 | 5,70 | -0.81% | |
| ATOM | 97,51 | 90,14 | 101,05 | 5.61% | |
| ALGO | 5,56 | 5,46 | 5,68 | -0.58% | |
| QNT | 3.346,12 | 3.218,61 | 3.420,07 | 3.04% | |
| POL | 4,57 | 4,48 | 4,61 | -0.67% | |
| KAS | 1,72 | 1,70 | 1,76 | -0.3% | |
| U | 45,39 | 45,31 | 45,46 | 0.01% | |
| RENDER | 87,47 | 84,15 | 88,66 | 0.93% | |
| USTB | 503,18 | 502,73 | 503,20 | 0.07% | |
| EUTBL | 55,93 | 55,85 | 56,08 | -0.17% | |
| BCAP | 4.808,33 | 4.804,26 | 4.808,51 | 0.04% | |
| WLD | 12,70 | 11,87 | 13,00 | 3.5% | |
| NEXO | 41,49 | 41,16 | 41,98 | 0.5% | |
| APT | 50,23 | 48,12 | 51,11 | 1.12% | |
| SIREN | 54,41 | 52,40 | 54,77 | 1.5% | |
| ARB | 6,36 | 6,12 | 6,50 | 2.11% | |
| FIL | 49,77 | 48,68 | 50,49 | -0.77% | |
| STABLE | 1,72 | 1,68 | 1,85 | -1.13% | |
| GT | 333,55 | 331,31 | 336,39 | -0.17% | |
| JST | 4,15 | 4,05 | 4,15 | 2.51% | |
| JUP | 10,57 | 10,28 | 11,07 | -0.09% | |
| FLR | 0,401035 | 0,389632 | 0,401619 | 0.47% | |
| PUMP | 0,089875 | 0,087882 | 0,091968 | -0.85% | |
| B | 32,00 | 26,84 | 32,09 | 10.5% | |
| VVV | 681,84 | 671,37 | 781,65 | -9.28% | |
| VET | 0,345905 | 0,335667 | 0,350890 | 0.19% | |
| XDC | 1,47 | 1,41 | 1,52 | -1.85% | |
| BONK | 0,000325 | 0,000317 | 0,000331 | -0.35% | |
| USDTB | 45,39 | 45,34 | 45,41 | 0.05% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,63 | 0.04% | |
| DEXE | 589,19 | 561,36 | 599,67 | 2.66% | |
| OUSG | 5.232,90 | 5.228,81 | 5.233,07 | 0.05% | |
| INJ | 271,32 | 209,57 | 270,96 | 24.17% | |
| PENGU | 0,426479 | 0,426606 | 0,452894 | -5.22% | |
| GHO | 45,39 | 45,35 | 45,40 | 0.05% | |
| TRUMP | 111,46 | 104,46 | 116,54 | 4.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.666.167,00 | 0.21% |
Ethereum ETH | 104.628,00 | 0.96% |
Tether USDT | 45,40 | 0.04% |
BNB BNB | 30.844,00 | 2.73% |
XRP XRP | 66,02 | 0.36% |
USDC USDC | 45,39 | -0% |
Solana SOL | 4.292,99 | -0.41% |
TRON TRX | 15,94 | 0.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,11 | 0.78% |
Dogecoin DOGE | 5,16 | 4.13% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.699,52 | 0.51% |
USDS USDS | 45,40 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 271,32 | 23,46% |
| USDtb | USDTB | 45,39 | 18,07% |
| BUILDon | B | 32,00 | 9,54% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,51 | 5,77% |
| Polkadot | DOT | 63,64 | 5,08% |
| Dogecoin | DOGE | 5,16 | 4,33% |
| Official Trump | TRUMP | 111,46 | 4,68% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,42 | 3,44% |
| Worldcoin | WLD | 12,70 | 3,41% |
| Chainlink | LINK | 481,58 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 271,32 | 24,17% |
| BUILDon | B | 32,00 | 10,50% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,51 | 5,61% |
| Polkadot | DOT | 63,64 | 4,86% |
| Dogecoin | DOGE | 5,16 | 4,13% |
| Official Trump | TRUMP | 111,46 | 4,47% |
| Worldcoin | WLD | 12,70 | 3,50% |
| Chainlink | LINK | 481,58 | 3,22% |
| Quant | QNT | 3.346,12 | 3,04% |
| BNB | BNB | 30.844,00 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 681,84 | -9,28% |
| Toncoin | TON | 101,69 | -8,66% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,426479 | -5,22% |
| Canton | CC | 6,93 | -4,75% |
| Ondo | ONDO | 18,10 | -3,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.796,25 | -3,11% |
| Sui | SUI | 55,81 | -2,31% |
| Bittensor | TAO | 13.882,73 | -2,21% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | -1,85% |
