Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 698,59 | 693,66 | 712,89 | -1.15% | |
| XMR | 26.782,00 | 26.340,00 | 27.107,00 | 0.12% | |
| WBT | 4.123,34 | 4.075,91 | 4.135,30 | -0.02% | |
| USDS | 49,03 | 49,00 | 49,05 | 0.07% | |
| ADA | 12,11 | 11,86 | 12,46 | -0.91% | |
| RAIN | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.66% | |
| LEO | 434,77 | 431,99 | 444,55 | -1.71% | |
| XLM | 10,75 | 10,65 | 11,32 | -2.78% | |
| NEAR | 237,87 | 234,64 | 270,56 | -9.9% | |
| BCH | 15.008,91 | 14.872,57 | 15.216,71 | -1.38% | |
| UNI | 441,69 | 429,35 | 453,04 | 0.37% | |
| LTC | 3.291,18 | 3.225,91 | 3.317,73 | -0.22% | |
| USDE | 49,03 | 49,01 | 49,03 | 0.06% | |
| AVAX | 531,82 | 526,80 | 547,80 | -1.5% | |
| CC | 5,91 | 5,89 | 6,30 | -2.92% | |
| SUI | 56,73 | 55,35 | 58,32 | -3.32% | |
| DAI | 49,04 | 49,02 | 49,05 | 0.04% | |
| HBAR | 5,04 | 5,01 | 5,39 | -4.56% | |
| USD1 | 49,00 | 48,98 | 49,00 | 0.06% | |
| GRAM | 74,77 | 72,83 | 75,29 | 0.6% | |
| BTW | 70,48 | 62,25 | 72,37 | 8.65% | |
| QNT | 12.948,41 | 12.558,79 | 14.958,94 | -13.49% | |
| CRO | 3,39 | 3,25 | 3,47 | 1.96% | |
| TAO | 14.845,24 | 14.618,04 | 15.307,56 | -1.92% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000279 | 0,000286 | -1.6% | |
| XAUT | 204.648,00 | 203.085,00 | 205.378,00 | 0.44% | |
| USDG | 49,04 | 49,03 | 49,04 | 0.04% | |
| PYUSD | 49,03 | 49,01 | 49,04 | 0.06% | |
| PUMP | 0,274253 | 0,264481 | 0,296633 | -6.27% | |
| AAVE | 8.140,06 | 7.730,26 | 8.356,08 | 2.7% | |
| OKB | 5.946,38 | 5.908,16 | 5.986,00 | 0.08% | |
| ENA | 12,17 | 12,07 | 13,62 | -8.05% | |
| USYC | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 0.05% | |
| RLUSD | 49,04 | 49,03 | 49,04 | 0.04% | |
| ONDO | 24,00 | 23,56 | 25,15 | -4.57% | |
| M | 49,27 | 48,07 | 51,63 | -3.26% | |
| USDY | 56,23 | 56,08 | 56,37 | 0% | |
| BUIDL | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 0.04% | |
| MNT | 33,22 | 33,13 | 34,35 | -2.56% | |
| ASTER | 36,05 | 35,91 | 37,78 | -3.73% | |
| DOT | 57,28 | 56,91 | 61,89 | -6.91% | |
| SKY | 3,91 | 3,74 | 3,99 | 0.61% | |
| WLD | 24,08 | 23,68 | 26,77 | -9.95% | |
| PEPE | 0,000217 | 0,000208 | 0,000218 | 1.09% | |
| ICP | 160,11 | 158,26 | 168,54 | -6.41% | |
| PAXG | 204.887,00 | 203.446,00 | 205.755,00 | 0.47% | |
| WLFI | 2,70 | 2,67 | 2,74 | -1.83% | |
| MORPHO | 121,60 | 119,91 | 124,75 | -1.87% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -1.11% | |
| USDD | 49,01 | 48,91 | 50,29 | 0.2% | |
| U | 49,00 | 48,99 | 49,02 | 0.02% | |
| EURSAFO | 55,80 | 55,76 | 56,35 | -0.95% | |
| USDF | 48,83 | 48,63 | 49,09 | 0.02% | |
| ETC | 432,15 | 429,77 | 444,57 | -2.26% | |
| BGB | 96,76 | 96,46 | 97,29 | -0.39% | |
| ARB | 9,76 | 9,65 | 10,21 | -3.32% | |
| BFUSD | 48,99 | 48,95 | 49,00 | 0.07% | |
| VVV | 1.330,54 | 1.312,32 | 1.381,06 | -3.73% | |
| USDGO | 49,04 | 49,04 | 49,05 | 0.04% | |
| GT | 541,83 | 530,02 | 548,75 | 1.05% | |
| KAS | 2,04 | 2,02 | 2,19 | -4.13% | |
| POL | 5,23 | 5,20 | 5,62 | -6.25% | |
| ALGO | 6,04 | 6,02 | 6,40 | -1.9% | |
| JST | 6,57 | 6,48 | 6,60 | 2.26% | |
| JUP | 15,59 | 15,37 | 16,33 | -4.64% | |
| KCS | 358,97 | 357,31 | 369,00 | -1.53% | |
| PI | 4,41 | 4,37 | 4,58 | -1.76% | |
| RENDER | 93,10 | 92,54 | 95,43 | -2.31% | |
| BCAP | 5.272,62 | 5.272,62 | 5.272,62 | 0.04% | |
| LIT | 191,46 | 186,95 | 201,54 | -2.17% | |
| ATOM | 83,48 | 82,99 | 87,60 | -3.16% | |
| CAKE | 126,43 | 125,89 | 128,29 | -1.89% | |
| NEXO | 41,50 | 40,56 | 41,94 | -1.05% | |
| FIL | 49,64 | 48,67 | 52,12 | -4.84% | |
| AERO | 38,45 | 37,99 | 41,65 | -4.08% | |
| STABLE | 1,38 | 1,34 | 1,41 | 0.77% | |
| DASH | 2.859,03 | 2.842,99 | 3.001,12 | -5.55% | |
| INJ | 363,82 | 356,88 | 379,71 | 0.31% | |
| VET | 0,422648 | 0,419888 | 0,446237 | -4.05% | |
| USTB | 550,65 | 550,59 | 550,65 | 0.05% | |
| STX | 18,84 | 17,20 | 20,24 | 9.6% | |
| AKE | 1,53 | 1,50 | 1,64 | -3.12% | |
| ETHFI | 35,72 | 35,49 | 39,00 | -10.25% | |
| GHO | 49,00 | 48,98 | 49,00 | 0.06% | |
| EUTBL | 58,34 | 58,30 | 58,92 | -0.96% | |
| XDC | 1,68 | 1,67 | 1,77 | 0.31% | |
| NIGHT | 1,99 | 1,82 | 2,21 | 9.33% | |
| APT | 37,70 | 37,03 | 38,74 | -3.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.137.907,00 | 0.13% |
Ethereum ETH | 131.820,00 | -0.16% |
Tether USDT | 49,02 | 0.05% |
BNB BNB | 37.694,00 | -0.2% |
XRP XRP | 72,97 | -1.48% |
USDC USDC | 49,03 | 0.05% |
Solana SOL | 5.762,94 | -2.29% |
TRON TRX | 16,41 | -0.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,38 | -0.15% |
Zcash ZEC | 66.069,00 | -8.25% |
Hyperliquid HYPE | 4.284,85 | -3.97% |
Dogecoin DOGE | 4,62 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 18,84 | 9,58% |
| Midnight | NIGHT | 1,99 | 9,29% |
| Bitway | BTW | 70,48 | 8,61% |
| Falcon USD | USDF | 48,83 | 7,39% |
| Aave | AAVE | 8.140,06 | 2,67% |
| JUST | JST | 6,57 | 2,22% |
| Cronos | CRO | 3,39 | 1,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000217 | 1,05% |
| Gate | GT | 541,83 | 1,02% |
| Stable | STABLE | 1,38 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 18,84 | 9,60% |
| Midnight | NIGHT | 1,99 | 9,33% |
| Bitway | BTW | 70,48 | 8,65% |
| Aave | AAVE | 8.140,06 | 2,70% |
| JUST | JST | 6,57 | 2,26% |
| Cronos | CRO | 3,39 | 1,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000217 | 1,09% |
| Gate | GT | 541,83 | 1,05% |
| Stable | STABLE | 1,38 | 0,77% |
| Sky | SKY | 3,91 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 12.948,41 | -13,49% |
| Ether.fi | ETHFI | 35,72 | -10,25% |
| Worldcoin | WLD | 24,08 | -9,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 237,87 | -9,90% |
| Zcash | ZEC | 66.069,00 | -8,25% |
| Ethena | ENA | 12,17 | -8,05% |
| Polkadot | DOT | 57,28 | -6,91% |
| Internet Computer | ICP | 160,11 | -6,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,274253 | -6,27% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,23 | -6,25% |
