Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 708,21 | 693,67 | 712,90 | 1.23% | |
| XMR | 26.742,00 | 26.340,00 | 27.107,00 | 0.31% | |
| WBT | 4.149,77 | 4.075,99 | 4.170,19 | 1.47% | |
| USDS | 49,03 | 49,00 | 49,04 | -0.01% | |
| ADA | 12,18 | 11,93 | 12,46 | 1.94% | |
| RAIN | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -1.26% | |
| LEO | 434,14 | 432,00 | 444,55 | -1.79% | |
| XLM | 10,80 | 10,65 | 11,32 | -2.96% | |
| NEAR | 237,07 | 234,25 | 270,57 | -8.9% | |
| BCH | 15.115,94 | 14.872,84 | 15.216,99 | 0.76% | |
| UNI | 446,98 | 429,36 | 453,05 | 2.66% | |
| LTC | 3.345,81 | 3.260,77 | 3.348,38 | 2.75% | |
| USDE | 49,01 | 49,01 | 49,03 | 0.03% | |
| AVAX | 539,49 | 526,81 | 547,81 | 0.84% | |
| SUI | 58,04 | 55,35 | 58,70 | 2.29% | |
| CC | 5,91 | 5,88 | 6,30 | -3.76% | |
| DAI | 49,04 | 49,03 | 49,05 | 0.03% | |
| HBAR | 5,05 | 5,01 | 5,34 | -5.11% | |
| USD1 | 49,00 | 48,98 | 49,01 | 0.05% | |
| GRAM | 75,99 | 72,83 | 76,49 | 1.93% | |
| BTW | 68,83 | 62,25 | 72,37 | 5.28% | |
| QNT | 12.583,42 | 12.308,27 | 14.959,22 | -12.06% | |
| TAO | 14.975,11 | 14.618,31 | 15.307,84 | 1.35% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000279 | 0,000286 | 1.11% | |
| CRO | 3,36 | 3,25 | 3,47 | 2.68% | |
| XAUT | 204.897,00 | 203.089,00 | 205.382,00 | 0.5% | |
| USDG | 49,04 | 49,03 | 49,05 | 0.04% | |
| PYUSD | 49,04 | 49,02 | 49,04 | 0.04% | |
| PUMP | 0,287109 | 0,264485 | 0,296638 | 1.03% | |
| AAVE | 8.342,36 | 7.759,19 | 8.392,20 | 7.39% | |
| OKB | 5.925,71 | 5.908,27 | 5.986,11 | -0.09% | |
| ENA | 12,06 | 11,98 | 13,62 | -6.86% | |
| RLUSD | 49,03 | 49,03 | 49,05 | 0.03% | |
| ONDO | 24,29 | 23,78 | 25,15 | 0.27% | |
| USYC | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 0.05% | |
| M | 50,84 | 48,07 | 51,63 | 1.11% | |
| USDY | 56,27 | 56,08 | 56,37 | -0.01% | |
| BUIDL | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 0.04% | |
| MNT | 33,49 | 33,13 | 34,35 | -1.44% | |
| DOT | 58,19 | 56,91 | 61,89 | -3.56% | |
| ASTER | 36,21 | 35,91 | 37,78 | -2.66% | |
| SKY | 4,10 | 3,76 | 4,12 | 9.33% | |
| WLD | 24,54 | 23,68 | 26,77 | -6.36% | |
| PEPE | 0,000219 | 0,000208 | 0,000219 | 3.95% | |
| ICP | 161,07 | 158,27 | 167,88 | -2.85% | |
| PAXG | 205.257,00 | 203.450,00 | 205.758,00 | 0.57% | |
| WLFI | 2,74 | 2,67 | 2,74 | 0.84% | |
| MORPHO | 124,11 | 119,91 | 125,19 | 2.04% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.7% | |
| USDD | 49,01 | 48,91 | 50,30 | 0.2% | |
| U | 49,00 | 48,99 | 49,01 | 0.03% | |
| EURSAFO | 55,90 | 55,76 | 56,35 | -0.7% | |
| USDF | 48,87 | 48,63 | 49,09 | 0.06% | |
| ETC | 434,56 | 429,78 | 444,58 | 0.5% | |
| BGB | 97,67 | 96,46 | 98,12 | 0.93% | |
| ARB | 9,87 | 9,65 | 10,21 | -0.85% | |
| BFUSD | 48,98 | 48,96 | 49,00 | 0.03% | |
| VVV | 1.310,30 | 1.277,76 | 1.381,09 | -2.49% | |
| USDGO | 49,04 | 49,04 | 49,05 | 0.03% | |
| GT | 537,57 | 530,03 | 548,76 | 1.1% | |
| KAS | 2,06 | 2,02 | 2,19 | -3.58% | |
| POL | 5,28 | 5,20 | 5,62 | -3.28% | |
| ALGO | 6,11 | 6,02 | 6,40 | 0.75% | |
| JUP | 16,16 | 15,37 | 16,33 | 0.98% | |
| JST | 6,53 | 6,48 | 6,60 | 0.15% | |
| KCS | 358,31 | 356,82 | 369,01 | -0.99% | |
| PI | 4,42 | 4,37 | 4,58 | -1.48% | |
| RENDER | 93,80 | 92,54 | 95,43 | -0.04% | |
| BCAP | 5.272,71 | 5.272,71 | 5.272,71 | 0.04% | |
| LIT | 191,52 | 187,17 | 201,54 | 1.45% | |
| ATOM | 84,22 | 82,99 | 87,60 | -1.19% | |
| CAKE | 127,08 | 125,90 | 128,18 | -0.13% | |
| FIL | 49,96 | 48,67 | 52,12 | -1.57% | |
| NEXO | 41,50 | 40,56 | 41,93 | -0.69% | |
| AERO | 38,57 | 37,88 | 41,65 | -2.58% | |
| STABLE | 1,39 | 1,35 | 1,41 | 3.09% | |
| VET | 0,431072 | 0,419896 | 0,446245 | 0.01% | |
| DASH | 2.881,40 | 2.843,04 | 2.985,79 | -2.83% | |
| USTB | 550,66 | 550,60 | 550,66 | 0.05% | |
| INJ | 364,44 | 358,90 | 379,72 | 1.19% | |
| ETHFI | 36,13 | 35,49 | 38,48 | -3.17% | |
| STX | 18,52 | 17,65 | 20,24 | 5.09% | |
| AKE | 1,52 | 1,50 | 1,64 | -0.34% | |
| GHO | 48,99 | 48,98 | 49,00 | 0.05% | |
| XDC | 1,69 | 1,67 | 1,77 | 0.58% | |
| EUTBL | 58,44 | 58,30 | 58,92 | -0.69% | |
| APT | 38,10 | 37,03 | 38,74 | 1.05% | |
| ZRO | 91,56 | 79,61 | 92,06 | 12.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.155.863,00 | 1.43% |
Ethereum ETH | 132.485,00 | 1.05% |
Tether USDT | 49,02 | 0.04% |
BNB BNB | 37.740,00 | 0.5% |
XRP XRP | 73,72 | 0.89% |
USDC USDC | 49,03 | 0.05% |
Solana SOL | 5.803,03 | 0.65% |
TRON TRX | 16,47 | -0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,16 | -0.64% |
Zcash ZEC | 65.300,00 | -6.26% |
Hyperliquid HYPE | 4.299,82 | -1.7% |
Dogecoin DOGE | 4,65 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 91,56 | 12,71% |
| Sky | SKY | 4,10 | 9,28% |
| Falcon USD | USDF | 48,87 | 7,43% |
| Aave | AAVE | 8.342,36 | 7,39% |
| Bitway | BTW | 68,83 | 5,31% |
| Stacks | STX | 18,52 | 5,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000219 | 3,92% |
| Uniswap | UNI | 446,98 | 3,46% |
| Stable | STABLE | 1,39 | 3,16% |
| Litecoin | LTC | 3.345,81 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 91,56 | 12,71% |
| Sky | SKY | 4,10 | 9,33% |
| Aave | AAVE | 8.342,36 | 7,39% |
| Bitway | BTW | 68,83 | 5,28% |
| Stacks | STX | 18,52 | 5,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000219 | 3,95% |
| Stable | STABLE | 1,39 | 3,09% |
| Litecoin | LTC | 3.345,81 | 2,75% |
| Cronos | CRO | 3,36 | 2,68% |
| Uniswap | UNI | 446,98 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 12.583,42 | -12,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 237,07 | -8,90% |
| Ethena | ENA | 12,06 | -6,86% |
| Worldcoin | WLD | 24,54 | -6,36% |
| Zcash | ZEC | 65.300,00 | -6,26% |
| Hedera | HBAR | 5,05 | -5,11% |
| Canton | CC | 5,91 | -3,76% |
| Kaspa | KAS | 2,06 | -3,58% |
| Polkadot | DOT | 58,19 | -3,56% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,28 | -3,28% |
