Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.585,63 | 1.550,37 | 1.603,31 | 2% |
![]() | WSTETH | 124.079,00 | 120.814,00 | 125.457,00 | 2.64% |
![]() | SUI | 116,20 | 114,61 | 118,21 | 1.13% |
![]() | BCH | 19.843,68 | 19.400,75 | 19.958,33 | 2.11% |
![]() | LINK | 543,56 | 525,07 | 546,64 | 3.44% |
![]() | LEO | 361,95 | 359,13 | 362,52 | 0.56% |
![]() | XLM | 10,06 | 9,56 | 10,13 | 5% |
![]() | AVAX | 727,34 | 711,22 | 742,26 | 2.27% |
![]() | USDS | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.4% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000460 | 0,000477 | 1.99% |
![]() | TON | 112,08 | 111,43 | 117,29 | -3.99% |
![]() | WEETH | 109.888,00 | 107.179,00 | 111.231,00 | 2.48% |
![]() | HBAR | 6,39 | 6,16 | 6,44 | 3.63% |
![]() | WETH | 102.571,00 | 100.093,00 | 103.831,00 | 2.42% |
![]() | LTC | 3.481,97 | 3.471,19 | 3.519,39 | -0.13% |
![]() | WBT | 1.806,03 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.51% |
![]() | BSC-USD | 40,00 | 39,73 | 40,02 | 0.51% |
![]() | XMR | 12.774,12 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.45% |
![]() | CBBTC | 4.348.986,00 | 4.304.876,00 | 4.379.435,00 | 1.02% |
![]() | USDE | 40,03 | 39,81 | 40,01 | 0.45% |
![]() | DOT | 135,49 | 133,50 | 137,32 | 1.16% |
![]() | BGB | 173,83 | 173,03 | 179,38 | -0.5% |
![]() | UNI | 295,23 | 289,39 | 301,36 | 1.89% |
![]() | AAVE | 11.486,91 | 10.778,69 | 11.615,13 | 6.26% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000390 | 0,000410 | 2.64% |
![]() | DAI | 39,99 | 39,83 | 39,99 | 0.4% |
![]() | PI | 18,37 | 17,95 | 19,05 | 2.22% |
![]() | SUSDE | 47,13 | 46,93 | 47,13 | 0.39% |
![]() | TAO | 13.016,86 | 12.777,87 | 13.233,58 | 1.8% |
![]() | OKB | 1.939,60 | 1.918,18 | 1.958,43 | 1.11% |
![]() | APT | 178,53 | 176,13 | 181,01 | 1.36% |
![]() | BUIDL | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.39% |
![]() | JITOSOL | 7.445,30 | 7.147,71 | 7.443,73 | 4.16% |
![]() | NEAR | 86,93 | 85,03 | 88,75 | 2.16% |
![]() | ICP | 192,77 | 189,39 | 195,79 | 1.67% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,21 | 3,27 | 1.98% |
![]() | ETC | 663,53 | 651,78 | 672,43 | 1.73% |
![]() | ONDO | 31,65 | 30,97 | 32,39 | 2.19% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,14 | 42,32 | 0.41% |
![]() | USD1 | 39,98 | 39,76 | 40,03 | 0.46% |
![]() | KAS | 3,08 | 2,99 | 3,13 | 2.87% |
![]() | MNT | 22,99 | 22,38 | 23,01 | 2.59% |
![]() | FTN | 177,39 | 176,24 | 177,61 | 0.48% |
![]() | ATOM | 162,96 | 159,58 | 165,08 | 2.12% |
![]() | GT | 623,67 | 605,25 | 624,09 | 3.04% |
![]() | BONK | 0,000932 | 0,000844 | 0,000935 | 10.42% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0.94% |
![]() | FET | 26,84 | 25,97 | 27,74 | 3.33% |
![]() | TRUMP | 344,38 | 338,28 | 348,17 | 1.8% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,03 | 3,21 | 4.15% |
![]() | ENA | 10,53 | 10,14 | 10,70 | 3.86% |
![]() | POL | 7,41 | 7,21 | 7,42 | 2.5% |
![]() | RENDER | 128,40 | 125,81 | 130,60 | 2.06% |
![]() | LBTC | 4.366.659,00 | 4.296.995,00 | 4.389.257,00 | 1.62% |
![]() | ARB | 13,28 | 12,91 | 13,51 | 2.84% |
![]() | QNT | 4.342,07 | 4.241,66 | 4.388,09 | 2.33% |
![]() | FIL | 91,22 | 89,60 | 92,82 | 1.64% |
![]() | WETH | 102.510,00 | 100.003,00 | 103.827,00 | 2.48% |
![]() | JLP | 180,99 | 177,45 | 181,01 | 1.98% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,98 | 7,15 | 0.76% |
![]() | WLD | 35,31 | 34,66 | 36,33 | 1.74% |
![]() | FDUSD | 39,97 | 39,64 | 40,02 | 0.52% |
![]() | USDTB | 39,99 | 39,82 | 39,99 | 0.38% |
![]() | SEI | 10,48 | 10,40 | 10,75 | 0.76% |
![]() | BNSOL | 6.499,42 | 6.236,13 | 6.495,34 | 4.22% |
![]() | KCS | 439,15 | 438,54 | 443,53 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 40,00 | 39,78 | 40,04 | 0.45% |
![]() | JUP | 17,72 | 17,51 | 18,18 | 1.2% |
![]() | SPX | 53,32 | 48,37 | 55,06 | 10.23% |
![]() | RSETH | 107.512,00 | 104.919,00 | 108.829,00 | 2.43% |
![]() | NEXO | 48,78 | 48,40 | 49,64 | 0.59% |
![]() | RETH | 116.797,00 | 114.050,00 | 118.298,00 | 2.41% |
![]() | FARTCOIN | 47,95 | 46,01 | 48,55 | 3.81% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.37% |
![]() | TIA | 65,05 | 58,67 | 67,01 | 10.87% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.39% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,51 | 2,62 | 1.07% |
![]() | INJ | 422,23 | 420,75 | 437,95 | -1.97% |
![]() | VIRTUAL | 61,80 | 61,21 | 63,59 | 0.93% |
![]() | STX | 26,14 | 25,76 | 26,67 | 1.39% |
![]() | S | 12,42 | 12,16 | 12,66 | 2.08% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,71 | 40,02 | 0.5% |
![]() | METH | 109.508,00 | 106.896,00 | 110.935,00 | 1.97% |
![]() | OSETH | 107.728,00 | 105.128,00 | 109.033,00 | 2.43% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.71% |
![]() | OP | 21,79 | 21,23 | 22,11 | 2.53% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,19 | 44,43 | 0.43% |
![]() | PAXG | 132.484,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | -0.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.349.160,00 | 1.03% |
![]() Ethereum ETH | 102.493,00 | 2.35% |
![]() Tether USDT | 40,00 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 91,26 | 0.92% |
![]() BNB BNB | 26.487,00 | 1.35% |
![]() Solana SOL | 6.128,11 | 4.15% |
![]() USDC USDC | 40,00 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 11,51 | 1.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | 4.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.517,00 | 2.45% |
![]() Cardano ADA | 23,50 | 1.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.346.731,00 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,05 | 11,25% |
Bonk | BONK | 0,000932 | 10,87% |
SPX6900 | SPX | 53,32 | 10,63% |
Aave | AAVE | 11.486,91 | 6,07% |
Stellar | XLM | 10,06 | 5,00% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 4,38% |
Solana | SOL | 6.128,11 | 4,35% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.445,30 | 4,26% |
Sky | SKY | 3,15 | 4,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.499,42 | 3,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 65,05 | 10,87% |
SPX6900 | SPX | 53,32 | 10,23% |
Bonk | BONK | 0,000932 | 10,42% |
Aave | AAVE | 11.486,91 | 6,26% |
Stellar | XLM | 10,06 | 5,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.499,42 | 4,22% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 4,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.445,30 | 4,16% |
Solana | SOL | 6.128,11 | 4,15% |
Sky | SKY | 3,15 | 4,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 112,08 | -3,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -3,71% |
Injective | INJ | 422,23 | -1,97% |
PAX Gold | PAXG | 132.484,00 | -0,644480% |
Bitget Token | BGB | 173,83 | -0,500450% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,372860% |
KuCoin | KCS | 439,15 | -0,202090% |
Litecoin | LTC | 3.481,97 | -0,126490% |
USDtb | USDTB | 39,99 | 0,384330% |
Tether | USDT | 40,00 | 0,385910% |