Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 12,27 | 12,15 | 12,59 | -1.55% | |
| HYPE | 1.781,99 | 1.780,84 | 1.856,82 | -3.76% | |
| LEO | 455,66 | 451,83 | 463,03 | -1.51% | |
| ZEC | 24.961,00 | 24.641,00 | 26.723,00 | -0.79% | |
| BCH | 19.907,08 | 19.827,46 | 20.172,00 | -0.41% | |
| LINK | 473,92 | 460,15 | 489,43 | 1.44% | |
| XMR | 18.517,73 | 17.986,84 | 18.868,21 | 1.32% | |
| TON | 100,98 | 100,92 | 107,67 | -4.68% | |
| CC | 6,94 | 6,90 | 7,35 | -5.17% | |
| XLM | 7,36 | 7,33 | 7,52 | -1.36% | |
| SUI | 55,48 | 55,27 | 57,91 | -2.44% | |
| LTC | 2.634,56 | 2.593,44 | 2.674,81 | 0.5% | |
| USD1 | 45,39 | 45,32 | 45,41 | 0.09% | |
| DAI | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.05% | |
| AVAX | 451,17 | 439,96 | 460,26 | 0.7% | |
| M | 145,59 | 145,55 | 155,24 | -0.99% | |
| HBAR | 4,23 | 4,21 | 4,34 | -1.66% | |
| USDE | 45,39 | 45,36 | 45,40 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000290 | 0,000288 | 0,000297 | -0.66% | |
| RAIN | 0,341791 | 0,339492 | 0,344664 | 0.06% | |
| USDG | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.02% | |
| PYUSD | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.03% | |
| CRO | 3,59 | 3,49 | 3,68 | -1.56% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.761,63 | 13.741,72 | 14.235,59 | -2.5% | |
| XAUT | 212.684,00 | 211.015,00 | 214.197,00 | -0.22% | |
| BUIDL | 45,42 | 45,38 | 45,42 | 0.04% | |
| UNI | 169,58 | 167,58 | 174,44 | -0.77% | |
| DOT | 62,67 | 59,31 | 65,01 | 3.56% | |
| MNT | 30,28 | 30,17 | 30,82 | -1.35% | |
| PAXG | 212.658,00 | 211.067,00 | 214.271,00 | -0.17% | |
| WLFI | 3,04 | 2,98 | 3,15 | 0.09% | |
| NEAR | 72,20 | 69,15 | 76,60 | 3.03% | |
| ONDO | 17,79 | 17,64 | 18,69 | -3.64% | |
| USDY | 51,40 | 51,07 | 52,12 | 0.28% | |
| PI | 7,78 | 7,74 | 7,92 | -0.48% | |
| OKB | 3.876,74 | 3.843,35 | 3.924,72 | -0.53% | |
| USDF | 45,37 | 45,30 | 45,47 | 0.02% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.17% | |
| ICP | 145,04 | 143,11 | 150,41 | -2.38% | |
| SKY | 3,43 | 3,38 | 3,50 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000193 | -1.11% | |
| ASTER | 30,41 | 30,16 | 31,03 | -1.39% | |
| RLUSD | 45,42 | 45,37 | 45,42 | 0.05% | |
| AAVE | 4.426,00 | 4.314,03 | 4.529,92 | -0.63% | |
| ETC | 427,69 | 418,60 | 434,88 | -0.32% | |
| USDD | 45,40 | 45,37 | 45,42 | 0.02% | |
| BGB | 94,31 | 94,24 | 96,17 | -1.88% | |
| BFUSD | 45,39 | 45,35 | 45,40 | 0.05% | |
| MORPHO | 93,78 | 91,71 | 95,71 | -0.83% | |
| KCS | 381,57 | 374,38 | 386,49 | -0.13% | |
| JTRSY | 50,10 | 50,06 | 50,10 | 0.04% | |
| ENA | 5,47 | 5,44 | 5,70 | -2.04% | |
| ALGO | 5,47 | 5,46 | 5,68 | -1.7% | |
| ATOM | 95,44 | 90,14 | 101,05 | 2.94% | |
| QNT | 3.324,09 | 3.218,61 | 3.420,07 | 2.63% | |
| POL | 4,53 | 4,48 | 4,61 | -1.36% | |
| KAS | 1,72 | 1,70 | 1,76 | -1.37% | |
| U | 45,41 | 45,31 | 45,46 | -0.1% | |
| USTB | 503,19 | 502,73 | 503,20 | 0.07% | |
| EUTBL | 55,94 | 55,85 | 56,08 | -0.19% | |
| RENDER | 86,53 | 84,15 | 88,66 | 0.17% | |
| BCAP | 4.808,39 | 4.804,26 | 4.808,51 | 0.04% | |
| WLD | 12,42 | 11,87 | 13,00 | 1.7% | |
| NEXO | 41,29 | 41,22 | 41,98 | 0% | |
| APT | 49,55 | 48,12 | 51,11 | 0.49% | |
| SIREN | 54,50 | 52,40 | 55,28 | 0.15% | |
| STABLE | 1,73 | 1,68 | 1,85 | -1.92% | |
| ARB | 6,26 | 6,12 | 6,50 | 0.18% | |
| FIL | 49,22 | 48,68 | 50,49 | -1.39% | |
| GT | 332,09 | 331,16 | 336,39 | -0.52% | |
| JST | 4,13 | 4,05 | 4,15 | 1.95% | |
| JUP | 10,45 | 10,28 | 11,07 | -0.83% | |
| FLR | 0,398216 | 0,389632 | 0,401764 | 0.38% | |
| B | 32,16 | 26,84 | 33,43 | 11.11% | |
| PUMP | 0,089240 | 0,087882 | 0,091968 | -1.73% | |
| VVV | 675,18 | 671,37 | 781,65 | -10.98% | |
| VET | 0,340192 | 0,335667 | 0,350890 | -1.19% | |
| XDC | 1,46 | 1,41 | 1,52 | -2.01% | |
| USDTB | 45,38 | 45,34 | 45,41 | 0.05% | |
| BONK | 0,000320 | 0,000317 | 0,000331 | -1.46% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,63 | -0.03% | |
| DEXE | 593,64 | 561,36 | 599,67 | 2.63% | |
| OUSG | 5.232,89 | 5.228,81 | 5.233,07 | 0.05% | |
| GHO | 45,39 | 45,35 | 45,40 | 0.05% | |
| INJ | 264,72 | 209,57 | 274,63 | 19.33% | |
| PENGU | 0,420346 | 0,420320 | 0,452894 | -6.39% | |
| DASH | 2.061,48 | 2.043,38 | 2.149,10 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.646.342,00 | -0.58% |
Ethereum ETH | 104.326,00 | 0.39% |
Tether USDT | 45,40 | 0.04% |
BNB BNB | 30.710,00 | 1.92% |
XRP XRP | 65,45 | -0.66% |
USDC USDC | 45,41 | 0.05% |
Solana SOL | 4.273,36 | -0.79% |
TRON TRX | 15,94 | 0.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,11 | 0.79% |
Dogecoin DOGE | 5,10 | 2.87% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.681,76 | -0.38% |
USDS USDS | 45,40 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 264,72 | 19,65% |
| USDtb | USDTB | 45,38 | 18,05% |
| BUILDon | B | 32,16 | 11,40% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,42 | 3,44% |
| Polkadot | DOT | 62,67 | 3,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,44 | 3,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,20 | 2,96% |
| Dogecoin | DOGE | 5,10 | 2,81% |
| Quant | QNT | 3.324,09 | 2,68% |
| DeXe | DEXE | 593,64 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 264,72 | 19,33% |
| BUILDon | B | 32,16 | 11,11% |
| Polkadot | DOT | 62,67 | 3,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,20 | 3,03% |
| Dogecoin | DOGE | 5,10 | 2,87% |
| Quant | QNT | 3.324,09 | 2,63% |
| DeXe | DEXE | 593,64 | 2,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,44 | 2,94% |
| JUST | JST | 4,13 | 1,95% |
| BNB | BNB | 30.710,00 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 675,18 | -10,98% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,420346 | -6,39% |
| Canton | CC | 6,94 | -5,17% |
| Toncoin | TON | 100,98 | -4,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,99 | -3,76% |
| Ondo | ONDO | 17,79 | -3,64% |
| Bittensor | TAO | 13.761,63 | -2,50% |
| Sui | SUI | 55,48 | -2,44% |
| Internet Computer | ICP | 145,04 | -2,38% |
