Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 704,88 | 693,66 | 712,90 | 0.76% | |
| XMR | 26.561,00 | 26.340,00 | 27.107,00 | -0.42% | |
| WBT | 4.140,62 | 4.075,94 | 4.170,15 | 1.03% | |
| USDS | 49,02 | 49,00 | 49,05 | 0% | |
| ADA | 12,08 | 11,90 | 12,46 | 1.46% | |
| RAIN | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -1.41% | |
| LEO | 434,61 | 432,00 | 444,55 | -1.7% | |
| XLM | 10,74 | 10,65 | 11,32 | -3.35% | |
| NEAR | 234,32 | 234,64 | 270,57 | -11.59% | |
| BCH | 14.995,13 | 14.872,69 | 15.216,83 | -0% | |
| UNI | 442,07 | 429,36 | 453,04 | 1.47% | |
| LTC | 3.308,55 | 3.245,12 | 3.332,75 | 2.04% | |
| USDE | 49,02 | 49,01 | 49,03 | 0.05% | |
| AVAX | 537,10 | 526,80 | 547,80 | 0.36% | |
| SUI | 57,05 | 55,35 | 58,70 | 0.91% | |
| CC | 5,88 | 5,88 | 6,30 | -4.63% | |
| DAI | 49,04 | 49,03 | 49,05 | 0.04% | |
| HBAR | 5,04 | 5,01 | 5,39 | -4.6% | |
| USD1 | 49,00 | 48,98 | 49,01 | 0.05% | |
| GRAM | 75,33 | 72,83 | 76,49 | 1.21% | |
| BTW | 69,66 | 62,25 | 72,37 | 6.26% | |
| QNT | 12.726,17 | 12.558,89 | 14.959,06 | -11.91% | |
| TAO | 14.750,85 | 14.618,16 | 15.307,68 | -0.25% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000279 | 0,000286 | 0.57% | |
| CRO | 3,34 | 3,25 | 3,47 | 2.36% | |
| XAUT | 204.784,00 | 203.087,00 | 205.380,00 | 0.47% | |
| USDG | 49,04 | 49,03 | 49,05 | 0.04% | |
| PYUSD | 49,03 | 49,01 | 49,04 | 0.04% | |
| PUMP | 0,280580 | 0,264483 | 0,296635 | -1.74% | |
| AAVE | 8.173,18 | 7.745,50 | 8.392,11 | 5.29% | |
| OKB | 5.919,77 | 5.908,21 | 5.986,05 | -0.09% | |
| RLUSD | 49,03 | 49,03 | 49,04 | 0.03% | |
| ENA | 11,99 | 11,98 | 13,62 | -7.78% | |
| USYC | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 0.04% | |
| ONDO | 24,04 | 23,78 | 25,15 | 0.35% | |
| M | 49,83 | 48,07 | 51,63 | -2.54% | |
| USDY | 56,18 | 56,08 | 56,37 | -0.07% | |
| BUIDL | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 0.04% | |
| MNT | 33,30 | 33,13 | 34,35 | -2.23% | |
| DOT | 57,46 | 56,91 | 61,89 | -4.4% | |
| ASTER | 36,09 | 35,91 | 37,78 | -2.53% | |
| SKY | 4,09 | 3,74 | 4,12 | 9.12% | |
| WLD | 24,07 | 23,68 | 26,77 | -7.73% | |
| PEPE | 0,000216 | 0,000208 | 0,000219 | 3.12% | |
| PAXG | 205.125,00 | 203.448,00 | 205.756,00 | 0.53% | |
| ICP | 159,00 | 158,27 | 167,87 | -4.37% | |
| WLFI | 2,73 | 2,67 | 2,74 | 0.77% | |
| MORPHO | 123,09 | 119,91 | 125,19 | 0.71% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.72% | |
| USDD | 49,01 | 48,91 | 50,29 | 0.14% | |
| U | 49,00 | 48,99 | 49,01 | 0.02% | |
| EURSAFO | 55,87 | 55,76 | 56,35 | -0.77% | |
| USDF | 48,87 | 48,63 | 49,09 | 0.05% | |
| ETC | 432,11 | 429,78 | 444,58 | -0.09% | |
| BGB | 97,76 | 96,46 | 98,12 | 0.96% | |
| ARB | 9,70 | 9,65 | 10,21 | -2.53% | |
| BFUSD | 48,98 | 48,96 | 49,00 | 0.02% | |
| VVV | 1.285,62 | 1.312,33 | 1.381,07 | -5.09% | |
| USDGO | 49,04 | 49,04 | 49,05 | 0.03% | |
| GT | 539,67 | 530,02 | 548,75 | 1.58% | |
| KAS | 2,04 | 2,02 | 2,19 | -4.05% | |
| POL | 5,25 | 5,20 | 5,62 | -4.37% | |
| ALGO | 6,07 | 6,02 | 6,40 | -0.55% | |
| JST | 6,58 | 6,48 | 6,60 | 1.05% | |
| JUP | 15,95 | 15,37 | 16,33 | -0.26% | |
| KCS | 357,10 | 357,32 | 369,00 | -0.99% | |
| PI | 4,42 | 4,37 | 4,58 | -1.36% | |
| RENDER | 93,22 | 92,54 | 95,43 | -0.51% | |
| BCAP | 5.272,66 | 5.272,66 | 5.272,66 | 0.04% | |
| LIT | 190,55 | 187,17 | 201,54 | -0.05% | |
| ATOM | 83,52 | 82,99 | 87,60 | -1.41% | |
| CAKE | 126,60 | 125,90 | 128,18 | -0.47% | |
| NEXO | 41,32 | 40,56 | 41,94 | -0.56% | |
| FIL | 49,63 | 48,67 | 52,12 | -1.77% | |
| AERO | 38,39 | 37,99 | 41,65 | -2.39% | |
| STABLE | 1,39 | 1,34 | 1,41 | 2.84% | |
| VET | 0,427554 | 0,419892 | 0,446240 | -1.1% | |
| USTB | 550,65 | 550,60 | 550,65 | 0.05% | |
| DASH | 2.852,80 | 2.843,01 | 2.985,76 | -3.93% | |
| INJ | 359,10 | 358,01 | 379,71 | 0.1% | |
| STX | 18,45 | 17,47 | 20,24 | 6.62% | |
| ETHFI | 35,73 | 35,49 | 38,48 | -5.79% | |
| AKE | 1,50 | 1,50 | 1,64 | -0.29% | |
| GHO | 48,99 | 48,98 | 49,00 | 0.04% | |
| XDC | 1,70 | 1,68 | 1,77 | 1.13% | |
| EUTBL | 58,41 | 58,30 | 58,91 | -0.77% | |
| APT | 37,67 | 37,03 | 38,74 | -0.88% | |
| FLR | 0,360503 | 0,359376 | 0,367693 | -0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.147.629,00 | 1.01% |
Ethereum ETH | 132.066,00 | 0.77% |
Tether USDT | 49,02 | 0.04% |
BNB BNB | 37.660,00 | 0.29% |
XRP XRP | 73,23 | 0.15% |
USDC USDC | 49,03 | 0.05% |
Solana SOL | 5.767,25 | -0.22% |
TRON TRX | 16,47 | -0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,27 | -0.43% |
Zcash ZEC | 64.113,00 | -7.83% |
Hyperliquid HYPE | 4.278,49 | -2.71% |
Dogecoin DOGE | 4,63 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 4,09 | 9,13% |
| Falcon USD | USDF | 48,87 | 7,41% |
| Stacks | STX | 18,45 | 6,32% |
| Bitway | BTW | 69,66 | 6,28% |
| Aave | AAVE | 8.173,18 | 5,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000216 | 3,12% |
| Stable | STABLE | 1,39 | 2,87% |
| Uniswap | UNI | 442,07 | 2,30% |
| Cronos | CRO | 3,34 | 2,31% |
| Litecoin | LTC | 3.308,55 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 4,09 | 9,12% |
| Bitway | BTW | 69,66 | 6,26% |
| Stacks | STX | 18,45 | 6,62% |
| Aave | AAVE | 8.173,18 | 5,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000216 | 3,12% |
| Stable | STABLE | 1,39 | 2,84% |
| Cronos | CRO | 3,34 | 2,36% |
| Litecoin | LTC | 3.308,55 | 2,04% |
| Gate | GT | 539,67 | 1,58% |
| Uniswap | UNI | 442,07 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 12.726,17 | -11,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 234,32 | -11,59% |
| Zcash | ZEC | 64.113,00 | -7,83% |
| Ethena | ENA | 11,99 | -7,78% |
| Worldcoin | WLD | 24,07 | -7,73% |
| Ether.fi | ETHFI | 35,73 | -5,79% |
| Venice Token | VVV | 1.285,62 | -5,09% |
| Canton | CC | 5,88 | -4,63% |
| Hedera | HBAR | 5,04 | -4,60% |
| Polkadot | DOT | 57,46 | -4,40% |
