Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 976,27 | 949,16 | 989,56 | -1.34% |
![]() | HYPE | 1.957,08 | 1.766,15 | 1.990,74 | 9.87% |
![]() | WBTC | 5.008.804,00 | 4.843.550,00 | 5.052.287,00 | 3.03% |
![]() | WBETH | 208.660,00 | 202.242,00 | 209.709,00 | 2.08% |
![]() | SUI | 167,72 | 156,75 | 169,81 | 5.27% |
![]() | XLM | 18,73 | 18,06 | 18,96 | 2.54% |
![]() | WEETH | 207.660,00 | 201.498,00 | 208.960,00 | 1.92% |
![]() | BCH | 25.515,00 | 24.537,00 | 25.526,00 | 2.27% |
![]() | HBAR | 11,06 | 10,54 | 11,22 | 3.39% |
![]() | WETH | 193.227,00 | 187.995,00 | 194.967,00 | 1.73% |
![]() | USDE | 40,78 | 40,74 | 40,85 | 0.02% |
![]() | AVAX | 1.044,26 | 996,75 | 1.058,10 | 3.09% |
![]() | LTC | 5.425,87 | 5.263,62 | 5.452,83 | -0.03% |
![]() | TON | 147,00 | 139,85 | 146,98 | 5.03% |
![]() | LEO | 378,08 | 374,69 | 378,07 | 0.74% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000550 | 0,000577 | 2.31% |
![]() | USDS | 40,76 | 40,70 | 40,78 | 0.08% |
![]() | UNI | 488,75 | 466,32 | 498,56 | 3.5% |
![]() | CBBTC | 5.020.167,00 | 4.846.915,00 | 5.054.640,00 | 3.28% |
![]() | BSC-USD | 40,79 | 40,64 | 40,92 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.913,35 | 1.860,56 | 1.925,41 | 2.15% |
![]() | DOT | 175,39 | 168,79 | 177,83 | 2.62% |
![]() | OKB | 4.319,92 | 1.900,13 | 5.510,07 | 127.35% |
![]() | BGB | 197,58 | 180,62 | 205,08 | 9.32% |
![]() | SUSDE | 48,39 | 48,33 | 48,43 | 0.02% |
![]() | CRO | 6,77 | 6,65 | 6,89 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000503 | 0,000489 | 0,000514 | 0.03% |
![]() | AAVE | 13.700,10 | 13.013,44 | 13.851,61 | 4.13% |
![]() | ENA | 31,04 | 30,87 | 33,12 | -5.11% |
![]() | XMR | 10.355,98 | 10.018,60 | 10.551,76 | 1.17% |
![]() | DAI | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.05% |
![]() | TAO | 16.087,01 | 15.813,32 | 16.415,68 | 0.63% |
![]() | NEAR | 123,53 | 114,23 | 124,53 | 6.91% |
![]() | MNT | 45,18 | 42,32 | 46,94 | 6.77% |
![]() | ETC | 984,50 | 959,36 | 995,45 | 0.98% |
![]() | APT | 206,93 | 193,23 | 209,63 | 5.51% |
![]() | ONDO | 44,39 | 42,82 | 45,14 | 2.48% |
![]() | ICP | 244,69 | 230,54 | 247,73 | 4.93% |
![]() | JITOSOL | 10.372,35 | 9.742,90 | 10.406,21 | 5.2% |
![]() | PI | 16,38 | 15,83 | 16,56 | 2.61% |
![]() | WETH | 193.808,00 | 186.893,00 | 195.149,00 | 2.2% |
![]() | ARB | 22,29 | 19,25 | 23,47 | 14.01% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,88 | 4,11 | 3.16% |
![]() | ALGO | 11,59 | 10,93 | 11,77 | 4.22% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,48 | 1,57 | 0.87% |
![]() | BUIDL | 40,78 | 40,72 | 40,79 | 0.08% |
![]() | POL | 10,51 | 10,05 | 10,63 | 3.61% |
![]() | VET | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 3.73% |
![]() | ATOM | 198,19 | 190,88 | 200,17 | 2.69% |
![]() | RETH | 219.886,00 | 213.331,00 | 221.496,00 | 1.97% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,66 | 40,82 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 9.099,54 | 8.503,03 | 9.099,54 | 5.37% |
![]() | BONK | 0,001131 | 0,001059 | 0,001148 | 4.1% |
![]() | RENDER | 168,36 | 165,68 | 173,48 | -0.02% |
![]() | GT | 721,81 | 679,92 | 826,25 | 5.58% |
![]() | WLD | 45,72 | 42,91 | 46,28 | 5.08% |
![]() | RSETH | 203.603,00 | 197.096,00 | 204.549,00 | 2.13% |
![]() | SEI | 14,45 | 13,14 | 14,79 | 8.32% |
![]() | FET | 31,17 | 29,36 | 31,31 | 4.66% |
![]() | SUSDS | 43,34 | 43,27 | 43,37 | 0.09% |
![]() | FTN | 186,33 | 186,06 | 187,16 | -0.19% |
![]() | TRUMP | 400,59 | 374,58 | 412,88 | 5.74% |
![]() | JLP | 224,16 | 217,15 | 224,80 | 2.64% |
![]() | FIL | 110,83 | 106,64 | 112,36 | 2.57% |
![]() | OSETH | 203.426,00 | 197.637,00 | 205.119,00 | 2.03% |
![]() | IP | 238,75 | 227,76 | 247,05 | 4.42% |
![]() | KCS | 567,92 | 498,97 | 571,29 | 13.35% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,32 | 3,43 | 0.19% |
![]() | LSETH | 210.132,00 | 203.871,00 | 210.584,00 | 1.86% |
![]() | JUP | 22,89 | 21,72 | 23,22 | 3.45% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.04% |
![]() | METH | 205.921,00 | 199.746,00 | 207.772,00 | 1.85% |
![]() | QNT | 4.733,25 | 4.662,71 | 4.805,38 | 0.3% |
![]() | LBTC | 5.003.429,00 | 4.842.971,00 | 5.072.782,00 | 2.99% |
![]() | SPX | 70,79 | 68,04 | 74,68 | -2.54% |
![]() | INJ | 655,67 | 599,64 | 670,96 | 7.31% |
![]() | TIA | 81,67 | 75,96 | 82,93 | 5.56% |
![]() | OP | 34,35 | 31,74 | 35,89 | 6.07% |
![]() | USDTB | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.09% |
![]() | XDC | 3,65 | 3,61 | 3,70 | 0.36% |
![]() | EZETH | 203.855,00 | 198.146,00 | 205.553,00 | 1.76% |
![]() | CRV | 42,17 | 40,72 | 43,10 | 2.48% |
![]() | STX | 32,30 | 30,11 | 32,97 | 5.67% |
![]() | PUMP | 0,162125 | 0,155802 | 0,168936 | -2.25% |
![]() | NEXO | 55,78 | 55,12 | 56,48 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 40,78 | 40,67 | 40,87 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 1.951,53 | 1.764,99 | 1.993,46 | 9.52% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,71 | 40,80 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.014.414,00 | 3.11% |
![]() Ethereum ETH | 193.696,00 | 1.86% |
![]() XRP XRP | 134,60 | 1.81% |
![]() Tether USDT | 40,79 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 34.915,00 | 2.21% |
![]() Solana SOL | 8.512,36 | 5.56% |
![]() USDC USDC | 40,77 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 192.808,00 | 1.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,22 | 4.83% |
![]() Cardano ADA | 40,45 | 16.57% |
![]() TRON TRX | 14,91 | 3.21% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 234.373,00 | 2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.319,92 | 127,23% |
Cardano | ADA | 40,45 | 17,15% |
Arbitrum | ARB | 22,29 | 14,31% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.951,53 | 13,36% |
KuCoin | KCS | 567,92 | 13,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.957,08 | 9,88% |
Bitget Token | BGB | 197,58 | 9,35% |
Sei | SEI | 14,45 | 8,36% |
Injective | INJ | 655,67 | 7,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,53 | 6,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.319,92 | 127,35% |
Cardano | ADA | 40,45 | 16,57% |
Arbitrum | ARB | 22,29 | 14,01% |
KuCoin | KCS | 567,92 | 13,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.957,08 | 9,87% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.951,53 | 9,52% |
Bitget Token | BGB | 197,58 | 9,32% |
Sei | SEI | 14,45 | 8,32% |
Injective | INJ | 655,67 | 7,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,53 | 6,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 31,04 | -5,11% |
SPX6900 | SPX | 70,79 | -2,54% |
Pump.fun | PUMP | 0,162125 | -2,25% |
Chainlink | LINK | 976,27 | -1,34% |
Fasttoken | FTN | 186,33 | -0,193360% |
NEXO | NEXO | 55,78 | -0,047660% |
Litecoin | LTC | 5.425,87 | -0,032930% |
Render | RENDER | 168,36 | -0,020990% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,39 | 0,017480% |
Ethena USDe | USDE | 40,78 | 0,023240% |