Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 962,41 | 949,16 | 989,17 | 0.18% |
![]() | HYPE | 1.914,32 | 1.766,15 | 1.990,74 | 8.39% |
![]() | WBTC | 4.960.185,00 | 4.850.219,00 | 5.052.287,00 | 2.18% |
![]() | WBETH | 207.566,00 | 202.242,00 | 209.709,00 | 2.52% |
![]() | XLM | 18,50 | 18,07 | 18,96 | 2.38% |
![]() | SUI | 163,91 | 156,75 | 169,81 | 4.49% |
![]() | WEETH | 207.061,00 | 201.498,00 | 208.960,00 | 2.5% |
![]() | BCH | 25.045,00 | 24.537,00 | 25.526,00 | 1.9% |
![]() | HBAR | 10,91 | 10,54 | 11,22 | 3.52% |
![]() | WETH | 193.852,00 | 187.995,00 | 194.967,00 | 2.84% |
![]() | USDE | 40,80 | 40,74 | 40,85 | 0.11% |
![]() | AVAX | 1.031,05 | 998,32 | 1.058,10 | 3.28% |
![]() | LTC | 5.312,48 | 5.263,62 | 5.452,83 | -0.21% |
![]() | TON | 147,41 | 140,15 | 147,41 | 4.96% |
![]() | LEO | 377,84 | 375,44 | 378,18 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000562 | 0,000550 | 0,000577 | 2.06% |
![]() | USDS | 40,76 | 40,70 | 40,78 | 0.11% |
![]() | UNI | 474,15 | 468,94 | 498,56 | 1.11% |
![]() | BSC-USD | 40,76 | 40,64 | 40,92 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 4.966.604,00 | 4.857.276,00 | 5.054.640,00 | 2.24% |
![]() | WBT | 1.899,27 | 1.862,83 | 1.925,41 | 1.86% |
![]() | DOT | 173,34 | 169,19 | 177,83 | 2.45% |
![]() | OKB | 4.208,15 | 2.545,72 | 5.510,07 | 65.3% |
![]() | SUSDE | 48,37 | 48,33 | 48,43 | 0.04% |
![]() | BGB | 194,50 | 188,03 | 205,08 | 3.44% |
![]() | CRO | 6,78 | 6,68 | 6,89 | 1.48% |
![]() | AAVE | 13.597,33 | 13.069,74 | 13.851,61 | 3.94% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000489 | 0,000514 | 0.03% |
![]() | ENA | 30,17 | 30,05 | 33,12 | -5.51% |
![]() | XMR | 10.341,43 | 10.036,88 | 10.551,76 | 3% |
![]() | DAI | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.11% |
![]() | TAO | 15.872,98 | 15.810,34 | 16.415,68 | -0.12% |
![]() | MNT | 45,33 | 42,85 | 46,94 | 5.79% |
![]() | NEAR | 121,42 | 114,40 | 124,53 | 6.14% |
![]() | ETC | 965,80 | 961,20 | 995,45 | 0.48% |
![]() | APT | 204,30 | 193,23 | 209,63 | 5.73% |
![]() | ONDO | 43,74 | 42,82 | 45,14 | 2.04% |
![]() | ICP | 243,92 | 230,94 | 247,73 | 5.62% |
![]() | PI | 16,44 | 15,91 | 16,56 | 3.27% |
![]() | JITOSOL | 10.257,26 | 9.742,90 | 10.406,21 | 5.12% |
![]() | WETH | 193.347,00 | 186.893,00 | 195.149,00 | 2.58% |
![]() | ARB | 22,27 | 19,25 | 23,47 | 15.73% |
![]() | KAS | 3,98 | 3,88 | 4,11 | 2.59% |
![]() | ALGO | 11,38 | 10,95 | 11,77 | 3.89% |
![]() | BUIDL | 40,77 | 40,72 | 40,79 | 0.09% |
![]() | POL | 10,42 | 10,10 | 10,63 | 3.19% |
![]() | PENGU | 1,51 | 1,48 | 1,57 | 0.95% |
![]() | VET | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 3.72% |
![]() | ATOM | 196,21 | 191,15 | 200,17 | 2.65% |
![]() | RETH | 219.520,00 | 213.331,00 | 221.496,00 | 2.58% |
![]() | USD1 | 40,78 | 40,66 | 40,82 | 0.15% |
![]() | BNSOL | 8.923,00 | 8.503,03 | 9.119,34 | 4.83% |
![]() | RENDER | 165,15 | 164,76 | 173,48 | -0.52% |
![]() | GT | 716,34 | 706,20 | 826,25 | 0.17% |
![]() | WLD | 45,30 | 42,91 | 46,28 | 5.55% |
![]() | RSETH | 203.216,00 | 197.096,00 | 204.549,00 | 2.89% |
![]() | BONK | 0,001098 | 0,001059 | 0,001148 | 2.84% |
![]() | SEI | 14,34 | 13,14 | 14,79 | 9.17% |
![]() | SUSDS | 43,35 | 43,27 | 43,37 | 0.15% |
![]() | FTN | 186,51 | 186,06 | 187,11 | -0.04% |
![]() | FET | 30,70 | 29,38 | 31,31 | 4.5% |
![]() | TRUMP | 396,56 | 374,60 | 412,88 | 5.86% |
![]() | JLP | 222,85 | 217,15 | 224,80 | 2.4% |
![]() | FIL | 109,68 | 106,83 | 112,36 | 2.67% |
![]() | OSETH | 203.662,00 | 197.637,00 | 205.119,00 | 2.72% |
![]() | IP | 236,15 | 229,77 | 247,05 | 2.78% |
![]() | KCS | 556,93 | 498,97 | 571,29 | 11.62% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,32 | 3,43 | -0.63% |
![]() | LSETH | 209.766,00 | 203.871,00 | 210.584,00 | 2.69% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.96% |
![]() | METH | 206.592,00 | 199.746,00 | 207.772,00 | 3.13% |
![]() | JUP | 22,44 | 21,72 | 23,22 | 3.26% |
![]() | QNT | 4.697,36 | 4.662,71 | 4.805,38 | 0.6% |
![]() | LBTC | 4.983.669,00 | 4.842.971,00 | 5.072.782,00 | 2.76% |
![]() | SPX | 69,60 | 68,04 | 74,68 | -2.3% |
![]() | INJ | 647,74 | 600,80 | 670,96 | 7.81% |
![]() | USDTB | 40,78 | 40,71 | 40,80 | 0.12% |
![]() | TIA | 80,22 | 75,96 | 82,93 | 5.61% |
![]() | OP | 34,01 | 31,78 | 35,89 | 7% |
![]() | XDC | 3,61 | 3,60 | 3,70 | -1.77% |
![]() | EZETH | 204.097,00 | 198.146,00 | 205.553,00 | 2.88% |
![]() | CRV | 41,61 | 40,77 | 43,10 | 2.07% |
![]() | STX | 31,76 | 30,11 | 32,97 | 5.35% |
![]() | USDT0 | 40,77 | 40,67 | 40,87 | 0.16% |
![]() | PUMP | 0,157354 | 0,155802 | 0,166785 | -3.73% |
![]() | NEXO | 55,36 | 55,12 | 56,48 | 0.23% |
![]() | USDF | 40,78 | 40,71 | 40,80 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 40,64 | 40,39 | 41,05 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.966.712,00 | 2.27% |
![]() Ethereum ETH | 193.577,00 | 2.79% |
![]() XRP XRP | 132,80 | 1.3% |
![]() Tether USDT | 40,79 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 34.907,00 | 2.7% |
![]() Solana SOL | 8.408,51 | 5.27% |
![]() USDC USDC | 40,77 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 193.170,00 | 2.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,06 | 4.89% |
![]() Cardano ADA | 40,46 | 17.82% |
![]() TRON TRX | 14,92 | 3.38% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 233.238,00 | 2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.208,15 | 81,03% |
Cardano | ADA | 40,46 | 17,93% |
Arbitrum | ARB | 22,27 | 15,75% |
KuCoin | KCS | 556,93 | 11,46% |
Sei | SEI | 14,34 | 9,00% |
Hyperliquid | HYPE | 1.914,32 | 8,47% |
Injective | INJ | 647,74 | 7,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,42 | 6,12% |
Optimism | OP | 34,01 | 6,46% |
Bitget Token | BGB | 194,50 | 6,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.208,15 | 65,30% |
Cardano | ADA | 40,46 | 17,82% |
Arbitrum | ARB | 22,27 | 15,73% |
KuCoin | KCS | 556,93 | 11,62% |
Sei | SEI | 14,34 | 9,17% |
Hyperliquid | HYPE | 1.914,32 | 8,39% |
Injective | INJ | 647,74 | 7,81% |
Optimism | OP | 34,01 | 7,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,42 | 6,14% |
Official Trump | TRUMP | 396,56 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 30,17 | -5,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,157354 | -3,73% |
SPX6900 | SPX | 69,60 | -2,30% |
XDC Network | XDC | 3,61 | -1,77% |
Sky | SKY | 3,32 | -0,626840% |
Render | RENDER | 165,15 | -0,521120% |
Litecoin | LTC | 5.312,48 | -0,206130% |
Bittensor | TAO | 15.872,98 | -0,121620% |
Fasttoken | FTN | 186,51 | -0,042590% |
First Digital USD | FDUSD | 40,64 | 0,010400% |