Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.735.161,00 | 4.693.853,00 | 4.740.442,00 | -0.11% |
![]() | XLM | 17,10 | 15,04 | 17,92 | 4.12% |
![]() | WSTETH | 143.480,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.4% |
![]() | SUI | 138,18 | 133,32 | 138,38 | 0.18% |
![]() | LINK | 617,43 | 592,17 | 618,07 | 0.39% |
![]() | BCH | 20.224,00 | 20.174,00 | 20.952,00 | -3.48% |
![]() | HBAR | 9,09 | 7,69 | 9,38 | 10.79% |
![]() | AVAX | 853,57 | 813,29 | 857,10 | 1.13% |
![]() | LEO | 362,73 | 362,42 | 365,20 | -0.21% |
![]() | WEETH | 127.489,00 | 125.243,00 | 127.923,00 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000517 | 0,000541 | -1.77% |
![]() | TON | 121,08 | 116,78 | 121,22 | 0.06% |
![]() | WETH | 119.109,00 | 116.797,00 | 119.444,00 | -0.28% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | 0% |
![]() | LTC | 3.802,60 | 3.654,65 | 3.803,94 | 1.2% |
![]() | WBT | 1.854,70 | 1.837,49 | 1.877,46 | -1.21% |
![]() | BSC-USD | 40,19 | 40,11 | 40,29 | -0.02% |
![]() | XMR | 13.553,34 | 13.083,85 | 13.672,64 | 1.99% |
![]() | DOT | 159,13 | 153,27 | 160,81 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 4.741.254,00 | 4.697.819,00 | 4.748.953,00 | -0.16% |
![]() | USDE | 40,20 | 40,12 | 40,26 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000493 | 0,000479 | 0,000500 | -1.27% |
![]() | BGB | 175,42 | 173,98 | 178,80 | -1.89% |
![]() | UNI | 340,40 | 329,30 | 342,98 | -0.71% |
![]() | AAVE | 12.161,92 | 11.836,45 | 12.255,04 | -0.67% |
![]() | TAO | 15.813,99 | 15.043,85 | 15.802,90 | 0.58% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,16 | 40,18 | -0.04% |
![]() | PI | 18,72 | 18,39 | 18,94 | -0.74% |
![]() | APT | 199,40 | 188,48 | 201,32 | 0.72% |
![]() | CRO | 4,20 | 4,01 | 4,20 | 0.6% |
![]() | SUSDE | 47,38 | 47,28 | 47,39 | 0.03% |
![]() | NEAR | 101,27 | 97,11 | 101,57 | -0.17% |
![]() | OKB | 1.963,75 | 1.940,40 | 1.969,92 | 0.14% |
![]() | ICP | 218,21 | 207,17 | 218,97 | 1.24% |
![]() | JITOSOL | 7.933,97 | 7.722,64 | 7.940,05 | -0.08% |
![]() | ONDO | 36,05 | 34,36 | 36,15 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | ETC | 734,29 | 714,76 | 741,88 | -1.02% |
![]() | MNT | 27,18 | 25,37 | 27,20 | 5.94% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,27 | 3,48 | -1.92% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,13 | 40,21 | -0.02% |
![]() | ENA | 13,48 | 12,57 | 13,54 | -0.43% |
![]() | ATOM | 186,64 | 181,10 | 189,28 | -1.28% |
![]() | POL | 9,37 | 8,91 | 9,45 | -0.75% |
![]() | VET | 0,98 | 0,93 | 0,98 | -0.92% |
![]() | ALGO | 9,53 | 8,55 | 9,78 | 5.78% |
![]() | ARB | 16,56 | 15,40 | 16,61 | 2.24% |
![]() | TRUMP | 390,76 | 378,53 | 396,31 | -1.36% |
![]() | FTN | 180,21 | 178,63 | 180,81 | 0.72% |
![]() | BONK | 0,001003 | 0,000874 | 0,001054 | 12.63% |
![]() | RENDER | 149,90 | 140,01 | 149,91 | 1.02% |
![]() | GT | 639,17 | 636,85 | 651,18 | -1.62% |
![]() | FET | 28,58 | 27,03 | 29,03 | 0.41% |
![]() | WLD | 41,95 | 40,00 | 42,08 | 0.74% |
![]() | SEI | 13,00 | 12,52 | 13,62 | -4.58% |
![]() | WETH | 119.099,00 | 116.806,00 | 119.517,00 | -0.32% |
![]() | FIL | 102,98 | 99,16 | 103,66 | -0.41% |
![]() | LBTC | 4.731.449,00 | 4.663.536,00 | 4.737.471,00 | -0.12% |
![]() | PENGU | 1,09 | 0,87 | 1,08 | 20.14% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,03 | 3,16 | -0.93% |
![]() | QNT | 4.523,29 | 4.450,09 | 4.605,93 | -1.6% |
![]() | JLP | 189,72 | 187,70 | 189,93 | -0.11% |
![]() | BNSOL | 6.933,44 | 6.739,23 | 6.937,21 | -0.05% |
![]() | JUP | 20,14 | 18,44 | 20,10 | 3.51% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0% |
![]() | KCS | 457,56 | 456,01 | 459,85 | -0.36% |
![]() | FDUSD | 40,08 | 40,02 | 40,21 | -0.09% |
![]() | RSETH | 124.508,00 | 122.405,00 | 125.250,00 | -0.52% |
![]() | RETH | 135.746,00 | 133.073,00 | 136.067,00 | -0.23% |
![]() | SPX | 60,10 | 59,26 | 64,53 | -6.73% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,14 | 40,22 | -0.05% |
![]() | TIA | 75,71 | 72,86 | 76,47 | -0.87% |
![]() | NEXO | 51,36 | 50,71 | 51,48 | -0.11% |
![]() | IP | 173,62 | 167,41 | 182,49 | -4.35% |
![]() | FARTCOIN | 50,05 | 47,40 | 52,28 | 0.83% |
![]() | INJ | 500,77 | 481,41 | 513,58 | -2.44% |
![]() | STX | 30,93 | 28,78 | 31,00 | 2.51% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.37% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,74 | 2,97 | -0.91% |
![]() | OP | 26,47 | 25,16 | 26,53 | 0.34% |
![]() | S | 14,29 | 13,62 | 14,46 | -1.1% |
![]() | VIRTUAL | 69,34 | 65,96 | 70,34 | -1.3% |
![]() | METH | 127.646,00 | 124.928,00 | 128.052,00 | -0.18% |
![]() | OSETH | 125.061,00 | 122.709,00 | 125.574,00 | -0.33% |
![]() | SOLVBTC | 4.740.510,00 | 4.693.458,00 | 4.740.433,00 | 0.2% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0.01% |
![]() | M | 25,67 | 21,61 | 28,32 | -7.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.740.496,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 119.008,00 | -0.4% |
![]() XRP XRP | 111,93 | -1.52% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0% |
![]() BNB BNB | 27.719,00 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 6.522,79 | -0.19% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,97 | -1.59% |
![]() TRON TRX | 12,14 | -0.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.979,00 | -0.31% |
![]() Cardano ADA | 29,31 | 0.2% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.927,21 | 1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,09 | 19,30% |
Bonk | BONK | 0,001003 | 12,38% |
Hedera | HBAR | 9,09 | 10,67% |
Mantle | MNT | 27,18 | 6,00% |
Algorand | ALGO | 9,53 | 5,54% |
Stellar | XLM | 17,10 | 4,08% |
Jupiter | JUP | 20,14 | 3,30% |
Aptos | APT | 199,40 | 2,57% |
Stacks | STX | 30,93 | 2,41% |
Arbitrum | ARB | 16,56 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,09 | 20,14% |
Bonk | BONK | 0,001003 | 12,63% |
Hedera | HBAR | 9,09 | 10,79% |
Mantle | MNT | 27,18 | 5,94% |
Algorand | ALGO | 9,53 | 5,78% |
Stellar | XLM | 17,10 | 4,12% |
Jupiter | JUP | 20,14 | 3,51% |
Stacks | STX | 30,93 | 2,51% |
Arbitrum | ARB | 16,56 | 2,24% |
Monero | XMR | 13.553,34 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 25,67 | -7,47% |
SPX6900 | SPX | 60,10 | -6,73% |
Sei | SEI | 13,00 | -4,58% |
Story | IP | 173,62 | -4,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.224,00 | -3,48% |
Injective | INJ | 500,77 | -2,44% |
Kaspa | KAS | 3,41 | -1,92% |
Bitget Token | BGB | 175,42 | -1,89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000532 | -1,77% |
Gate | GT | 639,17 | -1,62% |