Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.750.369,00 | 4.702.620,00 | 4.784.133,00 | 0.91% |
![]() | XLM | 18,45 | 15,63 | 19,14 | 18.09% |
![]() | WSTETH | 143.542,00 | 141.621,00 | 146.161,00 | 0.96% |
![]() | SUI | 138,30 | 135,58 | 141,31 | 2.01% |
![]() | LINK | 624,25 | 602,60 | 638,50 | 3.59% |
![]() | BCH | 20.273,00 | 20.174,00 | 20.565,00 | -0.66% |
![]() | HBAR | 9,32 | 7,89 | 10,00 | 18.14% |
![]() | AVAX | 846,84 | 827,84 | 872,39 | 2.29% |
![]() | LEO | 363,20 | 362,25 | 365,14 | -0.44% |
![]() | WEETH | 127.164,00 | 126.203,00 | 129.505,00 | 0.76% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000526 | 0,000541 | 0.42% |
![]() | WETH | 118.602,00 | 117.769,00 | 120.852,00 | 0.71% |
![]() | TON | 118,90 | 118,85 | 122,13 | -1.24% |
![]() | USDS | 40,20 | 40,15 | 40,20 | 0.09% |
![]() | LTC | 3.789,10 | 3.716,89 | 3.885,49 | 1.94% |
![]() | WBT | 1.855,34 | 1.844,25 | 1.858,57 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 40,29 | 40,04 | 40,26 | 0.2% |
![]() | XMR | 13.467,00 | 13.223,17 | 13.672,64 | 1.84% |
![]() | CBBTC | 4.759.217,00 | 4.712.038,00 | 4.796.355,00 | 0.93% |
![]() | DOT | 159,12 | 155,26 | 162,65 | 2.49% |
![]() | USDE | 40,24 | 40,15 | 40,26 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000490 | 0,000487 | 0,000506 | 0.4% |
![]() | BGB | 176,42 | 174,17 | 177,13 | 0.6% |
![]() | UNI | 339,53 | 335,80 | 349,76 | 1.11% |
![]() | AAVE | 12.267,20 | 12.071,28 | 12.710,41 | 1.42% |
![]() | TAO | 15.549,87 | 15.307,36 | 16.204,46 | 1.58% |
![]() | DAI | 40,20 | 40,15 | 40,20 | 0.1% |
![]() | PI | 18,64 | 18,47 | 18,98 | 0.9% |
![]() | CRO | 4,27 | 4,03 | 4,35 | 5.59% |
![]() | APT | 198,04 | 191,85 | 202,86 | 3.23% |
![]() | SUSDE | 47,47 | 47,34 | 47,46 | 0.25% |
![]() | NEAR | 101,07 | 99,02 | 103,77 | 2.07% |
![]() | OKB | 1.952,83 | 1.943,86 | 1.969,93 | 0.46% |
![]() | ICP | 217,79 | 213,92 | 222,23 | 1.54% |
![]() | BUIDL | 40,20 | 40,17 | 40,20 | 0.07% |
![]() | ONDO | 35,84 | 34,90 | 37,17 | 2.7% |
![]() | ETC | 736,71 | 725,64 | 748,23 | 1.53% |
![]() | JITOSOL | 7.816,93 | 7.810,79 | 8.001,35 | 0.08% |
![]() | MNT | 27,94 | 26,02 | 28,10 | 7.38% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,35 | 3,56 | 2.66% |
![]() | SUSDS | 42,57 | 42,52 | 42,58 | 0.12% |
![]() | USD1 | 40,24 | 40,12 | 40,22 | 0.17% |
![]() | ALGO | 10,26 | 8,72 | 10,74 | 17.63% |
![]() | ENA | 13,62 | 12,87 | 14,07 | 5.83% |
![]() | ATOM | 187,34 | 183,31 | 190,70 | 2.2% |
![]() | VET | 0,98 | 0,94 | 1,01 | 4.14% |
![]() | POL | 9,27 | 9,01 | 9,44 | 2.88% |
![]() | BONK | 0,001053 | 0,000982 | 0,001101 | 2.19% |
![]() | ARB | 16,44 | 15,90 | 16,87 | 3.4% |
![]() | FTN | 180,27 | 179,66 | 180,81 | -0.22% |
![]() | RENDER | 149,62 | 143,50 | 154,19 | 4.22% |
![]() | TRUMP | 382,75 | 382,99 | 396,49 | -0.32% |
![]() | PENGU | 1,20 | 0,91 | 1,29 | 25.73% |
![]() | FET | 28,74 | 27,53 | 29,64 | 4.4% |
![]() | GT | 624,82 | 628,83 | 648,50 | -2.79% |
![]() | WLD | 41,80 | 40,88 | 43,16 | 2.23% |
![]() | WETH | 118.995,00 | 117.816,00 | 120.766,00 | 1% |
![]() | SEI | 12,66 | 12,66 | 13,43 | -1.59% |
![]() | FIL | 102,52 | 101,29 | 105,34 | 1.21% |
![]() | LBTC | 4.764.017,00 | 4.697.198,00 | 4.796.876,00 | 1.03% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,10 | 3,19 | -0.6% |
![]() | QNT | 4.581,64 | 4.472,09 | 4.668,12 | 2.45% |
![]() | JLP | 189,01 | 188,52 | 190,95 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 6.832,02 | 6.828,77 | 6.987,32 | 0% |
![]() | JUP | 19,91 | 18,88 | 20,54 | 5.37% |
![]() | USDTB | 40,19 | 40,14 | 40,19 | 0.08% |
![]() | KCS | 457,20 | 456,01 | 460,45 | 0.17% |
![]() | FDUSD | 40,04 | 39,82 | 40,24 | -0.16% |
![]() | SPX | 61,68 | 59,26 | 65,35 | 0.62% |
![]() | RSETH | 124.323,00 | 123.444,00 | 126.424,00 | 0.69% |
![]() | RETH | 135.224,00 | 134.186,00 | 137.848,00 | 0.77% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,11 | 40,25 | 0.04% |
![]() | TIA | 74,83 | 74,27 | 77,12 | 0.74% |
![]() | NEXO | 51,53 | 50,91 | 51,87 | 0.97% |
![]() | FARTCOIN | 50,88 | 49,15 | 53,12 | 1.5% |
![]() | XDC | 3,15 | 2,81 | 3,35 | 12.34% |
![]() | IP | 167,98 | 168,61 | 180,61 | -4.76% |
![]() | INJ | 495,55 | 492,11 | 512,13 | 0.64% |
![]() | STX | 31,46 | 29,49 | 32,14 | 6.44% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.79% |
![]() | S | 14,41 | 13,87 | 14,87 | 3.87% |
![]() | OP | 26,23 | 25,82 | 26,95 | 1.59% |
![]() | METH | 127.141,00 | 125.770,00 | 129.167,00 | 0.77% |
![]() | OSETH | 124.642,00 | 123.752,00 | 127.049,00 | 0.72% |
![]() | VIRTUAL | 68,02 | 68,09 | 71,42 | -0.15% |
![]() | SOLVBTC | 4.749.492,00 | 4.702.651,00 | 4.782.824,00 | 0.8% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,21 | 0.09% |
![]() | M | 25,69 | 22,48 | 27,81 | 5.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.761.378,00 | 0.9% |
![]() Ethereum ETH | 118.803,00 | 0.86% |
![]() XRP XRP | 112,69 | 3.13% |
![]() Tether USDT | 40,21 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 27.750,00 | 0.99% |
![]() Solana SOL | 6.435,86 | 0.08% |
![]() USDC USDC | 40,20 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,92 | 0.77% |
![]() TRON TRX | 12,17 | 0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.694,00 | 0.88% |
![]() Cardano ADA | 29,35 | 3.81% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.936,80 | 2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | 27,31% |
Stellar | XLM | 18,45 | 18,30% |
Hedera | HBAR | 9,32 | 18,20% |
Algorand | ALGO | 10,26 | 17,63% |
XDC Network | XDC | 3,15 | 12,37% |
Mantle | MNT | 27,94 | 7,37% |
Ethena | ENA | 13,62 | 5,96% |
MemeCore | M | 25,69 | 5,57% |
Jupiter | JUP | 19,91 | 5,42% |
Aptos | APT | 198,04 | 5,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | 25,73% |
Hedera | HBAR | 9,32 | 18,14% |
Stellar | XLM | 18,45 | 18,09% |
Algorand | ALGO | 10,26 | 17,63% |
XDC Network | XDC | 3,15 | 12,34% |
Mantle | MNT | 27,94 | 7,38% |
Stacks | STX | 31,46 | 6,44% |
MemeCore | M | 25,69 | 5,89% |
Cronos | CRO | 4,27 | 5,59% |
Jupiter | JUP | 19,91 | 5,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 167,98 | -4,76% |
Gate | GT | 624,82 | -2,79% |
Sei | SEI | 12,66 | -1,59% |
Toncoin | TON | 118,90 | -1,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.273,00 | -0,657020% |
Sky | SKY | 3,13 | -0,599710% |
LEO Token | LEO | 363,20 | -0,438190% |
Official Trump | TRUMP | 382,75 | -0,322250% |
Fasttoken | FTN | 180,27 | -0,222620% |
First Digital USD | FDUSD | 40,04 | -0,157660% |