Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.742.587,00 | 4.716.663,00 | 4.758.775,00 | -0.23% |
![]() | XLM | 18,31 | 17,95 | 19,00 | -1.17% |
![]() | LINK | 836,98 | 762,43 | 836,95 | 9.78% |
![]() | HYPE | 1.673,64 | 1.637,46 | 1.693,41 | 0.4% |
![]() | SUI | 158,24 | 151,67 | 159,30 | 3.19% |
![]() | WBETH | 176.378,00 | 170.213,00 | 177.391,00 | 3.35% |
![]() | BCH | 23.800,00 | 23.363,00 | 23.959,00 | 1.48% |
![]() | WEETH | 176.092,00 | 169.720,00 | 177.033,00 | 3.62% |
![]() | HBAR | 10,72 | 10,38 | 10,82 | 0.16% |
![]() | AVAX | 979,27 | 939,42 | 981,83 | 3.5% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,66 | 40,77 | -0.12% |
![]() | WETH | 164.143,00 | 158.254,00 | 165.144,00 | 3.5% |
![]() | LTC | 5.011,05 | 4.874,07 | 5.119,98 | 1.08% |
![]() | TON | 135,01 | 134,69 | 137,84 | 0.07% |
![]() | LEO | 365,24 | 364,37 | 366,54 | -0.32% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,63 | 40,71 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000519 | 0,000541 | 2.9% |
![]() | BSC-USD | 40,67 | 40,60 | 40,83 | -0.13% |
![]() | UNI | 443,53 | 423,74 | 448,31 | 4.53% |
![]() | WBT | 1.795,18 | 1.781,66 | 1.806,64 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.738.877,00 | 4.720.559,00 | 4.770.901,00 | -0.29% |
![]() | DOT | 162,74 | 156,61 | 163,36 | 3.41% |
![]() | CRO | 6,61 | 6,03 | 6,63 | 9.22% |
![]() | BGB | 182,38 | 180,95 | 184,71 | 0.61% |
![]() | SUSDE | 48,26 | 48,22 | 48,34 | -0.15% |
![]() | XMR | 11.073,60 | 10.452,67 | 11.288,65 | 2.31% |
![]() | PEPE | 0,000477 | 0,000448 | 0,000485 | 5.83% |
![]() | AAVE | 11.859,27 | 11.394,45 | 11.938,44 | 3.16% |
![]() | ENA | 26,52 | 24,94 | 27,02 | 3.93% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,66 | 40,72 | -0.11% |
![]() | TAO | 15.246,73 | 14.868,17 | 15.337,26 | 1.65% |
![]() | MNT | 42,59 | 41,95 | 43,93 | -2.29% |
![]() | ETC | 920,83 | 869,75 | 929,56 | 5.37% |
![]() | NEAR | 110,92 | 106,86 | 111,43 | 3.2% |
![]() | ONDO | 41,52 | 40,78 | 41,90 | 1.05% |
![]() | APT | 191,96 | 182,64 | 192,93 | 4.78% |
![]() | PI | 15,49 | 14,66 | 15,80 | 4.12% |
![]() | ICP | 222,80 | 213,84 | 223,04 | 3.52% |
![]() | OKB | 1.876,19 | 1.842,82 | 1.885,16 | 1.19% |
![]() | JITOSOL | 8.828,11 | 8.659,16 | 8.917,17 | 1.49% |
![]() | KAS | 3,80 | 3,63 | 3,84 | 4.06% |
![]() | WETH | 164.002,00 | 158.279,00 | 165.138,00 | 3.24% |
![]() | ALGO | 10,86 | 10,46 | 10,91 | 1.05% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,48 | 1,55 | -2.11% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,65 | 40,73 | -0.13% |
![]() | ARB | 17,78 | 16,96 | 17,88 | 4.25% |
![]() | POL | 10,07 | 9,54 | 10,09 | 3.5% |
![]() | USD1 | 40,67 | 40,63 | 40,75 | -0.13% |
![]() | ATOM | 188,08 | 181,71 | 188,89 | 2.71% |
![]() | VET | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 1.04% |
![]() | GT | 687,15 | 677,67 | 690,92 | 0.07% |
![]() | RENDER | 157,45 | 153,51 | 159,97 | 1.85% |
![]() | BONK | 0,001053 | 0,001037 | 0,001089 | -0.49% |
![]() | FTN | 185,81 | 185,53 | 186,83 | -0.31% |
![]() | WLD | 42,11 | 40,89 | 42,35 | 1.49% |
![]() | IP | 263,48 | 263,24 | 284,04 | -6.07% |
![]() | SUSDS | 43,20 | 43,18 | 43,26 | -0.11% |
![]() | RETH | 187.027,00 | 180.033,00 | 187.906,00 | 3.5% |
![]() | TRUMP | 383,34 | 371,93 | 385,06 | 2.39% |
![]() | BNSOL | 7.709,61 | 7.552,93 | 7.775,16 | 1.64% |
![]() | FET | 28,66 | 27,86 | 28,76 | 2.32% |
![]() | SEI | 12,87 | 12,36 | 12,89 | 3.3% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,34 | 3,49 | 2.39% |
![]() | RSETH | 172.170,00 | 165.971,00 | 173.062,00 | 3.31% |
![]() | JLP | 206,76 | 204,85 | 207,54 | 0.53% |
![]() | FIL | 103,76 | 100,40 | 104,37 | 2.96% |
![]() | SPX | 72,82 | 70,75 | 74,75 | -1.18% |
![]() | QNT | 4.641,84 | 4.596,87 | 4.714,69 | 0.55% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,93 | 0,99 | -3.59% |
![]() | LBTC | 4.732.950,00 | 4.711.198,00 | 4.791.981,00 | -0.66% |
![]() | JUP | 20,37 | 19,84 | 20,62 | 0.67% |
![]() | OSETH | 173.476,00 | 166.352,00 | 173.487,00 | 3.9% |
![]() | XDC | 3,74 | 3,73 | 3,83 | -0.04% |
![]() | METH | 175.483,00 | 168.631,00 | 176.494,00 | 3.45% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,64 | 40,72 | -0.14% |
![]() | LSETH | 175.908,00 | 169.477,00 | 176.979,00 | 3.64% |
![]() | INJ | 578,60 | 564,77 | 582,68 | 0.76% |
![]() | HASH | 1,18 | 1,14 | 1,37 | 2.62% |
![]() | USDT0 | 40,69 | 40,62 | 40,76 | -0.11% |
![]() | KCS | 435,57 | 414,02 | 435,32 | 2.86% |
![]() | NEXO | 54,82 | 53,74 | 54,82 | 0.4% |
![]() | OP | 31,15 | 29,31 | 31,38 | 6.28% |
![]() | STX | 30,13 | 29,16 | 30,27 | 0.45% |
![]() | CRV | 38,63 | 36,93 | 39,13 | 0.12% |
![]() | TIA | 71,76 | 69,52 | 72,75 | 2.17% |
![]() | EZETH | 173.140,00 | 166.757,00 | 174.396,00 | 3.71% |
![]() | FDUSD | 40,60 | 40,41 | 40,83 | -0.35% |
![]() | XAUT | 137.810,00 | 137.214,00 | 138.328,00 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.735.035,00 | -0.42% |
![]() Ethereum ETH | 164.040,00 | 3.39% |
![]() XRP XRP | 134,40 | -1.09% |
![]() Tether USDT | 40,67 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 32.379,00 | 1.39% |
![]() Solana SOL | 7.222,57 | 1.39% |
![]() USDC USDC | 40,67 | -0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 163.725,00 | 3.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,41 | 4.1% |
![]() TRON TRX | 13,76 | 0.17% |
![]() Cardano ADA | 32,51 | 1.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 198.247,00 | 3.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 137.810,00 | 52,67% |
Chainlink | LINK | 836,98 | 9,69% |
Cronos | CRO | 6,61 | 9,48% |
Optimism | OP | 31,15 | 6,16% |
Toncoin | TON | 135,01 | 6,24% |
Pepe | PEPE | 0,000477 | 5,99% |
Ethereum Classic | ETC | 920,83 | 5,39% |
Aptos | APT | 191,96 | 4,65% |
Uniswap | UNI | 443,53 | 4,59% |
Arbitrum | ARB | 17,78 | 4,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 836,98 | 9,78% |
Cronos | CRO | 6,61 | 9,22% |
Optimism | OP | 31,15 | 6,28% |
Pepe | PEPE | 0,000477 | 5,83% |
Ethereum Classic | ETC | 920,83 | 5,37% |
Aptos | APT | 191,96 | 4,78% |
Uniswap | UNI | 443,53 | 4,53% |
Arbitrum | ARB | 17,78 | 4,25% |
Pi Network | PI | 15,49 | 4,12% |
Dogecoin | DOGE | 9,41 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 263,48 | -6,07% |
Flare | FLR | 0,94 | -3,59% |
Mantle | MNT | 42,59 | -2,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,50 | -2,11% |
SPX6900 | SPX | 72,82 | -1,18% |
Stellar | XLM | 18,31 | -1,17% |
XRP | XRP | 134,40 | -1,09% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.732.950,00 | -0,657960% |
Bonk | BONK | 0,001053 | -0,493410% |
Bitcoin | BTC | 4.735.035,00 | -0,420440% |