Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.727.088,00 | 4.646.605,00 | 4.742.570,00 | 0.74% |
![]() | HYPE | 1.584,23 | 1.533,50 | 1.610,16 | 1.22% |
![]() | SUI | 149,89 | 140,27 | 153,10 | 5.1% |
![]() | XLM | 16,46 | 16,12 | 16,96 | 1.13% |
![]() | LINK | 728,82 | 675,10 | 732,15 | 6.5% |
![]() | WBETH | 166.534,00 | 159.764,00 | 168.462,00 | 3.25% |
![]() | BCH | 23.404,00 | 23.093,00 | 23.705,00 | 1.03% |
![]() | WEETH | 166.212,00 | 159.189,00 | 167.901,00 | 3.65% |
![]() | HBAR | 10,11 | 9,84 | 10,34 | 0.46% |
![]() | USDE | 40,63 | 40,63 | 40,73 | -0.14% |
![]() | AVAX | 913,44 | 893,89 | 928,39 | 0.91% |
![]() | LTC | 4.909,07 | 4.784,00 | 4.964,14 | 1.7% |
![]() | WETH | 155.146,00 | 148.527,00 | 156.647,00 | 3.65% |
![]() | LEO | 363,82 | 362,55 | 366,03 | -0.4% |
![]() | TON | 134,08 | 131,09 | 135,54 | 2.22% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,66 | -0.15% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000500 | 0,000516 | 0.93% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,49 | 40,75 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 4.724.996,00 | 4.647.557,00 | 4.745.505,00 | 0.6% |
![]() | WBT | 1.772,51 | 1.741,65 | 1.784,03 | 0.78% |
![]() | UNI | 408,82 | 392,28 | 413,70 | 2.84% |
![]() | DOT | 151,58 | 148,36 | 154,22 | 1.34% |
![]() | BGB | 179,13 | 176,55 | 180,33 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 48,26 | 48,25 | 48,37 | -0.06% |
![]() | CRO | 6,01 | 5,78 | 6,07 | 2.81% |
![]() | XMR | 10.296,08 | 10.302,21 | 11.686,24 | -11.19% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000426 | 0,000444 | 1.91% |
![]() | AAVE | 11.156,36 | 10.651,39 | 11.189,94 | 4.18% |
![]() | ENA | 25,22 | 23,95 | 25,99 | 3.57% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,69 | -0.08% |
![]() | MNT | 44,10 | 35,25 | 44,08 | 23.76% |
![]() | TAO | 14.351,55 | 13.888,44 | 14.609,99 | 1.31% |
![]() | ETC | 843,60 | 818,62 | 858,38 | 1.89% |
![]() | NEAR | 103,94 | 100,54 | 105,75 | 1.53% |
![]() | ONDO | 39,94 | 37,95 | 40,31 | 4.22% |
![]() | APT | 175,33 | 171,66 | 176,87 | 1.53% |
![]() | ICP | 211,19 | 206,06 | 214,63 | 0.87% |
![]() | PI | 14,47 | 13,93 | 14,71 | 3.2% |
![]() | OKB | 1.850,44 | 1.827,41 | 1.864,44 | 0.51% |
![]() | JITOSOL | 8.401,17 | 8.288,01 | 8.606,34 | 0.28% |
![]() | WETH | 154.770,00 | 148.457,00 | 156.555,00 | 3.28% |
![]() | BUIDL | 40,61 | 40,60 | 40,68 | -0.11% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,51 | 3,65 | -1.86% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,41 | 1,52 | -1.12% |
![]() | ALGO | 10,29 | 9,82 | 10,61 | 3.23% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,57 | 40,70 | -0.18% |
![]() | POL | 9,49 | 9,04 | 9,74 | 4.89% |
![]() | ARB | 16,35 | 15,73 | 16,67 | 3.11% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0.91% |
![]() | ATOM | 176,73 | 174,31 | 179,68 | 0.9% |
![]() | GT | 678,75 | 666,85 | 682,45 | 1.78% |
![]() | FTN | 186,19 | 185,75 | 186,63 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,001017 | 0,000984 | 0,001052 | 1.32% |
![]() | RENDER | 148,70 | 145,05 | 151,81 | 1.18% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,12 | 43,21 | -0.08% |
![]() | WLD | 40,31 | 38,99 | 41,06 | 2.58% |
![]() | IP | 249,62 | 237,04 | 253,46 | 5.31% |
![]() | RETH | 176.467,00 | 168.963,00 | 178.218,00 | 3.63% |
![]() | TRUMP | 364,48 | 358,17 | 367,03 | 0.88% |
![]() | FET | 27,78 | 26,32 | 27,89 | 4.48% |
![]() | JLP | 202,24 | 200,31 | 204,37 | 0.56% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,22 | 3,37 | 3.39% |
![]() | BNSOL | 7.311,09 | 7.227,25 | 7.490,91 | 0.07% |
![]() | SEI | 12,14 | 11,73 | 12,51 | 1.59% |
![]() | RSETH | 162.826,00 | 155.897,00 | 164.384,00 | 3.67% |
![]() | FIL | 98,12 | 96,41 | 99,70 | 1.27% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -2.49% |
![]() | LBTC | 4.730.111,00 | 4.646.517,00 | 4.753.456,00 | 0.83% |
![]() | SPX | 70,00 | 67,56 | 73,21 | 1.25% |
![]() | QNT | 4.441,02 | 4.381,20 | 4.502,28 | -0.16% |
![]() | XDC | 3,73 | 3,74 | 3,84 | -2.58% |
![]() | JUP | 19,56 | 19,11 | 20,18 | 0.98% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,59 | 40,68 | -0.12% |
![]() | OSETH | 163.157,00 | 156.279,00 | 164.726,00 | 3.65% |
![]() | METH | 165.797,00 | 158.783,00 | 169.603,00 | 3.58% |
![]() | LSETH | 166.224,00 | 160.384,00 | 169.373,00 | 2.77% |
![]() | USDT0 | 40,52 | 40,58 | 40,70 | -0.38% |
![]() | HASH | 1,14 | 1,06 | 1,30 | -2.15% |
![]() | KCS | 425,72 | 423,45 | 431,12 | -1.25% |
![]() | NEXO | 54,14 | 52,29 | 54,33 | 0.98% |
![]() | INJ | 551,02 | 522,85 | 560,53 | 3.81% |
![]() | STX | 28,83 | 27,92 | 29,37 | 1.92% |
![]() | FDUSD | 40,43 | 40,34 | 40,72 | -0.35% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,58 | 40,68 | -0.11% |
![]() | TIA | 69,08 | 66,74 | 70,53 | 1.18% |
![]() | EZETH | 163.547,00 | 156.657,00 | 165.532,00 | 3.38% |
![]() | CRV | 36,05 | 36,05 | 38,43 | -4.63% |
![]() | USDT | 40,59 | 40,60 | 40,68 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.723.001,00 | 0.62% |
![]() Ethereum ETH | 155.056,00 | 3.6% |
![]() XRP XRP | 123,79 | 1.26% |
![]() Tether USDT | 40,60 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 31.497,00 | 0.27% |
![]() Solana SOL | 6.872,98 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 40,59 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 154.894,00 | 3.6% |
![]() TRON TRX | 13,86 | 2.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,65 | 3.2% |
![]() Cardano ADA | 30,56 | 1.01% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 187.513,00 | 3.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 44,10 | 23,71% |
Chainlink | LINK | 728,82 | 6,45% |
Story | IP | 249,62 | 5,52% |
Sui | SUI | 149,89 | 4,96% |
WETH | WETH | 155.146,00 | 4,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,78 | 4,26% |
Aave | AAVE | 11.156,36 | 4,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,49 | 4,97% |
Ondo | ONDO | 39,94 | 4,07% |
Mantle Staked Ether | METH | 165.797,00 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 44,10 | 23,76% |
Chainlink | LINK | 728,82 | 6,50% |
Story | IP | 249,62 | 5,31% |
Sui | SUI | 149,89 | 5,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,49 | 4,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,78 | 4,48% |
Ondo | ONDO | 39,94 | 4,22% |
Aave | AAVE | 11.156,36 | 4,18% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 162.826,00 | 3,67% |
Wrapped eETH | WEETH | 166.212,00 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.296,08 | -11,19% |
Curve DAO | CRV | 36,05 | -4,63% |
XDC Network | XDC | 3,73 | -2,58% |
Flare | FLR | 0,93 | -2,49% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | -2,15% |
Kaspa | KAS | 3,52 | -1,86% |
KuCoin | KCS | 425,72 | -1,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | -1,12% |
LEO Token | LEO | 363,82 | -0,401040% |
USDT0 | USDT0 | 40,52 | -0,383860% |