Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.754.206,00 | 4.716.663,00 | 4.782.182,00 | -0.55% |
![]() | XLM | 18,40 | 17,70 | 19,00 | 3.97% |
![]() | HYPE | 1.675,55 | 1.637,46 | 1.693,41 | 1.68% |
![]() | SUI | 156,69 | 151,67 | 157,82 | 2.53% |
![]() | LINK | 804,71 | 744,70 | 808,44 | 7.44% |
![]() | WBETH | 176.057,00 | 169.931,00 | 177.391,00 | 3.6% |
![]() | BCH | 23.902,00 | 23.363,00 | 23.959,00 | 1.06% |
![]() | WEETH | 175.835,00 | 169.449,00 | 177.033,00 | 3.77% |
![]() | HBAR | 10,68 | 10,38 | 10,82 | 1.41% |
![]() | AVAX | 968,40 | 939,42 | 968,41 | 2.29% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,66 | 40,90 | -0.12% |
![]() | WETH | 163.990,00 | 158.153,00 | 165.144,00 | 3.23% |
![]() | LTC | 5.050,31 | 4.874,07 | 5.119,98 | 1.79% |
![]() | TON | 136,05 | 134,69 | 137,84 | 0.01% |
![]() | LEO | 364,99 | 364,37 | 366,54 | 0.04% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,63 | 40,73 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000519 | 0,000540 | 3.4% |
![]() | BSC-USD | 40,68 | 40,60 | 40,83 | 0.15% |
![]() | UNI | 443,65 | 421,74 | 448,31 | 4.68% |
![]() | WBT | 1.798,61 | 1.781,66 | 1.806,64 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.767.499,00 | 4.720.559,00 | 4.789.811,00 | -0.37% |
![]() | DOT | 162,28 | 156,55 | 162,29 | 3.58% |
![]() | BGB | 183,41 | 180,95 | 184,71 | 0.96% |
![]() | CRO | 6,37 | 6,02 | 6,38 | 4.58% |
![]() | SUSDE | 48,25 | 48,22 | 48,38 | -0.19% |
![]() | PEPE | 0,000484 | 0,000448 | 0,000485 | 7.49% |
![]() | XMR | 11.009,82 | 10.452,67 | 11.288,65 | 2.73% |
![]() | AAVE | 11.902,81 | 11.394,45 | 11.938,44 | 2.81% |
![]() | ENA | 26,34 | 24,94 | 27,02 | 1.85% |
![]() | DAI | 40,68 | 40,66 | 40,74 | -0.04% |
![]() | TAO | 15.280,68 | 14.868,17 | 15.337,26 | 1.88% |
![]() | MNT | 43,19 | 41,95 | 45,21 | 0.67% |
![]() | ETC | 915,64 | 869,75 | 920,43 | 5.08% |
![]() | NEAR | 110,51 | 106,86 | 110,80 | 2.91% |
![]() | ONDO | 41,69 | 40,78 | 41,90 | 1.93% |
![]() | APT | 190,72 | 178,39 | 191,48 | 6.36% |
![]() | ICP | 221,37 | 213,84 | 222,72 | 2.4% |
![]() | PI | 15,05 | 14,66 | 15,17 | 2.16% |
![]() | OKB | 1.883,40 | 1.842,82 | 1.882,42 | 0.61% |
![]() | JITOSOL | 8.838,01 | 8.652,87 | 8.917,17 | 1.94% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,63 | 3,84 | 5.03% |
![]() | WETH | 164.062,00 | 158.223,00 | 165.138,00 | 3.21% |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,48 | 1,57 | 0.74% |
![]() | ALGO | 10,80 | 10,46 | 10,91 | 1.42% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,65 | 40,73 | -0.05% |
![]() | ARB | 17,69 | 16,87 | 17,72 | 4.34% |
![]() | POL | 9,98 | 9,54 | 10,04 | 3.41% |
![]() | USD1 | 40,68 | 40,63 | 40,78 | -0.03% |
![]() | ATOM | 187,37 | 180,43 | 188,89 | 3.68% |
![]() | VET | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0.93% |
![]() | BONK | 0,001067 | 0,001037 | 0,001089 | 0.92% |
![]() | GT | 685,42 | 677,67 | 690,92 | -0.08% |
![]() | RENDER | 157,69 | 153,33 | 159,97 | 2.84% |
![]() | FTN | 186,27 | 185,53 | 186,92 | -0.13% |
![]() | IP | 266,10 | 252,68 | 284,04 | 5.31% |
![]() | WLD | 42,21 | 40,89 | 42,35 | 1.73% |
![]() | SUSDS | 43,20 | 43,18 | 43,28 | -0.05% |
![]() | RETH | 186.344,00 | 179.926,00 | 187.906,00 | 3.1% |
![]() | TRUMP | 383,75 | 371,93 | 383,22 | 2.88% |
![]() | BNSOL | 7.704,83 | 7.541,30 | 7.775,16 | 2.06% |
![]() | FET | 28,66 | 27,86 | 28,76 | 2.42% |
![]() | SEI | 12,83 | 12,36 | 12,89 | 2.28% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,34 | 3,49 | 1.24% |
![]() | RSETH | 172.039,00 | 165.971,00 | 173.062,00 | 2.96% |
![]() | JLP | 206,71 | 204,85 | 207,54 | 0.63% |
![]() | FIL | 103,74 | 100,38 | 103,75 | 2.9% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -1.42% |
![]() | QNT | 4.667,71 | 4.552,40 | 4.714,69 | 2.53% |
![]() | SPX | 72,66 | 70,75 | 74,75 | -1.91% |
![]() | LBTC | 4.749.212,00 | 4.711.602,00 | 4.791.981,00 | -0.51% |
![]() | JUP | 20,41 | 19,84 | 20,62 | 0.99% |
![]() | OSETH | 171.978,00 | 166.307,00 | 173.447,00 | 2.57% |
![]() | XDC | 3,76 | 3,72 | 3,83 | 0.86% |
![]() | LSETH | 176.302,00 | 169.477,00 | 176.979,00 | 3.21% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,64 | 40,75 | -0% |
![]() | METH | 175.051,00 | 168.425,00 | 176.494,00 | 3.51% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,13 | 1,37 | 2.94% |
![]() | INJ | 575,81 | 564,77 | 582,68 | 0.72% |
![]() | USDT0 | 40,66 | 40,62 | 40,77 | -0.03% |
![]() | NEXO | 54,71 | 53,74 | 54,83 | -0.15% |
![]() | KCS | 428,14 | 414,02 | 429,54 | -0.25% |
![]() | OP | 30,94 | 28,99 | 31,20 | 6.53% |
![]() | STX | 30,12 | 29,16 | 30,32 | 1.03% |
![]() | CRV | 38,79 | 36,93 | 39,35 | 1.78% |
![]() | TIA | 72,43 | 69,52 | 72,75 | 3.27% |
![]() | FDUSD | 40,62 | 40,41 | 40,96 | 0.04% |
![]() | EZETH | 172.656,00 | 166.757,00 | 174.396,00 | 3.21% |
![]() | XAUT | 137.909,00 | 137.214,00 | 138.372,00 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.754.954,00 | -0.6% |
![]() Ethereum ETH | 163.881,00 | 3.14% |
![]() XRP XRP | 134,02 | -0.4% |
![]() Tether USDT | 40,67 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 32.360,00 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 7.227,58 | 1.66% |
![]() USDC USDC | 40,66 | -0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 163.636,00 | 2.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,40 | 4.18% |
![]() TRON TRX | 13,78 | 0.24% |
![]() Cardano ADA | 32,33 | 1.1% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 198.148,00 | 3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 137.909,00 | 52,23% |
Chainlink | LINK | 804,71 | 7,48% |
Pepe | PEPE | 0,000484 | 7,48% |
Optimism | OP | 30,94 | 6,65% |
Aptos | APT | 190,72 | 6,58% |
Toncoin | TON | 136,05 | 6,32% |
Story | IP | 266,10 | 5,75% |
Ethereum Classic | ETC | 915,64 | 5,47% |
Kaspa | KAS | 3,83 | 5,36% |
Uniswap | UNI | 443,65 | 4,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000484 | 7,49% |
Chainlink | LINK | 804,71 | 7,44% |
Optimism | OP | 30,94 | 6,53% |
Aptos | APT | 190,72 | 6,36% |
Story | IP | 266,10 | 5,31% |
Ethereum Classic | ETC | 915,64 | 5,08% |
Kaspa | KAS | 3,83 | 5,03% |
Uniswap | UNI | 443,65 | 4,68% |
Cronos | CRO | 6,37 | 4,58% |
Arbitrum | ARB | 17,69 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 72,66 | -1,91% |
Flare | FLR | 0,95 | -1,42% |
Bitcoin | BTC | 4.754.954,00 | -0,604790% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.754.206,00 | -0,548810% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.749.212,00 | -0,511090% |
XRP | XRP | 134,02 | -0,396210% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.767.499,00 | -0,371380% |
KuCoin | KCS | 428,14 | -0,251900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,25 | -0,193550% |
NEXO | NEXO | 54,71 | -0,149680% |