Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.914.700,00 | 4.720.892,00 | 4.914.306,00 | 3.86% |
![]() | XLM | 19,47 | 16,90 | 20,59 | 12.05% |
![]() | SUI | 158,03 | 137,07 | 158,04 | 14.2% |
![]() | WSTETH | 147.518,00 | 142.904,00 | 148.184,00 | 2.63% |
![]() | LINK | 648,09 | 613,74 | 653,56 | 5.1% |
![]() | HBAR | 10,07 | 9,02 | 10,24 | 11.29% |
![]() | BCH | 20.784,00 | 20.174,00 | 20.818,00 | 1.89% |
![]() | AVAX | 878,72 | 846,59 | 886,03 | 2.94% |
![]() | LEO | 363,34 | 362,25 | 363,65 | 0.09% |
![]() | WEETH | 131.058,00 | 126.841,00 | 131.555,00 | 2.79% |
![]() | SHIB | 0,000559 | 0,000527 | 0,000567 | 4.82% |
![]() | WETH | 122.125,00 | 118.369,00 | 122.815,00 | 2.57% |
![]() | TON | 122,36 | 118,82 | 122,80 | 1.4% |
![]() | LTC | 3.906,53 | 3.780,37 | 3.928,82 | 3.02% |
![]() | USDS | 40,20 | 40,15 | 40,22 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.868,12 | 1.849,91 | 1.870,78 | 0.74% |
![]() | XMR | 14.041,62 | 13.410,34 | 14.063,57 | 3.25% |
![]() | DOT | 166,82 | 158,59 | 168,27 | 3.99% |
![]() | BSC-USD | 40,12 | 40,04 | 40,37 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.934.301,00 | 4.729.956,00 | 4.926.716,00 | 4.11% |
![]() | UNI | 373,09 | 337,17 | 375,30 | 9.08% |
![]() | PEPE | 0,000517 | 0,000487 | 0,000528 | 4.53% |
![]() | USDE | 40,25 | 40,15 | 40,39 | 0.13% |
![]() | BGB | 181,52 | 174,17 | 181,52 | 2.81% |
![]() | AAVE | 13.037,97 | 12.115,03 | 13.106,97 | 6.52% |
![]() | TAO | 17.101,58 | 15.519,07 | 17.239,52 | 8.81% |
![]() | DAI | 40,21 | 40,15 | 40,23 | 0.13% |
![]() | PI | 18,95 | 18,61 | 19,07 | 0.32% |
![]() | CRO | 4,57 | 4,12 | 4,57 | 10.43% |
![]() | APT | 207,23 | 197,37 | 209,08 | 3.79% |
![]() | NEAR | 107,16 | 100,33 | 108,18 | 5.54% |
![]() | SUSDE | 47,45 | 47,37 | 47,51 | 0.16% |
![]() | ONDO | 38,52 | 35,74 | 38,52 | 7.27% |
![]() | ICP | 226,93 | 216,37 | 227,67 | 3.85% |
![]() | OKB | 1.978,17 | 1.950,43 | 1.993,04 | 0.76% |
![]() | JITOSOL | 8.135,70 | 7.817,55 | 8.214,44 | 2.65% |
![]() | ETC | 763,92 | 730,69 | 770,55 | 4.03% |
![]() | BUIDL | 40,21 | 40,17 | 40,23 | 0.1% |
![]() | ALGO | 11,60 | 9,46 | 12,32 | 22.15% |
![]() | MNT | 28,30 | 26,65 | 28,31 | 5.85% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,36 | 3,60 | 4.13% |
![]() | ENA | 14,17 | 13,10 | 14,47 | 5.76% |
![]() | SUSDS | 42,58 | 42,52 | 42,60 | 0.12% |
![]() | USD1 | 40,15 | 40,12 | 40,28 | -0.02% |
![]() | ATOM | 192,65 | 185,53 | 194,86 | 2.43% |
![]() | VET | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 4.3% |
![]() | POL | 9,65 | 9,23 | 9,80 | 3.11% |
![]() | BONK | 0,001095 | 0,000982 | 0,001128 | 9.89% |
![]() | ARB | 17,02 | 16,34 | 17,37 | 2.47% |
![]() | RENDER | 156,66 | 147,65 | 158,02 | 5.48% |
![]() | TRUMP | 394,76 | 381,87 | 398,98 | 1.14% |
![]() | FTN | 180,48 | 179,66 | 180,81 | 0.11% |
![]() | FET | 29,92 | 28,38 | 30,27 | 3.06% |
![]() | GT | 641,35 | 624,59 | 648,27 | 0.04% |
![]() | SEI | 13,79 | 12,65 | 14,13 | 4.23% |
![]() | WLD | 43,80 | 41,37 | 44,86 | 4.1% |
![]() | PENGU | 1,19 | 0,92 | 1,29 | 28.06% |
![]() | WETH | 121.822,00 | 118.333,00 | 122.763,00 | 2.39% |
![]() | FIL | 106,97 | 102,28 | 107,97 | 3.66% |
![]() | LBTC | 4.920.293,00 | 4.697.198,00 | 4.925.468,00 | 3.97% |
![]() | QNT | 4.781,88 | 4.483,75 | 4.860,23 | 3.83% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,10 | 3,20 | 1.54% |
![]() | BNSOL | 7.103,84 | 6.833,30 | 7.195,39 | 2.71% |
![]() | JLP | 192,94 | 189,16 | 193,81 | 1.7% |
![]() | JUP | 20,99 | 19,49 | 21,29 | 6.82% |
![]() | SPX | 64,34 | 59,26 | 66,37 | 5.85% |
![]() | KCS | 461,47 | 456,68 | 462,36 | 0.85% |
![]() | FDUSD | 40,16 | 39,82 | 40,30 | 0.17% |
![]() | USDTB | 40,21 | 40,14 | 40,25 | 0.11% |
![]() | RSETH | 128.230,00 | 124.078,00 | 129.148,00 | 2.71% |
![]() | RETH | 139.300,00 | 134.930,00 | 140.016,00 | 2.64% |
![]() | TIA | 79,50 | 74,60 | 80,87 | 3.96% |
![]() | FARTCOIN | 55,34 | 49,21 | 57,01 | 10.2% |
![]() | IP | 186,75 | 166,00 | 196,40 | 7.27% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,11 | 40,28 | 0.05% |
![]() | XDC | 3,27 | 2,88 | 3,35 | 12.25% |
![]() | NEXO | 52,50 | 51,02 | 52,62 | 2.21% |
![]() | STX | 33,78 | 30,57 | 34,12 | 9.45% |
![]() | INJ | 516,59 | 494,99 | 524,68 | 1.78% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 5.02% |
![]() | OP | 27,60 | 26,09 | 28,06 | 4.04% |
![]() | S | 14,89 | 14,06 | 15,14 | 3.92% |
![]() | VIRTUAL | 72,15 | 67,94 | 73,76 | 4.29% |
![]() | METH | 131.050,00 | 126.531,00 | 131.643,00 | 2.92% |
![]() | OSETH | 128.505,00 | 124.373,00 | 129.191,00 | 2.65% |
![]() | SOLVBTC | 4.914.007,00 | 4.720.417,00 | 4.920.825,00 | 3.77% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.1% |
![]() | WIF | 43,10 | 38,41 | 43,83 | 10.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.932.120,00 | 4.04% |
![]() Ethereum ETH | 122.217,00 | 2.64% |
![]() XRP XRP | 119,27 | 6.2% |
![]() Tether USDT | 40,21 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 28.325,00 | 2.28% |
![]() Solana SOL | 6.683,21 | 2.47% |
![]() USDC USDC | 40,20 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,37 | 4.5% |
![]() TRON TRX | 12,18 | 0.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 122.205,00 | 2.7% |
![]() Cardano ADA | 30,55 | 2.85% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.969,40 | 2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 28,31% |
Algorand | ALGO | 11,60 | 21,64% |
Sui | SUI | 158,03 | 14,29% |
XDC Network | XDC | 3,27 | 12,43% |
Stellar | XLM | 19,47 | 12,30% |
Hedera | HBAR | 10,07 | 11,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,34 | 11,13% |
dogwifhat | WIF | 43,10 | 10,06% |
Bonk | BONK | 0,001095 | 10,05% |
Cronos | CRO | 4,57 | 9,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | 28,06% |
Algorand | ALGO | 11,60 | 22,15% |
Sui | SUI | 158,03 | 14,20% |
XDC Network | XDC | 3,27 | 12,25% |
Stellar | XLM | 19,47 | 12,05% |
Hedera | HBAR | 10,07 | 11,29% |
Cronos | CRO | 4,57 | 10,43% |
dogwifhat | WIF | 43,10 | 10,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,34 | 10,20% |
Bonk | BONK | 0,001095 | 9,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,12 | -0,053450% |
USD1 | USD1 | 40,15 | -0,017880% |
Gate | GT | 641,35 | 0,040770% |
USDT0 | USDT0 | 40,19 | 0,051330% |
Tether | USDT | 40,21 | 0,091780% |
LEO Token | LEO | 363,34 | 0,093980% |
USDC | USDC | 40,20 | 0,094450% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,21 | 0,095500% |
USDS | USDS | 40,20 | 0,100700% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,22 | 0,103230% |