Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.541,99 | 1.531,84 | 1.634,52 | -3.93% |
![]() | WSTETH | 122.763,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.94% |
![]() | SUI | 116,40 | 115,91 | 122,25 | -3.19% |
![]() | BCH | 19.237,95 | 18.923,87 | 20.071,00 | -3.42% |
![]() | LINK | 531,90 | 529,16 | 557,96 | -3.38% |
![]() | LEO | 359,97 | 358,65 | 360,87 | 0.19% |
![]() | AVAX | 721,54 | 719,02 | 754,43 | -3.17% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,46 | 9,82 | -2.1% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.03% |
![]() | TON | 112,41 | 111,40 | 115,42 | -2.06% |
![]() | WEETH | 108.840,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.6% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000479 | -2.29% |
![]() | LTC | 3.512,27 | 3.474,25 | 3.642,51 | -3.24% |
![]() | WETH | 101.610,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.66% |
![]() | HBAR | 6,22 | 6,13 | 6,47 | -2.48% |
![]() | WBT | 1.782,53 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.43% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,78 | 39,95 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.668,64 | 12.581,30 | 12.950,77 | -1.65% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,94 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 4.333.940,00 | 4.328.528,00 | 4.399.376,00 | -0.46% |
![]() | BGB | 178,06 | 177,55 | 182,88 | -2.21% |
![]() | DOT | 136,72 | 136,50 | 144,12 | -4.07% |
![]() | UNI | 291,69 | 289,82 | 312,11 | -5.04% |
![]() | PEPE | 0,000389 | 0,000386 | 0,000420 | -5.93% |
![]() | AAVE | 10.697,44 | 10.689,92 | 11.334,59 | -3.53% |
![]() | PI | 19,30 | 19,13 | 19,97 | -2.91% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,80 | 39,86 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 46,95 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.966,27 | 1.964,82 | 2.000,40 | -1.67% |
![]() | APT | 179,76 | 179,71 | 191,62 | -5.55% |
![]() | TAO | 12.812,83 | 12.805,47 | 13.633,79 | -4.73% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,87 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 7.283,73 | 7.238,15 | 7.479,41 | -1.71% |
![]() | NEAR | 87,03 | 86,31 | 92,97 | -5.06% |
![]() | ICP | 193,32 | 192,10 | 203,01 | -3.78% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,24 | 3,34 | -1.33% |
![]() | ETC | 661,99 | 657,63 | 688,77 | -3% |
![]() | ONDO | 31,33 | 30,55 | 32,23 | -1.72% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,10 | 42,17 | 0% |
![]() | USD1 | 39,88 | 39,73 | 39,98 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,06 | 3,01 | 3,18 | -2.29% |
![]() | FTN | 176,38 | 175,50 | 176,88 | 0.31% |
![]() | GT | 621,36 | 618,57 | 634,38 | -0.92% |
![]() | TKX | 940,57 | 900,41 | 972,15 | -1.63% |
![]() | MNT | 22,37 | 22,26 | 23,40 | -3.5% |
![]() | ATOM | 162,44 | 160,86 | 169,43 | -3.16% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.77% |
![]() | FET | 27,49 | 27,39 | 29,16 | -4.5% |
![]() | TRUMP | 348,55 | 344,62 | 359,21 | -2.2% |
![]() | LBTC | 4.338.086,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | 0.11% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,32 | -4.97% |
![]() | RENDER | 127,81 | 126,01 | 134,40 | -3.84% |
![]() | ARB | 13,12 | 13,06 | 14,08 | -5.45% |
![]() | POL | 7,23 | 7,21 | 7,60 | -4.07% |
![]() | ENA | 10,41 | 10,38 | 11,29 | -6.39% |
![]() | FIL | 92,33 | 91,60 | 96,65 | -3.25% |
![]() | QNT | 4.287,60 | 4.219,77 | 4.363,09 | -1.03% |
![]() | WETH | 101.605,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.65% |
![]() | JLP | 178,92 | 178,46 | 181,46 | -0.88% |
![]() | WLD | 35,68 | 35,60 | 38,43 | -6.07% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,94 | 7,48 | -5.38% |
![]() | SEI | 10,59 | 10,32 | 11,10 | -3.74% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,62 | 39,87 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,71 | 39,86 | -0% |
![]() | KCS | 439,57 | 439,07 | 443,53 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 6.357,82 | 6.334,97 | 6.534,09 | -1.46% |
![]() | JUP | 17,60 | 17,40 | 18,89 | -5.61% |
![]() | USDT0 | 39,92 | 39,78 | 39,92 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000659 | 0,000641 | 0,000698 | -0.42% |
![]() | NEXO | 48,41 | 47,51 | 48,94 | -0.14% |
![]() | RETH | 115.790,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.65% |
![]() | RSETH | 106.494,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.63% |
![]() | FARTCOIN | 46,90 | 46,33 | 49,79 | -3% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.31% |
![]() | SPX | 47,83 | 47,72 | 53,31 | -6.94% |
![]() | TIA | 62,08 | 62,01 | 66,22 | -3.48% |
![]() | INJ | 438,52 | 437,14 | 473,00 | -5.96% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,81 | 39,87 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 63,19 | 62,86 | 66,81 | -3.78% |
![]() | S | 12,63 | 12,60 | 13,41 | -4.44% |
![]() | STX | 26,55 | 26,31 | 28,24 | -4.28% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 1.83% |
![]() | USDC | 39,86 | 39,72 | 39,99 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.89% |
![]() | METH | 108.442,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.98% |
![]() | OP | 21,84 | 21,78 | 23,30 | -4.94% |
![]() | OSETH | 106.701,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.63% |
![]() | PAXG | 133.129,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.334.735,00 | -0.42% |
![]() Ethereum ETH | 101.622,00 | -1.58% |
![]() Tether USDT | 39,86 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 89,17 | -1.97% |
![]() BNB BNB | 26.261,00 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 5.995,02 | -1.77% |
![]() USDC USDC | 39,85 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 11,41 | 0.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,65 | -2.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.566,00 | -1.67% |
![]() Cardano ADA | 23,17 | -3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.328.483,00 | -0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped eETH | WEETH | 108.840,00 | 2,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 2,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.782,53 | 2,47% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.333.940,00 | 2,44% |
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 2,95% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,68% |
USDT0 | USDT0 | 39,92 | 1,25% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,82% |
USDC | USDC | 39,85 | 0,79% |
Dai | DAI | 39,85 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.782,53 | 2,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 1,83% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,89% |
TRON | TRX | 11,41 | 0,75% |
Fasttoken | FTN | 176,38 | 0,307960% |
PAX Gold | PAXG | 133.129,00 | 0,294970% |
LEO Token | LEO | 359,97 | 0,191920% |
USDT0 | USDT0 | 39,92 | 0,117380% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.338.086,00 | 0,114830% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,94 | 0,005990% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 47,83 | -6,94% |
Ethena | ENA | 10,41 | -6,39% |
Worldcoin | WLD | 35,68 | -6,07% |
Injective | INJ | 438,52 | -5,96% |
Pepe | PEPE | 0,000389 | -5,93% |
Jupiter | JUP | 17,60 | -5,61% |
Aptos | APT | 179,76 | -5,55% |
Arbitrum | ARB | 13,12 | -5,45% |
Algorand | ALGO | 6,98 | -5,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,03 | -5,06% |