Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 668,87 | 661,84 | 719,33 | -5.52% | |
| XMR | 26.271,00 | 26.154,00 | 27.065,00 | -1.82% | |
| WBT | 4.124,69 | 4.103,90 | 4.259,93 | -0.61% | |
| USDS | 49,12 | 49,11 | 49,13 | 0.2% | |
| ADA | 11,79 | 11,66 | 12,70 | -3.12% | |
| LEO | 440,57 | 435,00 | 442,09 | 1.48% | |
| RAIN | 0,55 | 0,55 | 0,60 | -7.63% | |
| XLM | 10,37 | 10,39 | 11,14 | -4.04% | |
| BCH | 14.993,35 | 14.611,23 | 15.604,00 | -0.83% | |
| NEAR | 226,65 | 226,59 | 248,50 | -4.44% | |
| UNI | 429,67 | 422,36 | 457,01 | -3.86% | |
| LTC | 3.375,60 | 3.323,49 | 3.500,70 | 0.86% | |
| USDE | 49,12 | 49,11 | 49,13 | 0.21% | |
| CC | 5,81 | 5,71 | 6,23 | -1.59% | |
| AVAX | 519,92 | 514,47 | 552,93 | -3.68% | |
| SUI | 55,17 | 54,49 | 59,81 | -4.97% | |
| DAI | 49,13 | 49,12 | 49,14 | 0.18% | |
| USD1 | 49,10 | 49,10 | 49,12 | 0.2% | |
| HBAR | 4,90 | 4,82 | 5,25 | -2.94% | |
| GRAM | 73,20 | 72,44 | 77,65 | -3.78% | |
| BTW | 71,34 | 65,52 | 72,97 | 3.74% | |
| XAUT | 203.574,00 | 203.024,00 | 207.322,00 | -0.65% | |
| QNT | 11.270,85 | 11.044,60 | 12.837,09 | -10.38% | |
| SHIB | 0,000275 | 0,000272 | 0,000293 | -3.41% | |
| CRO | 3,23 | 3,19 | 3,44 | -4.01% | |
| TAO | 14.063,36 | 13.900,50 | 15.530,81 | -6.07% | |
| USDG | 49,13 | 49,13 | 49,14 | 0.18% | |
| PYUSD | 49,12 | 49,11 | 49,14 | 0.18% | |
| AAVE | 8.899,21 | 8.311,12 | 9.187,24 | 6.6% | |
| OKB | 5.890,27 | 5.878,02 | 6.034,14 | -0.57% | |
| RLUSD | 49,13 | 49,12 | 49,14 | 0.19% | |
| PUMP | 0,263044 | 0,254117 | 0,303569 | -8.34% | |
| M | 51,87 | 51,03 | 52,54 | 2.01% | |
| USYC | 55,98 | 55,96 | 55,98 | 0.22% | |
| ENA | 11,58 | 11,42 | 12,37 | -4.01% | |
| ONDO | 23,77 | 23,23 | 25,33 | -2.07% | |
| USDY | 56,38 | 56,22 | 56,52 | 0.24% | |
| BUIDL | 49,13 | 49,13 | 49,13 | 0.2% | |
| MNT | 31,98 | 31,98 | 33,83 | -4.5% | |
| SKY | 4,32 | 4,05 | 4,66 | 5.44% | |
| WLD | 26,46 | 24,25 | 28,72 | 7.85% | |
| DOT | 56,53 | 56,01 | 60,93 | -2.83% | |
| ASTER | 34,99 | 34,64 | 37,25 | -3.36% | |
| PAXG | 203.891,00 | 203.220,00 | 207.445,00 | -0.67% | |
| ICP | 158,69 | 156,26 | 164,48 | -1.53% | |
| MORPHO | 124,60 | 122,82 | 132,18 | 0.39% | |
| PEPE | 0,000205 | 0,000202 | 0,000233 | -6.16% | |
| WLFI | 2,70 | 2,67 | 2,80 | -1.13% | |
| USDF | 48,93 | 48,92 | 49,01 | 0.13% | |
| U | 49,10 | 49,08 | 49,11 | 0.19% | |
| EURSAFO | 56,08 | 55,91 | 56,21 | 0.32% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.16% | |
| USDD | 49,11 | 49,05 | 49,15 | 0.2% | |
| BGB | 97,77 | 97,25 | 100,00 | 0.06% | |
| ETC | 424,76 | 418,76 | 451,84 | -2.27% | |
| VVV | 1.379,29 | 1.287,12 | 1.485,90 | 5.2% | |
| BFUSD | 49,12 | 49,08 | 49,13 | 0.27% | |
| ARB | 9,43 | 9,28 | 10,25 | -4.52% | |
| USDGO | 49,13 | 49,13 | 49,14 | 0.18% | |
| GT | 535,39 | 533,14 | 551,35 | -0.52% | |
| KAS | 2,04 | 1,99 | 2,14 | -1.1% | |
| ALGO | 6,19 | 5,99 | 6,56 | 1.23% | |
| POL | 5,19 | 5,12 | 5,55 | -1.84% | |
| JST | 6,42 | 6,20 | 6,55 | -1.56% | |
| JUP | 15,28 | 15,03 | 16,78 | -5.44% | |
| KCS | 359,96 | 357,56 | 368,13 | 0.43% | |
| PI | 4,33 | 4,23 | 4,49 | -2.14% | |
| BCAP | 5.314,94 | 5.283,01 | 5.314,94 | 0.8% | |
| RENDER | 92,95 | 91,59 | 98,69 | -0.92% | |
| LIT | 175,84 | 174,32 | 191,40 | -8.26% | |
| ATOM | 80,34 | 79,39 | 86,58 | -4.63% | |
| NEXO | 41,54 | 41,08 | 43,15 | 0.13% | |
| FIL | 49,27 | 48,37 | 52,01 | -1.41% | |
| CAKE | 121,95 | 121,00 | 129,58 | -4.07% | |
| AERO | 38,08 | 37,58 | 39,63 | -1.42% | |
| NIGHT | 2,29 | 1,86 | 2,46 | 20.14% | |
| STABLE | 1,37 | 1,33 | 1,42 | -1.78% | |
| USTB | 551,79 | 551,73 | 551,79 | 0.21% | |
| INJ | 360,43 | 351,07 | 376,81 | -1.2% | |
| DASH | 2.785,19 | 2.734,39 | 2.973,78 | -3.59% | |
| AKE | 1,56 | 1,51 | 1,66 | 3.05% | |
| VET | 0,413780 | 0,408095 | 0,445154 | -3.99% | |
| GHO | 49,10 | 49,07 | 49,10 | 0.23% | |
| APT | 38,42 | 37,65 | 41,65 | 0.77% | |
| STX | 17,59 | 17,25 | 18,71 | -5.02% | |
| ETHFI | 33,90 | 33,27 | 37,96 | -6.27% | |
| OUSD | 49,13 | 49,11 | 49,14 | 0.22% | |
| EUTBL | 58,62 | 58,45 | 58,76 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.144.849,00 | -0.27% |
Ethereum ETH | 131.037,00 | -1.09% |
Tether USDT | 49,13 | 0.22% |
BNB BNB | 37.628,00 | -0.32% |
XRP XRP | 72,36 | -1.84% |
USDC USDC | 49,13 | 0.2% |
Solana SOL | 5.799,06 | -0.07% |
TRON TRX | 16,44 | -0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,42 | 2.51% |
Zcash ZEC | 63.262,00 | -3.14% |
Hyperliquid HYPE | 4.255,26 | -1.07% |
Dogecoin DOGE | 4,50 | -3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,29 | 20,30% |
| Falcon USD | USDF | 48,93 | 8,72% |
| Worldcoin | WLD | 26,46 | 7,74% |
| Aave | AAVE | 8.899,21 | 6,51% |
| Sky | SKY | 4,32 | 5,23% |
| Venice Token | VVV | 1.379,29 | 5,13% |
| United Stables | U | 49,10 | 4,07% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,12 | 3,62% |
| Bitway | BTW | 71,34 | 3,45% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,08 | 3,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,29 | 20,14% |
| Worldcoin | WLD | 26,46 | 7,85% |
| Aave | AAVE | 8.899,21 | 6,60% |
| Sky | SKY | 4,32 | 5,44% |
| Venice Token | VVV | 1.379,29 | 5,20% |
| Bitway | BTW | 71,34 | 3,74% |
| Akedo | AKE | 1,56 | 3,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,42 | 2,51% |
| MemeCore | M | 51,87 | 2,01% |
| LEO Token | LEO | 440,57 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 11.270,85 | -10,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,263044 | -8,34% |
| Lighter | LIT | 175,84 | -8,26% |
| Rain | RAIN | 0,55 | -7,63% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,90 | -6,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | -6,16% |
| Bittensor | TAO | 14.063,36 | -6,07% |
| Chainlink | LINK | 668,87 | -5,52% |
| Jupiter | JUP | 15,28 | -5,44% |
| Stacks | STX | 17,59 | -5,02% |
