Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.365,82 | 1.309,12 | 1.376,55 | 4.33% |
![]() | SUI | 127,22 | 126,19 | 129,36 | -0.62% |
![]() | WSTETH | 118.957,00 | 117.246,00 | 120.061,00 | 1.46% |
![]() | LINK | 541,29 | 539,02 | 551,36 | 0.42% |
![]() | AVAX | 800,56 | 781,13 | 827,00 | 2.49% |
![]() | LEO | 361,93 | 352,57 | 363,28 | 2.35% |
![]() | XLM | 10,36 | 10,34 | 10,49 | 0.18% |
![]() | BCH | 16.100,01 | 15.486,02 | 16.125,02 | 3.16% |
![]() | TON | 125,07 | 124,02 | 125,59 | 0.76% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000491 | 0,000505 | 0.87% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | -0% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,52 | 6,68 | 0.97% |
![]() | LTC | 3.462,29 | 3.433,49 | 3.498,83 | 0.84% |
![]() | WETH | 98.445,00 | 97.454,00 | 99.574,00 | 0.94% |
![]() | WEETH | 105.382,00 | 103.819,00 | 106.313,00 | 1.5% |
![]() | DOT | 157,88 | 155,59 | 159,03 | 1.44% |
![]() | XMR | 13.010,83 | 12.590,63 | 13.058,02 | 3.05% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,11 | 39,31 | -0.02% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,29 | -0.04% |
![]() | BGB | 183,12 | 180,89 | 184,21 | 1.23% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000443 | 0,000456 | 2.4% |
![]() | PI | 25,01 | 24,44 | 25,57 | 1.53% |
![]() | CBBTC | 4.137.183,00 | 4.105.631,00 | 4.160.536,00 | 0.6% |
![]() | WBT | 1.232,96 | 1.229,69 | 1.240,84 | -0.09% |
![]() | AAVE | 10.006,99 | 9.879,81 | 10.195,60 | 1.29% |
![]() | UNI | 248,27 | 239,41 | 251,05 | 3.1% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,22 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,21 | 0% |
![]() | TAO | 15.213,11 | 14.570,13 | 15.302,27 | 4.38% |
![]() | OKB | 2.050,22 | 2.029,86 | 2.058,41 | 0.18% |
![]() | APT | 185,38 | 183,97 | 186,83 | 0.56% |
![]() | NEAR | 94,41 | 92,93 | 96,44 | 1.59% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,79 | 3,84 | 0.01% |
![]() | ICP | 203,66 | 195,21 | 205,56 | 3.8% |
![]() | JITOSOL | 7.090,44 | 7.030,54 | 7.230,92 | 0.85% |
![]() | ONDO | 32,67 | 32,02 | 33,01 | 2.02% |
![]() | ETC | 672,39 | 668,85 | 678,96 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,35 | -0% |
![]() | TKX | 1.210,56 | 1.199,88 | 1.224,60 | 0.26% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,38 | 3,48 | 1.52% |
![]() | GT | 720,43 | 715,54 | 735,04 | -1.94% |
![]() | MNT | 25,51 | 25,20 | 25,85 | 1.09% |
![]() | USD1 | 39,23 | 38,96 | 39,30 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 407,14 | 402,17 | 411,64 | -0.09% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0.37% |
![]() | RENDER | 152,51 | 149,98 | 154,00 | 1.69% |
![]() | FET | 29,89 | 29,25 | 30,36 | 2.19% |
![]() | ATOM | 168,45 | 166,95 | 169,57 | 0.9% |
![]() | ENA | 12,46 | 11,90 | 13,05 | 4.71% |
![]() | POL | 8,34 | 8,34 | 8,58 | -1.31% |
![]() | FTN | 173,20 | 172,54 | 173,37 | 0.2% |
![]() | LBTC | 4.130.867,00 | 4.093.511,00 | 4.157.585,00 | 0.69% |
![]() | WLD | 43,73 | 42,88 | 44,52 | 1.98% |
![]() | FIL | 98,17 | 96,38 | 98,92 | 1.86% |
![]() | ARB | 13,52 | 13,31 | 13,70 | 1.54% |
![]() | QNT | 4.493,34 | 4.494,30 | 4.573,54 | -1.75% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,43 | 7,59 | 0.32% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,75 | 2,93 | 2.3% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,06 | 39,26 | -0% |
![]() | WETH | 98.626,00 | 97.363,00 | 99.575,00 | 1.15% |
![]() | JLP | 172,47 | 171,41 | 173,53 | 0.62% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,17 | 39,30 | -0.02% |
![]() | KCS | 433,59 | 433,49 | 436,73 | -0.3% |
![]() | JUP | 18,00 | 17,96 | 18,55 | 0.24% |
![]() | TIA | 80,00 | 78,21 | 81,32 | 2.29% |
![]() | BNSOL | 6.205,25 | 6.126,82 | 6.311,19 | 1.28% |
![]() | INJ | 507,38 | 476,00 | 516,54 | 6.4% |
![]() | NEXO | 48,72 | 47,46 | 49,29 | 2.56% |
![]() | S | 14,91 | 14,74 | 15,05 | 0.66% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.44% |
![]() | BONK | 0,000605 | 0,000600 | 0,000618 | 0.84% |
![]() | VIRTUAL | 71,33 | 70,98 | 75,01 | -2.88% |
![]() | RETH | 112.085,00 | 110.595,00 | 113.192,00 | 1.35% |
![]() | RSETH | 103.086,00 | 101.775,00 | 104.116,00 | 1.29% |
![]() | IP | 157,75 | 156,71 | 160,18 | -0.53% |
![]() | SPX | 47,01 | 42,92 | 47,21 | 6.62% |
![]() | OP | 24,40 | 24,14 | 24,99 | 1.07% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,25 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 41,00 | 38,24 | 41,60 | 7.21% |
![]() | STX | 26,27 | 25,32 | 26,39 | 3.25% |
![]() | SEI | 7,45 | 7,34 | 7,53 | 1.48% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,17 | 39,22 | 0.08% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,03 | 39,28 | 0.14% |
![]() | IMX | 20,53 | 20,04 | 20,97 | 2.47% |
![]() | SOLVBTC | 4.140.217,00 | 4.094.257,00 | 4.151.513,00 | 0.92% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,30 | 2,34 | -1.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.136.747,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 98.530,00 | 1.16% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,21 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 25.478,00 | 0.57% |
![]() Solana SOL | 5.877,37 | 0.93% |
![]() USDC USDC | 39,21 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,21 | 1.48% |
![]() TRON TRX | 11,21 | 2.71% |
![]() Cardano ADA | 25,82 | -0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.459,00 | 1.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.136.917,00 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 507,38 | 7,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,00 | 6,86% |
SPX6900 | SPX | 47,01 | 6,46% |
Ethena | ENA | 12,46 | 4,85% |
Bittensor | TAO | 15.213,11 | 4,45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.365,82 | 4,33% |
Internet Computer | ICP | 203,66 | 3,87% |
Uniswap | UNI | 248,27 | 3,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.100,01 | 3,51% |
Stacks | STX | 26,27 | 3,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,00 | 7,21% |
SPX6900 | SPX | 47,01 | 6,62% |
Injective | INJ | 507,38 | 6,40% |
Ethena | ENA | 12,46 | 4,71% |
Bittensor | TAO | 15.213,11 | 4,38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.365,82 | 4,33% |
Internet Computer | ICP | 203,66 | 3,80% |
Stacks | STX | 26,27 | 3,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.100,01 | 3,16% |
Uniswap | UNI | 248,27 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,33 | -2,88% |
Gate | GT | 720,43 | -1,94% |
Quant | QNT | 4.493,34 | -1,75% |
Flare | FLR | 0,70 | -1,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,34 | -1,31% |
XDC Network | XDC | 2,31 | -1,08% |
Sui | SUI | 127,22 | -0,620740% |
Story | IP | 157,75 | -0,531350% |
KuCoin | KCS | 433,59 | -0,299620% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.232,96 | -0,089430% |