Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.432,94 | 1.367,77 | 1.430,26 | 3.56% |
![]() | SUI | 130,69 | 125,19 | 130,85 | 4.23% |
![]() | WSTETH | 119.795,00 | 117.389,00 | 119.943,00 | 1.24% |
![]() | LINK | 544,16 | 533,00 | 547,29 | 1.62% |
![]() | AVAX | 816,17 | 795,36 | 842,08 | 2.28% |
![]() | LEO | 357,44 | 354,03 | 365,58 | -0.02% |
![]() | BCH | 16.521,45 | 16.148,46 | 16.570,96 | 2.19% |
![]() | XLM | 10,49 | 10,37 | 10,68 | 0.49% |
![]() | TON | 126,62 | 123,16 | 126,59 | 2.82% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000485 | 0,000499 | 1.57% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,57 | 6,75 | 2.52% |
![]() | USDS | 39,22 | 39,17 | 39,25 | 0.03% |
![]() | WETH | 99.744,00 | 97.490,00 | 99.733,00 | 1.54% |
![]() | LTC | 3.470,51 | 3.405,86 | 3.478,02 | 1.76% |
![]() | WEETH | 106.177,00 | 104.215,00 | 106.401,00 | 1.12% |
![]() | DOT | 159,05 | 155,95 | 161,04 | 1.05% |
![]() | XMR | 13.071,79 | 12.729,11 | 13.084,84 | 1.32% |
![]() | BSC-USD | 39,26 | 39,07 | 39,31 | 0.05% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,19 | 39,33 | 0.01% |
![]() | BGB | 184,28 | 181,83 | 184,36 | 1.29% |
![]() | PEPE | 0,000467 | 0,000448 | 0,000471 | 4.33% |
![]() | CBBTC | 4.220.296,00 | 4.136.351,00 | 4.216.975,00 | 2.03% |
![]() | PI | 24,74 | 24,53 | 25,04 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.231,13 | 1.223,75 | 1.235,52 | 0.25% |
![]() | AAVE | 10.160,42 | 9.856,17 | 10.195,69 | 2.18% |
![]() | UNI | 256,10 | 244,16 | 256,13 | 3.91% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,17 | 39,27 | 0.02% |
![]() | TAO | 15.589,41 | 14.731,18 | 15.589,35 | 5.83% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,16 | 46,25 | -0% |
![]() | ICP | 233,83 | 209,38 | 234,71 | 11.4% |
![]() | OKB | 2.061,99 | 2.001,06 | 2.076,79 | 1.52% |
![]() | NEAR | 96,92 | 93,31 | 96,95 | 3.33% |
![]() | APT | 186,74 | 182,58 | 187,45 | 2.09% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,81 | 3,92 | 2.87% |
![]() | BUIDL | 39,23 | 39,18 | 39,26 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.365,11 | 7.060,07 | 7.360,40 | 4.32% |
![]() | ONDO | 33,03 | 32,19 | 33,22 | 2% |
![]() | ETC | 669,36 | 653,36 | 672,75 | 0.86% |
![]() | SUSDS | 41,37 | 41,27 | 41,41 | 0.05% |
![]() | TKX | 1.178,86 | 1.173,21 | 1.231,47 | -1.95% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,29 | 3,45 | 0.43% |
![]() | GT | 717,26 | 711,24 | 721,80 | 0.17% |
![]() | MNT | 25,55 | 25,27 | 25,60 | 1.11% |
![]() | USD1 | 39,25 | 39,12 | 39,36 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 412,36 | 402,37 | 412,66 | 2.48% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.34% |
![]() | RENDER | 155,88 | 149,08 | 155,91 | 4.14% |
![]() | FET | 30,42 | 28,80 | 30,49 | 4.45% |
![]() | ENA | 12,89 | 12,24 | 12,91 | 4.56% |
![]() | ATOM | 168,82 | 165,41 | 169,31 | 1.58% |
![]() | POL | 8,34 | 8,17 | 8,34 | 1.34% |
![]() | LBTC | 4.203.662,00 | 4.071.920,00 | 4.205.101,00 | 1.66% |
![]() | FTN | 172,81 | 172,36 | 173,42 | 0.01% |
![]() | WLD | 44,64 | 42,16 | 44,63 | 3.61% |
![]() | QNT | 4.695,93 | 4.492,59 | 4.695,88 | 4.53% |
![]() | FIL | 98,68 | 96,52 | 99,55 | 0.91% |
![]() | ARB | 13,71 | 13,22 | 13,76 | 2.28% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,38 | 7,58 | 2.71% |
![]() | SKY | 2,94 | 2,83 | 2,96 | 3.32% |
![]() | FDUSD | 39,20 | 39,06 | 39,31 | 0.13% |
![]() | JLP | 175,29 | 172,11 | 175,22 | 1.85% |
![]() | WETH | 99.377,00 | 97.349,00 | 99.812,00 | 1.19% |
![]() | USDTB | 39,23 | 39,19 | 39,27 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 39,34 | 39,16 | 39,37 | 0.24% |
![]() | KCS | 438,40 | 433,76 | 438,40 | 1.06% |
![]() | JUP | 18,17 | 17,65 | 18,56 | 2.31% |
![]() | TIA | 79,88 | 77,25 | 80,42 | 1.24% |
![]() | BNSOL | 6.427,53 | 6.170,25 | 6.427,42 | 4.17% |
![]() | INJ | 528,25 | 507,54 | 532,80 | 2.63% |
![]() | BONK | 0,000638 | 0,000602 | 0,000640 | 5.99% |
![]() | NEXO | 48,73 | 47,94 | 48,76 | 1.14% |
![]() | SPX | 51,99 | 45,92 | 52,06 | 12.5% |
![]() | VIRTUAL | 73,54 | 69,47 | 73,93 | 5.45% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 1.9% |
![]() | S | 14,90 | 14,52 | 15,03 | 1.41% |
![]() | RETH | 113.092,00 | 110.854,00 | 113.229,00 | 1.19% |
![]() | IP | 158,05 | 155,33 | 159,79 | 0.46% |
![]() | RSETH | 104.338,00 | 101.972,00 | 104.295,00 | 1.51% |
![]() | FARTCOIN | 44,05 | 39,01 | 44,05 | 12.92% |
![]() | OP | 24,27 | 23,35 | 24,40 | 0.73% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,19 | 39,28 | 0.03% |
![]() | SEI | 7,49 | 7,34 | 7,52 | 1.41% |
![]() | STX | 25,87 | 25,06 | 26,00 | 0.83% |
![]() | PYUSD | 39,23 | 39,17 | 39,25 | 0.06% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,06 | 39,32 | 0.11% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,33 | 2,41 | 3.28% |
![]() | SOLVBTC | 4.205.564,00 | 4.121.475,00 | 4.204.884,00 | 1.87% |
![]() | IMX | 20,64 | 19,99 | 20,85 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.210.860,00 | 1.78% |
![]() Ethereum ETH | 99.456,00 | 1.21% |
![]() Tether USDT | 39,25 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 88,70 | 2.12% |
![]() BNB BNB | 25.695,00 | 0.85% |
![]() Solana SOL | 6.096,23 | 4.31% |
![]() USDC USDC | 39,22 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,29 | 1.7% |
![]() TRON TRX | 11,07 | -1.33% |
![]() Cardano ADA | 26,48 | 2.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.342,00 | 1.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.210.682,00 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,05 | 12,84% |
SPX6900 | SPX | 51,99 | 12,42% |
Internet Computer | ICP | 233,83 | 11,60% |
Bonk | BONK | 0,000638 | 6,25% |
Bittensor | TAO | 15.589,41 | 5,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,54 | 5,38% |
Quant | QNT | 4.695,93 | 4,54% |
Ethena | ENA | 12,89 | 4,48% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,42 | 4,45% |
Sui | SUI | 130,69 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,05 | 12,92% |
SPX6900 | SPX | 51,99 | 12,50% |
Internet Computer | ICP | 233,83 | 11,40% |
Bonk | BONK | 0,000638 | 5,99% |
Bittensor | TAO | 15.589,41 | 5,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,54 | 5,45% |
Ethena | ENA | 12,89 | 4,56% |
Quant | QNT | 4.695,93 | 4,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,42 | 4,45% |
Pepe | PEPE | 0,000467 | 4,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.178,86 | -1,95% |
TRON | TRX | 11,07 | -1,33% |
Pi Network | PI | 24,74 | -0,027990% |
LEO Token | LEO | 357,44 | -0,016800% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,19 | -0,002220% |
Fasttoken | FTN | 172,81 | 0,011520% |
Ethena USDe | USDE | 39,27 | 0,012890% |
Dai | DAI | 39,21 | 0,016300% |
USDS | USDS | 39,22 | 0,030490% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,23 | 0,032800% |