Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 961,30 | 943,76 | 999,44 | -0.03% |
![]() | WBTC | 4.944.327,00 | 4.843.550,00 | 4.965.427,00 | 1.5% |
![]() | HYPE | 1.871,94 | 1.766,15 | 1.909,71 | 3.41% |
![]() | WBETH | 206.304,00 | 194.968,00 | 206.685,00 | 5.78% |
![]() | XLM | 18,24 | 17,96 | 18,63 | 0.55% |
![]() | SUI | 161,09 | 155,61 | 165,26 | 3.52% |
![]() | WEETH | 205.980,00 | 194.295,00 | 206.331,00 | 6% |
![]() | BCH | 25.281,00 | 24.537,00 | 25.501,00 | 2.66% |
![]() | HBAR | 10,70 | 10,40 | 10,87 | 2.94% |
![]() | WETH | 191.693,00 | 181.224,00 | 192.362,00 | 5.78% |
![]() | USDE | 40,79 | 40,74 | 40,81 | 0.04% |
![]() | AVAX | 1.023,48 | 985,82 | 1.033,90 | 3.75% |
![]() | LTC | 5.306,74 | 5.072,06 | 5.452,83 | 4.63% |
![]() | TON | 141,42 | 137,68 | 144,48 | 1.41% |
![]() | LEO | 376,50 | 368,83 | 376,96 | 2.08% |
![]() | SHIB | 0,000561 | 0,000546 | 0,000570 | 2.66% |
![]() | USDS | 40,74 | 40,68 | 40,78 | 0.08% |
![]() | UNI | 492,36 | 457,52 | 497,96 | 7.41% |
![]() | BSC-USD | 40,82 | 40,58 | 40,92 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 4.951.509,00 | 4.846.915,00 | 4.971.548,00 | 1.7% |
![]() | WBT | 1.889,18 | 1.850,88 | 1.898,73 | 2.04% |
![]() | DOT | 171,96 | 167,30 | 174,88 | 1.84% |
![]() | OKB | 4.087,93 | 1.879,89 | 5.510,07 | 116% |
![]() | SUSDE | 48,38 | 48,33 | 48,41 | 0.03% |
![]() | BGB | 194,66 | 180,62 | 205,08 | 7.37% |
![]() | CRO | 6,78 | 6,55 | 6,89 | -0.92% |
![]() | ENA | 31,78 | 31,42 | 33,59 | -3.12% |
![]() | PEPE | 0,000495 | 0,000485 | 0,000507 | 1.98% |
![]() | AAVE | 13.353,80 | 12.755,00 | 13.590,97 | 4.48% |
![]() | XMR | 10.439,05 | 10.018,60 | 10.561,83 | 1.31% |
![]() | DAI | 40,74 | 40,71 | 40,76 | 0.02% |
![]() | MNT | 45,97 | 41,62 | 46,19 | 9.9% |
![]() | TAO | 16.077,34 | 15.627,70 | 16.415,68 | 2.88% |
![]() | ETC | 976,29 | 951,06 | 987,10 | 2.61% |
![]() | NEAR | 118,76 | 111,55 | 119,55 | 6.35% |
![]() | APT | 202,93 | 192,80 | 204,90 | 4.67% |
![]() | ONDO | 43,28 | 42,64 | 44,30 | 0.91% |
![]() | ICP | 240,41 | 228,95 | 242,27 | 5.01% |
![]() | PI | 16,24 | 15,69 | 16,40 | 3.06% |
![]() | JITOSOL | 9.887,02 | 9.200,66 | 10.152,73 | 7.46% |
![]() | WETH | 191.926,00 | 181.347,00 | 192.688,00 | 5.83% |
![]() | ARB | 22,18 | 18,99 | 22,29 | 16.78% |
![]() | KAS | 3,99 | 3,73 | 4,10 | 7.2% |
![]() | ALGO | 11,20 | 10,92 | 11,45 | 2.45% |
![]() | BUIDL | 40,76 | 40,72 | 40,78 | 0.04% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,47 | 1,56 | -0.4% |
![]() | POL | 10,20 | 9,93 | 10,36 | 2.73% |
![]() | VET | 1,07 | 1,03 | 1,08 | 4.04% |
![]() | ATOM | 196,64 | 189,39 | 198,20 | 3.83% |
![]() | RETH | 217.669,00 | 206.210,00 | 218.828,00 | 5.56% |
![]() | USD1 | 40,77 | 40,66 | 40,82 | 0.08% |
![]() | RENDER | 168,67 | 161,83 | 173,48 | 4.23% |
![]() | GT | 706,10 | 674,40 | 826,25 | 4.7% |
![]() | RSETH | 201.181,00 | 190.058,00 | 201.977,00 | 5.85% |
![]() | BNSOL | 8.664,36 | 7.889,30 | 8.845,56 | 9.82% |
![]() | WLD | 44,26 | 42,37 | 44,68 | 4.46% |
![]() | SEI | 14,33 | 12,95 | 14,62 | 10.41% |
![]() | BONK | 0,001068 | 0,001023 | 0,001106 | 4.39% |
![]() | SUSDS | 43,31 | 43,27 | 43,33 | 0.04% |
![]() | FTN | 186,82 | 186,11 | 187,34 | -0.04% |
![]() | FET | 30,10 | 29,22 | 30,53 | 2.7% |
![]() | TRUMP | 389,10 | 369,67 | 391,90 | 5.25% |
![]() | JLP | 219,20 | 212,01 | 221,56 | 3.4% |
![]() | FIL | 110,06 | 105,86 | 111,06 | 3.97% |
![]() | IP | 241,89 | 227,20 | 244,29 | 2.77% |
![]() | OSETH | 201.714,00 | 190.419,00 | 202.592,00 | 5.93% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,32 | 3,48 | -1.87% |
![]() | LSETH | 207.042,00 | 196.672,00 | 208.423,00 | 5.27% |
![]() | QNT | 4.731,46 | 4.632,86 | 4.805,38 | 1.73% |
![]() | METH | 205.121,00 | 193.816,00 | 205.694,00 | 5.54% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 2.38% |
![]() | JUP | 22,20 | 21,25 | 23,03 | 4.49% |
![]() | LBTC | 4.941.740,00 | 4.842.971,00 | 5.024.591,00 | 1.73% |
![]() | SPX | 71,54 | 71,10 | 74,93 | -2.11% |
![]() | KCS | 511,14 | 486,86 | 532,11 | 4.41% |
![]() | INJ | 634,83 | 589,53 | 647,01 | 7.68% |
![]() | OP | 34,82 | 31,65 | 34,96 | 9.51% |
![]() | TIA | 80,40 | 74,24 | 81,04 | 8.31% |
![]() | USDTB | 40,76 | 40,71 | 40,77 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,63 | 3,60 | 3,70 | -0.54% |
![]() | CRV | 42,15 | 39,37 | 43,10 | 6.36% |
![]() | EZETH | 202.114,00 | 191.034,00 | 202.974,00 | 5.8% |
![]() | STX | 31,19 | 30,09 | 31,51 | 3.67% |
![]() | NEXO | 55,81 | 54,98 | 56,20 | 0.47% |
![]() | PUMP | 0,157287 | 0,155557 | 0,168936 | -0.69% |
![]() | USDT0 | 40,84 | 40,67 | 40,83 | 0.28% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,10 | 1,27 | -1.57% |
![]() | LDO | 61,12 | 60,88 | 64,62 | -3.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.949.040,00 | 1.59% |
![]() Ethereum ETH | 191.274,00 | 5.49% |
![]() XRP XRP | 132,63 | 1.11% |
![]() Tether USDT | 40,76 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 34.446,00 | 2.57% |
![]() Solana SOL | 8.085,16 | 7.46% |
![]() USDC USDC | 40,75 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 191.267,00 | 5.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,82 | 5.24% |
![]() TRON TRX | 14,68 | 3.3% |
![]() Cardano ADA | 35,46 | 6.11% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 231.439,00 | 5.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.087,93 | 114,01% |
Arbitrum | ARB | 22,18 | 16,75% |
Sei | SEI | 14,33 | 10,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.664,36 | 10,09% |
Optimism | OP | 34,82 | 10,06% |
Mantle | MNT | 45,97 | 9,95% |
Celestia | TIA | 80,40 | 8,89% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.887,02 | 8,51% |
Uniswap | UNI | 492,36 | 7,99% |
Solana | SOL | 8.085,16 | 7,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.087,93 | 116,00% |
Arbitrum | ARB | 22,18 | 16,78% |
Sei | SEI | 14,33 | 10,41% |
Mantle | MNT | 45,97 | 9,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.664,36 | 9,82% |
Optimism | OP | 34,82 | 9,51% |
Celestia | TIA | 80,40 | 8,31% |
Injective | INJ | 634,83 | 7,68% |
Solana | SOL | 8.085,16 | 7,46% |
Uniswap | UNI | 492,36 | 7,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 61,12 | -3,83% |
Ethena | ENA | 31,78 | -3,12% |
SPX6900 | SPX | 71,54 | -2,11% |
Sky | SKY | 3,38 | -1,87% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | -1,57% |
Cronos | CRO | 6,78 | -0,918930% |
Pump.fun | PUMP | 0,157287 | -0,686430% |
XDC Network | XDC | 3,63 | -0,544400% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,50 | -0,403510% |
Fasttoken | FTN | 186,82 | -0,044290% |