Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.903.731,00 | 4.720.892,00 | 4.913.368,00 | 3.84% |
![]() | XLM | 19,24 | 16,90 | 20,59 | 10.78% |
![]() | SUI | 154,39 | 136,94 | 156,54 | 12.69% |
![]() | WSTETH | 147.672,00 | 141.646,00 | 148.184,00 | 4.25% |
![]() | LINK | 645,98 | 608,21 | 653,56 | 6.16% |
![]() | HBAR | 9,96 | 8,55 | 10,24 | 16.4% |
![]() | BCH | 20.684,00 | 20.174,00 | 20.818,00 | 1.76% |
![]() | AVAX | 876,63 | 844,82 | 886,03 | 3.59% |
![]() | LEO | 363,36 | 362,25 | 364,66 | -0.36% |
![]() | WEETH | 130.458,00 | 126.841,00 | 131.555,00 | 2.61% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000527 | 0,000567 | 4.81% |
![]() | WETH | 121.718,00 | 118.369,00 | 122.815,00 | 2.6% |
![]() | TON | 121,53 | 118,82 | 122,80 | 1.07% |
![]() | LTC | 3.898,60 | 3.780,37 | 3.928,82 | 3.07% |
![]() | USDS | 40,22 | 40,15 | 40,22 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.868,15 | 1.849,38 | 1.869,03 | 0.82% |
![]() | XMR | 13.861,24 | 13.410,34 | 14.063,57 | 3.03% |
![]() | BSC-USD | 40,46 | 40,04 | 40,37 | 0.68% |
![]() | DOT | 165,95 | 158,18 | 168,27 | 4.81% |
![]() | CBBTC | 4.910.756,00 | 4.727.622,00 | 4.926.716,00 | 3.87% |
![]() | PEPE | 0,000526 | 0,000487 | 0,000528 | 6.27% |
![]() | UNI | 367,65 | 337,17 | 375,30 | 8.46% |
![]() | USDE | 40,21 | 40,15 | 40,39 | 0.07% |
![]() | BGB | 180,30 | 174,17 | 181,51 | 2.54% |
![]() | AAVE | 12.943,74 | 12.087,42 | 13.106,97 | 7.02% |
![]() | TAO | 16.985,08 | 15.519,07 | 17.239,52 | 8.96% |
![]() | DAI | 40,22 | 40,15 | 40,23 | 0.11% |
![]() | PI | 18,85 | 18,61 | 19,07 | 0.19% |
![]() | APT | 206,34 | 196,26 | 209,08 | 5.12% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,11 | 4,47 | 5.17% |
![]() | NEAR | 106,63 | 100,07 | 108,18 | 6.34% |
![]() | SUSDE | 47,48 | 47,37 | 47,51 | 0.18% |
![]() | ICP | 224,02 | 215,39 | 227,67 | 3.92% |
![]() | OKB | 1.988,24 | 1.950,43 | 1.993,04 | 1.47% |
![]() | ONDO | 37,44 | 35,34 | 38,03 | 5.78% |
![]() | ETC | 765,39 | 730,69 | 770,55 | 4.53% |
![]() | JITOSOL | 8.158,27 | 7.817,55 | 8.214,44 | 3.46% |
![]() | BUIDL | 40,23 | 40,17 | 40,23 | 0.14% |
![]() | ALGO | 11,35 | 9,13 | 12,32 | 24.12% |
![]() | MNT | 28,13 | 26,37 | 28,31 | 6.7% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,36 | 3,60 | 3.85% |
![]() | ENA | 14,21 | 13,09 | 14,47 | 8.35% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,52 | 42,60 | 0.16% |
![]() | USD1 | 40,23 | 40,12 | 40,28 | 0.19% |
![]() | ATOM | 192,04 | 185,53 | 194,86 | 3.35% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 5.86% |
![]() | POL | 9,60 | 9,16 | 9,80 | 4.64% |
![]() | ARB | 17,07 | 16,31 | 17,37 | 4.57% |
![]() | BONK | 0,001085 | 0,000982 | 0,001128 | 8.06% |
![]() | RENDER | 155,32 | 145,94 | 158,02 | 6.27% |
![]() | TRUMP | 394,11 | 381,87 | 398,98 | 1.71% |
![]() | FET | 29,88 | 28,38 | 30,27 | 4.58% |
![]() | FTN | 180,71 | 179,66 | 180,79 | 0.37% |
![]() | GT | 644,57 | 624,59 | 648,27 | 0.25% |
![]() | SEI | 13,77 | 12,65 | 14,13 | 6.59% |
![]() | WLD | 44,10 | 41,37 | 44,86 | 5.77% |
![]() | WETH | 122.491,00 | 118.333,00 | 122.763,00 | 3.27% |
![]() | FIL | 106,27 | 102,21 | 107,97 | 3.89% |
![]() | PENGU | 1,15 | 0,92 | 1,29 | 24.9% |
![]() | LBTC | 4.931.728,00 | 4.697.198,00 | 4.919.163,00 | 4.47% |
![]() | QNT | 4.771,03 | 4.483,75 | 4.860,23 | 4.84% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,10 | 3,20 | 1.44% |
![]() | BNSOL | 7.144,47 | 6.833,30 | 7.195,39 | 3.54% |
![]() | JLP | 193,09 | 189,16 | 193,81 | 1.99% |
![]() | JUP | 20,89 | 19,24 | 21,29 | 8.51% |
![]() | SPX | 63,39 | 59,26 | 66,37 | 6.73% |
![]() | KCS | 461,00 | 456,31 | 462,36 | 0.95% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,82 | 40,30 | 0.33% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,14 | 40,25 | 0.19% |
![]() | RSETH | 127.619,00 | 124.078,00 | 129.148,00 | 2.62% |
![]() | RETH | 138.809,00 | 134.930,00 | 140.016,00 | 2.67% |
![]() | IP | 191,82 | 166,00 | 196,40 | 9.05% |
![]() | TIA | 79,76 | 74,60 | 80,87 | 5.63% |
![]() | FARTCOIN | 55,26 | 49,15 | 57,01 | 11.13% |
![]() | USDT0 | 40,21 | 40,11 | 40,27 | 0.13% |
![]() | XDC | 3,34 | 2,86 | 3,35 | 16.78% |
![]() | NEXO | 52,40 | 50,91 | 52,62 | 2.82% |
![]() | STX | 33,32 | 30,39 | 34,12 | 9.34% |
![]() | INJ | 512,89 | 494,99 | 524,68 | 2.52% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 4.65% |
![]() | OP | 27,61 | 26,09 | 28,06 | 5.57% |
![]() | S | 14,86 | 14,06 | 15,14 | 5.08% |
![]() | VIRTUAL | 71,44 | 67,94 | 73,76 | 4.17% |
![]() | METH | 130.870,00 | 126.531,00 | 131.643,00 | 2.99% |
![]() | OSETH | 127.918,00 | 124.373,00 | 129.191,00 | 2.61% |
![]() | SOLVBTC | 4.920.759,00 | 4.718.797,00 | 4.917.555,00 | 4.27% |
![]() | WIF | 43,31 | 38,41 | 43,83 | 10.99% |
![]() | USDT | 40,24 | 40,17 | 40,24 | 0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.911.868,00 | 3.83% |
![]() Ethereum ETH | 121.892,00 | 2.71% |
![]() XRP XRP | 117,91 | 5.65% |
![]() Tether USDT | 40,24 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 28.132,00 | 1.69% |
![]() Solana SOL | 6.718,80 | 3.47% |
![]() USDC USDC | 40,22 | 0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,30 | 4.25% |
![]() TRON TRX | 12,19 | 0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 121.739,00 | 2.67% |
![]() Cardano ADA | 30,33 | 4.49% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.993,25 | 4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,15 | 24,99% |
Algorand | ALGO | 11,35 | 24,95% |
Hedera | HBAR | 9,96 | 17,55% |
XDC Network | XDC | 3,34 | 16,13% |
Sui | SUI | 154,39 | 13,18% |
Story | IP | 191,82 | 11,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,26 | 11,20% |
Stellar | XLM | 19,24 | 11,18% |
dogwifhat | WIF | 43,31 | 10,98% |
Stacks | STX | 33,32 | 10,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,15 | 24,90% |
Algorand | ALGO | 11,35 | 24,12% |
XDC Network | XDC | 3,34 | 16,78% |
Hedera | HBAR | 9,96 | 16,40% |
Sui | SUI | 154,39 | 12,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,26 | 11,13% |
dogwifhat | WIF | 43,31 | 10,99% |
Stellar | XLM | 19,24 | 10,78% |
Stacks | STX | 33,32 | 9,34% |
Story | IP | 191,82 | 9,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 363,36 | -0,356600% |
Ethena USDe | USDE | 40,21 | 0,072380% |
Dai | DAI | 40,22 | 0,108970% |
USDT0 | USDT0 | 40,21 | 0,128320% |
Tether | USDT | 40,24 | 0,139740% |
USDS | USDS | 40,22 | 0,142760% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,23 | 0,144540% |
USDC | USDC | 40,22 | 0,145310% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,24 | 0,148800% |
sUSDS | SUSDS | 42,60 | 0,159930% |