Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 957,36 | 943,76 | 999,44 | -0.41% |
![]() | WBTC | 4.914.063,00 | 4.843.550,00 | 4.965.427,00 | 0.84% |
![]() | HYPE | 1.848,05 | 1.766,15 | 1.909,71 | 2.77% |
![]() | WBETH | 203.334,00 | 194.532,00 | 206.685,00 | 4.52% |
![]() | XLM | 18,26 | 17,96 | 18,63 | 0.79% |
![]() | SUI | 159,97 | 154,56 | 165,26 | 3.24% |
![]() | WEETH | 203.010,00 | 193.690,00 | 206.148,00 | 4.81% |
![]() | BCH | 25.274,00 | 24.381,00 | 25.501,00 | 3.66% |
![]() | HBAR | 10,68 | 10,39 | 10,87 | 2.69% |
![]() | USDE | 40,77 | 40,74 | 40,81 | 0% |
![]() | WETH | 189.263,00 | 180.876,00 | 192.287,00 | 4.64% |
![]() | AVAX | 1.018,56 | 980,40 | 1.033,90 | 3.89% |
![]() | LTC | 5.310,85 | 5.025,99 | 5.452,83 | 5.67% |
![]() | TON | 140,81 | 137,68 | 144,48 | 1.04% |
![]() | LEO | 376,33 | 368,33 | 376,96 | 2.17% |
![]() | SHIB | 0,000559 | 0,000544 | 0,000570 | 2.79% |
![]() | USDS | 40,73 | 40,68 | 40,78 | 0.07% |
![]() | UNI | 487,04 | 457,52 | 497,96 | 5.72% |
![]() | BSC-USD | 40,75 | 40,58 | 40,92 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.920.030,00 | 4.846.915,00 | 4.971.548,00 | 0.97% |
![]() | WBT | 1.883,92 | 1.850,88 | 1.897,22 | 1.51% |
![]() | DOT | 171,47 | 165,52 | 174,88 | 3.6% |
![]() | OKB | 3.933,08 | 1.878,63 | 5.510,07 | 109.36% |
![]() | SUSDE | 48,37 | 48,33 | 48,41 | 0.07% |
![]() | CRO | 6,79 | 6,55 | 6,89 | -1.08% |
![]() | BGB | 190,45 | 180,62 | 205,08 | 5.39% |
![]() | ENA | 31,62 | 31,58 | 33,59 | -3.94% |
![]() | PEPE | 0,000494 | 0,000479 | 0,000507 | 3.09% |
![]() | AAVE | 13.184,34 | 12.634,52 | 13.590,97 | 4.35% |
![]() | XMR | 10.396,71 | 10.018,60 | 10.561,83 | 0.76% |
![]() | DAI | 40,74 | 40,71 | 40,76 | 0.05% |
![]() | MNT | 45,54 | 41,52 | 46,19 | 9.67% |
![]() | TAO | 15.963,16 | 15.362,00 | 16.415,68 | 3.84% |
![]() | ETC | 971,87 | 945,00 | 987,10 | 2.84% |
![]() | NEAR | 118,52 | 110,98 | 119,55 | 6.76% |
![]() | APT | 200,16 | 192,80 | 204,12 | 3.61% |
![]() | ONDO | 43,11 | 42,10 | 44,30 | 2.15% |
![]() | ICP | 240,92 | 227,06 | 240,40 | 6.1% |
![]() | PI | 16,16 | 15,65 | 16,40 | 3.21% |
![]() | JITOSOL | 9.820,86 | 9.007,14 | 10.152,73 | 8.73% |
![]() | WETH | 189.230,00 | 181.231,00 | 192.688,00 | 4.41% |
![]() | ARB | 21,79 | 18,91 | 21,88 | 15.21% |
![]() | KAS | 3,99 | 3,69 | 4,10 | 8.01% |
![]() | ALGO | 11,21 | 10,92 | 11,45 | 2.53% |
![]() | BUIDL | 40,75 | 40,72 | 40,78 | 0.08% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,47 | 1,56 | -0.55% |
![]() | POL | 10,19 | 9,90 | 10,36 | 2.77% |
![]() | VET | 1,07 | 1,02 | 1,08 | 4.34% |
![]() | ATOM | 196,77 | 187,93 | 198,20 | 4.67% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,66 | 40,82 | 0.15% |
![]() | RETH | 214.829,00 | 205.219,00 | 218.024,00 | 4.64% |
![]() | RENDER | 168,58 | 159,83 | 173,48 | 5.47% |
![]() | GT | 733,96 | 673,81 | 826,25 | 8.93% |
![]() | RSETH | 198.714,00 | 189.803,00 | 201.591,00 | 4.69% |
![]() | WLD | 44,14 | 41,98 | 44,68 | 5.09% |
![]() | BNSOL | 8.543,85 | 7.881,14 | 8.845,56 | 8.39% |
![]() | BONK | 0,001063 | 0,001023 | 0,001106 | 3.68% |
![]() | SEI | 14,23 | 12,87 | 14,62 | 10.53% |
![]() | FTN | 186,53 | 186,11 | 187,34 | -0.02% |
![]() | FET | 30,33 | 29,06 | 30,53 | 4.38% |
![]() | SUSDS | 43,31 | 43,27 | 43,33 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 384,88 | 365,58 | 391,58 | 5.28% |
![]() | JLP | 218,46 | 210,37 | 221,56 | 3.84% |
![]() | FIL | 109,88 | 104,45 | 110,88 | 5.2% |
![]() | IP | 236,36 | 227,20 | 244,29 | 0.07% |
![]() | OSETH | 199.232,00 | 190.419,00 | 202.592,00 | 4.6% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,32 | 3,48 | -1.17% |
![]() | LSETH | 205.298,00 | 196.266,00 | 208.423,00 | 4.6% |
![]() | QNT | 4.714,27 | 4.627,97 | 4.805,38 | 1.86% |
![]() | METH | 202.800,00 | 191.996,00 | 205.656,00 | 5.63% |
![]() | JUP | 22,17 | 21,02 | 23,03 | 5.45% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 2.48% |
![]() | LBTC | 4.912.065,00 | 4.842.971,00 | 5.024.591,00 | 0.72% |
![]() | SPX | 71,97 | 71,10 | 74,93 | -0.94% |
![]() | KCS | 509,34 | 486,86 | 532,11 | 3.89% |
![]() | INJ | 634,48 | 586,90 | 647,01 | 8.11% |
![]() | USDTB | 40,75 | 40,71 | 40,77 | 0.05% |
![]() | OP | 34,07 | 31,65 | 34,21 | 7.44% |
![]() | TIA | 79,40 | 73,47 | 80,23 | 7.98% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,60 | 3,70 | -1.01% |
![]() | CRV | 41,80 | 39,37 | 43,10 | 5.4% |
![]() | EZETH | 199.578,00 | 190.829,00 | 202.793,00 | 4.58% |
![]() | STX | 31,22 | 29,98 | 31,48 | 4.06% |
![]() | NEXO | 55,64 | 54,98 | 56,20 | 1.05% |
![]() | USDT0 | 40,76 | 40,67 | 40,83 | 0.06% |
![]() | PUMP | 0,156949 | 0,149960 | 0,168936 | 4.66% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,10 | 1,27 | 2.61% |
![]() | LDO | 61,02 | 60,88 | 65,19 | -4.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.924.992,00 | 0.94% |
![]() Ethereum ETH | 189.454,00 | 4.8% |
![]() XRP XRP | 132,54 | 1.34% |
![]() Tether USDT | 40,75 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 34.300,00 | 2.95% |
![]() Solana SOL | 8.035,75 | 8.84% |
![]() USDC USDC | 40,74 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.036,00 | 4.59% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,84 | 5.72% |
![]() TRON TRX | 14,58 | 2.83% |
![]() Cardano ADA | 35,40 | 7.23% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 228.599,00 | 4.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 3.933,08 | 111,12% |
Arbitrum | ARB | 21,79 | 14,98% |
Sei | SEI | 14,23 | 10,42% |
Mantle | MNT | 45,54 | 9,64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.820,86 | 9,01% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.543,85 | 8,70% |
Solana | SOL | 8.035,75 | 8,59% |
Celestia | TIA | 79,40 | 8,33% |
Injective | INJ | 634,48 | 7,82% |
Kaspa | KAS | 3,99 | 7,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 3.933,08 | 109,36% |
Arbitrum | ARB | 21,79 | 15,21% |
Sei | SEI | 14,23 | 10,53% |
Mantle | MNT | 45,54 | 9,67% |
Gate | GT | 733,96 | 8,93% |
Solana | SOL | 8.035,75 | 8,84% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.820,86 | 8,73% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.543,85 | 8,39% |
Injective | INJ | 634,48 | 8,11% |
Kaspa | KAS | 3,99 | 8,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 61,02 | -4,78% |
Ethena | ENA | 31,62 | -3,94% |
Sky | SKY | 3,36 | -1,17% |
Cronos | CRO | 6,79 | -1,08% |
XDC Network | XDC | 3,62 | -1,01% |
SPX6900 | SPX | 71,97 | -0,942240% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | -0,551570% |
Chainlink | LINK | 957,36 | -0,407770% |
Fasttoken | FTN | 186,53 | -0,018390% |
Ethena USDe | USDE | 40,77 | 0,004430% |