Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 705,01 | 693,66 | 712,89 | 0.32% | |
| XMR | 26.848,00 | 26.340,00 | 27.107,00 | 0.32% | |
| WBT | 4.156,05 | 4.075,94 | 4.161,35 | 1.29% | |
| USDS | 49,03 | 49,00 | 49,05 | 0.05% | |
| ADA | 12,25 | 11,86 | 12,46 | 2.1% | |
| RAIN | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.24% | |
| LEO | 434,82 | 432,00 | 444,55 | -1.66% | |
| XLM | 10,80 | 10,65 | 11,32 | -2.1% | |
| NEAR | 241,08 | 234,64 | 270,57 | -9.39% | |
| BCH | 15.075,34 | 14.872,66 | 15.216,80 | 0.01% | |
| UNI | 444,73 | 429,36 | 453,04 | 2.66% | |
| LTC | 3.322,52 | 3.235,85 | 3.328,77 | 1.88% | |
| USDE | 49,02 | 49,01 | 49,03 | 0.04% | |
| AVAX | 538,01 | 526,80 | 547,80 | 0.07% | |
| SUI | 57,99 | 55,35 | 58,70 | 1.68% | |
| CC | 5,91 | 5,89 | 6,30 | -3.87% | |
| DAI | 49,04 | 49,03 | 49,05 | 0.02% | |
| HBAR | 5,10 | 5,01 | 5,39 | -2.71% | |
| USD1 | 49,00 | 48,98 | 49,01 | 0.05% | |
| GRAM | 76,27 | 72,83 | 75,86 | 2.94% | |
| QNT | 13.147,90 | 12.558,87 | 14.959,03 | -9.57% | |
| BTW | 69,87 | 62,25 | 72,37 | 6.29% | |
| TAO | 14.992,46 | 14.618,13 | 15.307,65 | 0.78% | |
| CRO | 3,38 | 3,25 | 3,47 | 1.94% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000279 | 0,000286 | 1.19% | |
| XAUT | 204.846,00 | 203.087,00 | 205.379,00 | 0.57% | |
| USDG | 49,04 | 49,03 | 49,05 | 0.04% | |
| PYUSD | 49,03 | 49,01 | 49,04 | 0.04% | |
| PUMP | 0,284252 | 0,264482 | 0,296635 | -1.76% | |
| AAVE | 8.295,99 | 7.730,31 | 8.392,10 | 6.64% | |
| OKB | 5.942,36 | 5.908,19 | 5.986,04 | 0.22% | |
| ENA | 12,30 | 12,07 | 13,62 | -4.55% | |
| RLUSD | 49,03 | 49,03 | 49,04 | 0.03% | |
| ONDO | 24,39 | 23,72 | 25,15 | -0.81% | |
| USYC | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 0.04% | |
| M | 49,45 | 48,07 | 51,63 | -3.02% | |
| USDY | 56,27 | 56,08 | 56,37 | 0.11% | |
| BUIDL | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 0.04% | |
| MNT | 33,28 | 33,13 | 34,35 | -2.05% | |
| DOT | 58,08 | 56,91 | 61,89 | -4.13% | |
| ASTER | 36,34 | 35,91 | 37,78 | -1.86% | |
| SKY | 4,06 | 3,74 | 4,03 | 6.31% | |
| WLD | 24,36 | 23,68 | 26,77 | -6.02% | |
| PEPE | 0,000218 | 0,000208 | 0,000219 | 3.4% | |
| ICP | 160,77 | 158,26 | 167,89 | -4.41% | |
| PAXG | 205.180,00 | 203.447,00 | 205.756,00 | 0.64% | |
| MORPHO | 124,37 | 119,91 | 125,14 | 1.45% | |
| WLFI | 2,74 | 2,67 | 2,73 | 0.14% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.83% | |
| USDD | 49,01 | 48,91 | 50,29 | 0.2% | |
| U | 49,00 | 48,99 | 49,02 | 0.01% | |
| EURSAFO | 55,82 | 55,76 | 56,35 | -0.9% | |
| USDF | 48,84 | 48,63 | 49,09 | -0.02% | |
| ETC | 435,87 | 429,77 | 444,58 | 0.4% | |
| BGB | 97,83 | 96,46 | 98,12 | 0.91% | |
| ARB | 9,87 | 9,65 | 10,21 | -1.11% | |
| VVV | 1.351,10 | 1.312,33 | 1.381,07 | -0.18% | |
| BFUSD | 48,99 | 48,95 | 49,00 | 0.03% | |
| USDGO | 49,04 | 49,04 | 49,05 | 0.03% | |
| GT | 543,64 | 530,02 | 548,75 | 1.94% | |
| KAS | 2,03 | 2,02 | 2,19 | -3.31% | |
| POL | 5,28 | 5,20 | 5,62 | -3.95% | |
| ALGO | 6,18 | 6,02 | 6,40 | 0.04% | |
| JST | 6,56 | 6,48 | 6,60 | 0.39% | |
| JUP | 16,12 | 15,37 | 16,33 | -0.28% | |
| KCS | 358,99 | 357,31 | 369,00 | -0.93% | |
| PI | 4,43 | 4,37 | 4,58 | -1.04% | |
| RENDER | 94,55 | 92,54 | 95,43 | 0.33% | |
| LIT | 193,19 | 186,95 | 201,54 | 0.19% | |
| BCAP | 5.272,65 | 5.272,65 | 5.272,65 | 0.04% | |
| ATOM | 84,21 | 82,99 | 87,60 | -0.76% | |
| CAKE | 127,30 | 125,90 | 128,18 | -0.6% | |
| FIL | 50,24 | 48,67 | 52,12 | -1.4% | |
| NEXO | 41,68 | 40,56 | 41,94 | 0.1% | |
| AERO | 38,93 | 37,99 | 41,65 | -0.74% | |
| DASH | 2.898,81 | 2.843,01 | 2.985,76 | -3.07% | |
| STABLE | 1,39 | 1,34 | 1,41 | 1.8% | |
| VET | 0,429000 | 0,419891 | 0,446239 | -1.51% | |
| USTB | 550,65 | 550,60 | 550,65 | 0.05% | |
| INJ | 365,18 | 356,88 | 379,71 | 1.44% | |
| STX | 18,94 | 17,20 | 20,24 | 6.66% | |
| ETHFI | 36,27 | 35,49 | 38,48 | -6.66% | |
| AKE | 1,53 | 1,50 | 1,64 | -0.66% | |
| GHO | 49,00 | 48,98 | 49,00 | 0.04% | |
| XDC | 1,71 | 1,68 | 1,77 | 2.2% | |
| EUTBL | 58,36 | 58,30 | 58,91 | -0.9% | |
| APT | 38,06 | 37,03 | 38,74 | -1.02% | |
| ZRO | 89,38 | 79,61 | 87,78 | 8.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.161.640,00 | 1.22% |
Ethereum ETH | 132.538,00 | 0.97% |
Tether USDT | 49,02 | 0.03% |
BNB BNB | 37.789,00 | 0.41% |
XRP XRP | 73,63 | 0.31% |
USDC USDC | 49,03 | 0.04% |
Solana SOL | 5.811,33 | -0.17% |
TRON TRX | 16,45 | -0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,28 | -0.41% |
Zcash ZEC | 66.198,00 | -5.83% |
Hyperliquid HYPE | 4.304,89 | -1.84% |
Dogecoin DOGE | 4,66 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 89,38 | 8,73% |
| Falcon USD | USDF | 48,84 | 7,36% |
| Stacks | STX | 18,94 | 6,71% |
| Bitway | BTW | 69,87 | 6,63% |
| Aave | AAVE | 8.295,99 | 6,58% |
| Sky | SKY | 4,06 | 6,25% |
| Uniswap | UNI | 444,73 | 3,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000218 | 3,42% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 76,27 | 2,99% |
| XDC Network | XDC | 1,71 | 2,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 89,38 | 8,54% |
| Stacks | STX | 18,94 | 6,66% |
| Aave | AAVE | 8.295,99 | 6,64% |
| Sky | SKY | 4,06 | 6,31% |
| Bitway | BTW | 69,87 | 6,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000218 | 3,40% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 76,27 | 2,94% |
| Uniswap | UNI | 444,73 | 2,66% |
| XDC Network | XDC | 1,71 | 2,20% |
| Cardano | ADA | 12,25 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 13.147,90 | -9,57% |
| NEAR Protocol | NEAR | 241,08 | -9,39% |
| Ether.fi | ETHFI | 36,27 | -6,66% |
| Worldcoin | WLD | 24,36 | -6,02% |
| Zcash | ZEC | 66.198,00 | -5,83% |
| Ethena | ENA | 12,30 | -4,55% |
| Internet Computer | ICP | 160,77 | -4,41% |
| Polkadot | DOT | 58,08 | -4,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,28 | -3,95% |
| Canton | CC | 5,91 | -3,87% |
