Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.758.399,00 | 4.694.894,00 | 4.777.112,00 | 1.35% |
![]() | XLM | 18,55 | 15,04 | 19,14 | 23.32% |
![]() | WSTETH | 145.036,00 | 141.270,00 | 145.879,00 | 2.57% |
![]() | SUI | 139,54 | 133,36 | 141,03 | 4.63% |
![]() | LINK | 631,23 | 592,96 | 638,50 | 6.45% |
![]() | HBAR | 9,82 | 7,69 | 10,00 | 27.81% |
![]() | BCH | 20.333,00 | 20.174,00 | 20.565,00 | 0.35% |
![]() | AVAX | 855,38 | 814,42 | 867,62 | 5.03% |
![]() | LEO | 363,04 | 362,25 | 365,20 | -0.11% |
![]() | WEETH | 128.839,00 | 125.253,00 | 129.505,00 | 2.86% |
![]() | SHIB | 0,000535 | 0,000517 | 0,000540 | 3.44% |
![]() | WETH | 120.323,00 | 116.797,00 | 120.852,00 | 3.02% |
![]() | TON | 120,55 | 116,96 | 122,13 | 3.07% |
![]() | LTC | 3.854,76 | 3.663,19 | 3.871,50 | 5.23% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.856,06 | 1.837,49 | 1.873,97 | -0.4% |
![]() | BSC-USD | 40,12 | 40,11 | 40,24 | -0.07% |
![]() | XMR | 13.562,68 | 13.083,85 | 13.672,64 | 3.66% |
![]() | DOT | 161,19 | 153,39 | 162,50 | 5.09% |
![]() | CBBTC | 4.770.647,00 | 4.697.819,00 | 4.790.514,00 | 1.44% |
![]() | USDE | 40,22 | 40,14 | 40,25 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000496 | 0,000479 | 0,000505 | 3.54% |
![]() | UNI | 345,63 | 329,44 | 349,76 | 4.91% |
![]() | BGB | 175,79 | 173,98 | 177,13 | 1.04% |
![]() | AAVE | 12.544,05 | 11.850,13 | 12.710,41 | 5.86% |
![]() | TAO | 15.869,43 | 15.043,85 | 16.025,33 | 5.49% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0.03% |
![]() | PI | 18,88 | 18,39 | 18,98 | 2.38% |
![]() | APT | 201,17 | 189,03 | 202,86 | 6.42% |
![]() | CRO | 4,18 | 4,01 | 4,23 | 4.22% |
![]() | NEAR | 102,56 | 97,11 | 103,73 | 5.61% |
![]() | SUSDE | 47,39 | 47,33 | 47,40 | 0.14% |
![]() | OKB | 1.963,55 | 1.940,40 | 1.969,93 | 0.81% |
![]() | ICP | 219,79 | 207,46 | 222,04 | 5.94% |
![]() | ONDO | 36,55 | 34,42 | 37,17 | 6.17% |
![]() | JITOSOL | 7.919,78 | 7.725,45 | 8.001,35 | 2.5% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | ETC | 741,28 | 714,76 | 745,42 | 3.71% |
![]() | MNT | 27,67 | 25,39 | 27,69 | 8.98% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,28 | 3,56 | 6.67% |
![]() | ALGO | 10,46 | 8,58 | 10,71 | 21.95% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,52 | 42,56 | 0.02% |
![]() | USD1 | 40,16 | 40,13 | 40,21 | -0.08% |
![]() | ENA | 13,79 | 12,64 | 14,06 | 9.13% |
![]() | ATOM | 188,88 | 181,54 | 190,01 | 4.04% |
![]() | VET | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 7.41% |
![]() | POL | 9,39 | 8,91 | 9,42 | 4.79% |
![]() | ARB | 16,64 | 15,43 | 16,87 | 7.81% |
![]() | BONK | 0,001029 | 0,000934 | 0,001054 | 10.14% |
![]() | RENDER | 151,95 | 140,04 | 154,19 | 8.5% |
![]() | TRUMP | 391,95 | 378,65 | 396,49 | 3.51% |
![]() | FTN | 180,00 | 179,66 | 180,81 | 0.05% |
![]() | GT | 638,85 | 636,02 | 648,50 | 0.29% |
![]() | FET | 29,08 | 27,05 | 29,64 | 7.5% |
![]() | PENGU | 1,18 | 0,87 | 1,21 | 35.93% |
![]() | WLD | 42,34 | 40,17 | 42,98 | 5.41% |
![]() | WETH | 120.018,00 | 116.940,00 | 120.766,00 | 2.63% |
![]() | SEI | 13,05 | 12,53 | 13,43 | 4.17% |
![]() | FIL | 104,13 | 99,57 | 105,34 | 4.58% |
![]() | LBTC | 4.754.074,00 | 4.663.536,00 | 4.770.389,00 | 1.37% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,04 | 3,18 | 4.1% |
![]() | QNT | 4.631,91 | 4.450,09 | 4.668,12 | 4.09% |
![]() | JLP | 190,02 | 187,70 | 190,95 | 1.24% |
![]() | BNSOL | 6.924,48 | 6.739,23 | 6.987,32 | 2.75% |
![]() | JUP | 20,25 | 18,44 | 20,51 | 9.78% |
![]() | KCS | 459,90 | 456,01 | 459,91 | 0.54% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0% |
![]() | FDUSD | 40,09 | 39,82 | 40,22 | -0.03% |
![]() | SPX | 61,78 | 59,26 | 63,21 | 2.4% |
![]() | RSETH | 125.852,00 | 122.431,00 | 126.373,00 | 2.79% |
![]() | RETH | 137.156,00 | 133.073,00 | 137.848,00 | 3.07% |
![]() | USDT0 | 40,16 | 40,11 | 40,25 | -0.01% |
![]() | TIA | 75,91 | 72,86 | 77,12 | 4.18% |
![]() | NEXO | 51,69 | 50,71 | 51,87 | 1.81% |
![]() | FARTCOIN | 50,72 | 48,32 | 52,28 | 4.84% |
![]() | IP | 171,35 | 168,21 | 180,61 | 1.87% |
![]() | INJ | 502,57 | 481,49 | 510,25 | 4.38% |
![]() | STX | 31,79 | 28,79 | 32,07 | 10.41% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,74 | 3,04 | 8.33% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 2.23% |
![]() | OP | 26,69 | 25,16 | 26,95 | 6.08% |
![]() | S | 14,53 | 13,66 | 14,84 | 6.36% |
![]() | METH | 128.675,00 | 125.027,00 | 129.097,00 | 2.92% |
![]() | OSETH | 126.422,00 | 122.777,00 | 127.049,00 | 2.97% |
![]() | VIRTUAL | 69,12 | 66,35 | 71,42 | 4.19% |
![]() | SOLVBTC | 4.756.686,00 | 4.693.458,00 | 4.773.397,00 | 1.35% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,18 | 0% |
![]() | M | 26,90 | 21,61 | 27,81 | 23.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.768.692,00 | 1.38% |
![]() Ethereum ETH | 120.213,00 | 2.89% |
![]() XRP XRP | 113,74 | 5.63% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 27.777,00 | 1.55% |
![]() Solana SOL | 6.517,47 | 2.52% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,04 | 3.23% |
![]() TRON TRX | 12,20 | 1.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 120.178,00 | 2.96% |
![]() Cardano ADA | 29,78 | 7.36% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.953,72 | 7.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 35,18% |
Hedera | HBAR | 9,82 | 27,59% |
Stellar | XLM | 18,55 | 23,11% |
MemeCore | M | 26,90 | 23,31% |
Algorand | ALGO | 10,46 | 22,13% |
Stacks | STX | 31,79 | 10,39% |
Bonk | BONK | 0,001029 | 9,91% |
Jupiter | JUP | 20,25 | 9,64% |
Ethena | ENA | 13,79 | 9,09% |
Mantle | MNT | 27,67 | 9,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 35,93% |
Hedera | HBAR | 9,82 | 27,81% |
MemeCore | M | 26,90 | 23,73% |
Stellar | XLM | 18,55 | 23,32% |
Algorand | ALGO | 10,46 | 21,95% |
Stacks | STX | 31,79 | 10,41% |
Bonk | BONK | 0,001029 | 10,14% |
Jupiter | JUP | 20,25 | 9,78% |
Ethena | ENA | 13,79 | 9,13% |
Mantle | MNT | 27,67 | 8,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.856,06 | -0,398190% |
LEO Token | LEO | 363,04 | -0,113080% |
USD1 | USD1 | 40,16 | -0,078760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,12 | -0,074340% |
First Digital USD | FDUSD | 40,09 | -0,029900% |
Dai | DAI | 40,16 | -0,028500% |
USDT0 | USDT0 | 40,16 | -0,011050% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,000000% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,001950% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 0,003760% |