Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.767.249,00 | 4.693.853,00 | 4.777.112,00 | 1.28% |
![]() | XLM | 19,17 | 15,04 | 19,14 | 25.47% |
![]() | WSTETH | 145.194,00 | 141.256,00 | 145.879,00 | 2.27% |
![]() | SUI | 141,30 | 133,32 | 141,03 | 4.92% |
![]() | LINK | 638,62 | 592,17 | 637,90 | 6.8% |
![]() | HBAR | 10,00 | 7,69 | 10,00 | 28.34% |
![]() | BCH | 20.522,00 | 20.174,00 | 20.565,00 | 1.2% |
![]() | AVAX | 863,20 | 813,29 | 867,62 | 4.99% |
![]() | LEO | 363,32 | 362,25 | 365,20 | -0.03% |
![]() | WEETH | 129.002,00 | 125.243,00 | 129.505,00 | 2.42% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000517 | 0,000540 | 2.91% |
![]() | TON | 122,21 | 116,78 | 122,13 | 3.6% |
![]() | WETH | 120.548,00 | 116.797,00 | 120.852,00 | 2.47% |
![]() | LTC | 3.873,92 | 3.654,65 | 3.870,14 | 5.29% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.858,56 | 1.837,49 | 1.873,97 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 40,13 | 40,11 | 40,24 | -0.06% |
![]() | XMR | 13.572,69 | 13.083,85 | 13.672,64 | 2.73% |
![]() | DOT | 162,66 | 153,27 | 162,46 | 5.03% |
![]() | CBBTC | 4.778.488,00 | 4.697.819,00 | 4.790.514,00 | 1.33% |
![]() | USDE | 40,24 | 40,13 | 40,25 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000479 | 0,000505 | 3.21% |
![]() | UNI | 349,72 | 329,30 | 349,76 | 4.96% |
![]() | BGB | 176,11 | 173,98 | 177,13 | 0.74% |
![]() | AAVE | 12.662,45 | 11.836,45 | 12.710,41 | 6.53% |
![]() | TAO | 16.004,69 | 15.043,85 | 16.025,33 | 5.05% |
![]() | PI | 18,94 | 18,39 | 18,98 | 1.74% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0.02% |
![]() | APT | 202,27 | 188,48 | 202,86 | 6.21% |
![]() | CRO | 4,20 | 4,01 | 4,23 | 3.49% |
![]() | NEAR | 103,48 | 97,11 | 103,73 | 5.12% |
![]() | SUSDE | 47,39 | 47,33 | 47,39 | 0.13% |
![]() | ICP | 222,11 | 207,17 | 222,04 | 5.93% |
![]() | OKB | 1.962,15 | 1.940,40 | 1.969,93 | 0.96% |
![]() | ONDO | 36,90 | 34,36 | 37,17 | 6.43% |
![]() | JITOSOL | 7.975,21 | 7.722,64 | 8.001,35 | 2.46% |
![]() | ETC | 745,11 | 714,76 | 744,78 | 3.26% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,27 | 3,56 | 6.54% |
![]() | MNT | 27,48 | 25,37 | 27,55 | 8% |
![]() | ALGO | 10,74 | 8,55 | 10,70 | 24% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,56 | 0.02% |
![]() | USD1 | 40,13 | 40,13 | 40,21 | -0.05% |
![]() | ENA | 13,91 | 12,57 | 14,06 | 7.92% |
![]() | ATOM | 189,92 | 181,10 | 190,01 | 3.89% |
![]() | VET | 1,01 | 0,93 | 1,01 | 7.01% |
![]() | POL | 9,40 | 8,91 | 9,39 | 3.93% |
![]() | ARB | 16,70 | 15,40 | 16,87 | 6.96% |
![]() | RENDER | 153,38 | 140,01 | 154,19 | 7.72% |
![]() | TRUMP | 394,14 | 378,53 | 396,49 | 2.73% |
![]() | BONK | 0,001017 | 0,000934 | 0,001054 | 6.89% |
![]() | FTN | 180,14 | 179,36 | 180,81 | 0.43% |
![]() | FET | 29,48 | 27,03 | 29,64 | 7.88% |
![]() | GT | 639,76 | 636,02 | 650,06 | -1.58% |
![]() | PENGU | 1,18 | 0,87 | 1,21 | 34.3% |
![]() | WLD | 42,79 | 40,00 | 42,98 | 5.44% |
![]() | SEI | 13,18 | 12,52 | 13,43 | 3.04% |
![]() | WETH | 120.499,00 | 116.806,00 | 120.766,00 | 2.5% |
![]() | FIL | 105,42 | 99,16 | 105,34 | 4.85% |
![]() | LBTC | 4.771.382,00 | 4.663.536,00 | 4.770.389,00 | 1.36% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,03 | 3,17 | 2.69% |
![]() | QNT | 4.643,59 | 4.450,09 | 4.668,12 | 3.28% |
![]() | JLP | 190,56 | 187,70 | 190,95 | 1.22% |
![]() | BNSOL | 6.969,05 | 6.739,23 | 6.987,32 | 2.73% |
![]() | JUP | 20,34 | 18,44 | 20,51 | 8.14% |
![]() | KCS | 459,40 | 456,01 | 459,91 | 0.5% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.01% |
![]() | SPX | 62,83 | 59,26 | 63,21 | 2.85% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 39,82 | 40,22 | -0.07% |
![]() | RSETH | 126.247,00 | 122.405,00 | 126.373,00 | 2.3% |
![]() | RETH | 137.463,00 | 133.073,00 | 137.848,00 | 2.63% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,11 | 40,22 | 0.09% |
![]() | TIA | 76,83 | 72,86 | 77,12 | 3.66% |
![]() | NEXO | 51,79 | 50,71 | 51,87 | 1.31% |
![]() | FARTCOIN | 50,98 | 48,28 | 52,28 | 4.08% |
![]() | IP | 173,83 | 167,41 | 180,61 | 1.92% |
![]() | INJ | 509,28 | 481,41 | 510,25 | 3.83% |
![]() | STX | 31,88 | 28,78 | 32,07 | 9.13% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,74 | 3,04 | 9.21% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.65% |
![]() | S | 14,65 | 13,62 | 14,84 | 6.14% |
![]() | OP | 26,96 | 25,16 | 26,95 | 5.56% |
![]() | VIRTUAL | 70,30 | 65,96 | 71,42 | 4.44% |
![]() | METH | 129.158,00 | 124.928,00 | 129.097,00 | 2.25% |
![]() | OSETH | 126.814,00 | 122.709,00 | 127.049,00 | 2.52% |
![]() | SOLVBTC | 4.770.674,00 | 4.693.458,00 | 4.773.397,00 | 1.4% |
![]() | M | 27,65 | 21,61 | 27,81 | 23.05% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,18 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.779.360,00 | 1.37% |
![]() Ethereum ETH | 120.472,00 | 2.44% |
![]() XRP XRP | 115,24 | 6.22% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 27.834,00 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 6.560,50 | 2.57% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,10 | 3.05% |
![]() TRON TRX | 12,19 | 1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 120.564,00 | 2.61% |
![]() Cardano ADA | 30,26 | 7.51% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.944,72 | 5.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 33,77% |
Hedera | HBAR | 10,00 | 27,82% |
Stellar | XLM | 19,17 | 24,90% |
MemeCore | M | 27,65 | 21,13% |
Algorand | ALGO | 10,74 | 21,64% |
Stacks | STX | 31,88 | 9,84% |
XDC Network | XDC | 3,01 | 8,54% |
Jupiter | JUP | 20,34 | 8,25% |
Mantle | MNT | 27,48 | 8,13% |
Ethena | ENA | 13,91 | 8,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | 34,30% |
Hedera | HBAR | 10,00 | 28,34% |
Stellar | XLM | 19,17 | 25,47% |
Algorand | ALGO | 10,74 | 24,00% |
MemeCore | M | 27,65 | 23,05% |
XDC Network | XDC | 3,01 | 9,21% |
Stacks | STX | 31,88 | 9,13% |
Jupiter | JUP | 20,34 | 8,14% |
Mantle | MNT | 27,48 | 8,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,48 | 7,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 639,76 | -1,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.858,56 | -0,409880% |
First Digital USD | FDUSD | 40,07 | -0,074960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,13 | -0,055930% |
USD1 | USD1 | 40,13 | -0,045080% |
LEO Token | LEO | 363,32 | -0,028020% |
Dai | DAI | 40,16 | -0,021290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,000000% |
USDtb | USDTB | 40,17 | 0,007090% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,008600% |