Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.713.869,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | -0.02% |
![]() | XLM | 16,67 | 14,98 | 16,53 | 7.44% |
![]() | WSTETH | 143.113,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.18% |
![]() | SUI | 136,78 | 133,32 | 138,91 | -1.24% |
![]() | LINK | 607,56 | 592,17 | 621,01 | -1.8% |
![]() | BCH | 20.355,00 | 20.230,00 | 21.394,00 | -4.62% |
![]() | AVAX | 844,67 | 813,29 | 846,85 | 0.45% |
![]() | HBAR | 8,08 | 7,69 | 8,27 | 1.22% |
![]() | LEO | 364,85 | 363,18 | 365,20 | 0.15% |
![]() | WEETH | 127.017,00 | 125.243,00 | 128.110,00 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000517 | 0,000543 | -1.86% |
![]() | TON | 121,15 | 116,78 | 121,24 | 0.49% |
![]() | WETH | 118.503,00 | 116.797,00 | 119.685,00 | -0.35% |
![]() | USDS | 40,15 | 40,15 | 40,17 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.750,18 | 3.654,65 | 3.821,28 | -1.7% |
![]() | WBT | 1.850,53 | 1.837,49 | 1.877,83 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 40,16 | 40,09 | 40,29 | -0.08% |
![]() | XMR | 13.287,26 | 13.083,85 | 13.439,03 | -0.71% |
![]() | CBBTC | 4.723.332,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.09% |
![]() | DOT | 156,88 | 153,27 | 162,02 | -1.96% |
![]() | USDE | 40,21 | 40,12 | 40,27 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000493 | 0,000479 | 0,000503 | -1.6% |
![]() | BGB | 176,57 | 173,98 | 181,14 | -2.52% |
![]() | UNI | 338,75 | 329,30 | 355,87 | -3.91% |
![]() | AAVE | 12.092,26 | 11.836,45 | 12.320,03 | 0.01% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,16 | 40,19 | -0.01% |
![]() | TAO | 15.424,67 | 15.043,85 | 16.049,62 | -3.84% |
![]() | PI | 18,72 | 18,39 | 19,06 | -0.98% |
![]() | APT | 193,91 | 188,48 | 198,13 | -1.63% |
![]() | CRO | 4,06 | 4,01 | 4,44 | -7.26% |
![]() | SUSDE | 47,35 | 47,28 | 47,62 | -0.03% |
![]() | NEAR | 99,74 | 97,11 | 102,18 | -2.03% |
![]() | OKB | 1.960,72 | 1.940,40 | 1.974,93 | -0.72% |
![]() | ICP | 214,86 | 207,17 | 217,82 | -1.07% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.874,73 | 7.722,64 | 7.988,65 | -1.2% |
![]() | ONDO | 35,24 | 34,36 | 36,21 | -2.45% |
![]() | ETC | 728,04 | 714,76 | 743,91 | -1.81% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,27 | 3,49 | -3.13% |
![]() | USD1 | 40,16 | 40,13 | 40,22 | -0.04% |
![]() | MNT | 26,25 | 25,01 | 26,28 | 4.98% |
![]() | ATOM | 184,40 | 181,10 | 189,53 | -2.09% |
![]() | POL | 9,11 | 8,91 | 9,48 | -2.08% |
![]() | VET | 0,96 | 0,93 | 0,99 | -2.52% |
![]() | ENA | 12,92 | 12,57 | 13,65 | -5.31% |
![]() | BONK | 0,001039 | 0,000872 | 0,001054 | 14.6% |
![]() | ARB | 16,08 | 15,40 | 16,50 | -2.22% |
![]() | FTN | 180,20 | 178,63 | 180,79 | 0.65% |
![]() | GT | 647,78 | 636,85 | 657,69 | -1.17% |
![]() | TRUMP | 384,37 | 378,53 | 399,09 | -3.37% |
![]() | ALGO | 8,81 | 8,55 | 9,04 | -1.8% |
![]() | RENDER | 145,64 | 140,01 | 148,99 | -1.77% |
![]() | FET | 27,91 | 27,03 | 29,10 | -3.52% |
![]() | WETH | 118.440,00 | 116.806,00 | 119.658,00 | -0.37% |
![]() | SEI | 12,84 | 12,52 | 13,62 | -3.89% |
![]() | WLD | 41,30 | 40,00 | 42,31 | -2.38% |
![]() | FIL | 101,73 | 99,16 | 104,18 | -2.14% |
![]() | LBTC | 4.710.501,00 | 4.663.536,00 | 4.755.732,00 | -0.11% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,23 | -2.52% |
![]() | QNT | 4.499,91 | 4.450,09 | 4.695,43 | -3.75% |
![]() | JLP | 189,09 | 187,70 | 190,42 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 6.872,45 | 6.739,23 | 6.975,18 | -1.4% |
![]() | PENGU | 0,93 | 0,87 | 0,98 | -2.13% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 40,14 | 40,03 | 40,21 | 0.05% |
![]() | KCS | 456,83 | 456,01 | 462,71 | -1.05% |
![]() | JUP | 19,16 | 18,44 | 19,75 | -2.46% |
![]() | SPX | 60,91 | 60,05 | 65,53 | -6.8% |
![]() | RSETH | 124.037,00 | 122.405,00 | 125.419,00 | -0.36% |
![]() | RETH | 135.037,00 | 133.073,00 | 136.298,00 | -0.33% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,14 | 40,22 | 0.01% |
![]() | TIA | 74,63 | 72,86 | 77,56 | -3.77% |
![]() | IP | 178,13 | 167,41 | 193,21 | -6.9% |
![]() | FARTCOIN | 52,15 | 47,40 | 52,07 | 1.36% |
![]() | NEXO | 50,97 | 50,71 | 51,51 | -0.82% |
![]() | INJ | 497,61 | 481,41 | 514,19 | -2.29% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.24% |
![]() | STX | 29,98 | 28,78 | 30,40 | -0.48% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,74 | 2,91 | -0.65% |
![]() | OP | 26,00 | 25,16 | 26,68 | -2.12% |
![]() | VIRTUAL | 69,10 | 65,96 | 71,34 | -1.66% |
![]() | S | 13,99 | 13,62 | 14,67 | -3.98% |
![]() | METH | 126.786,00 | 124.928,00 | 128.495,00 | -0.51% |
![]() | OSETH | 124.506,00 | 122.709,00 | 125.736,00 | -0.28% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0.02% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,10 | 40,26 | -0.04% |
![]() | EZETH | 124.798,00 | 122.944,00 | 126.039,00 | -0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.723.400,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 118.464,00 | -0.36% |
![]() XRP XRP | 111,10 | -1.26% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 27.588,00 | -1.09% |
![]() Solana SOL | 6.472,44 | -1.33% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,94 | -3.17% |
![]() TRON TRX | 12,15 | -0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.431,00 | -0.3% |
![]() Cardano ADA | 28,80 | -1.89% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.895,35 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001039 | 14,45% |
Stellar | XLM | 16,67 | 7,37% |
Mantle | MNT | 26,25 | 5,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.895,35 | 1,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,15 | 1,34% |
Hedera | HBAR | 8,08 | 0,93% |
Fasttoken | FTN | 180,20 | 0,79% |
Toncoin | TON | 121,15 | 0,385910% |
Tether | USDT | 40,18 | 0,244310% |
Avalanche | AVAX | 844,67 | 0,231180% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001039 | 14,60% |
Stellar | XLM | 16,67 | 7,44% |
Mantle | MNT | 26,25 | 4,98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.895,35 | 1,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,15 | 1,36% |
Hedera | HBAR | 8,08 | 1,22% |
Fasttoken | FTN | 180,20 | 0,65% |
Avalanche | AVAX | 844,67 | 0,450020% |
LEO Token | LEO | 364,85 | 0,150740% |
Toncoin | TON | 121,15 | 0,491000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,06 | -7,26% |
Story | IP | 178,13 | -6,90% |
SPX6900 | SPX | 60,91 | -6,80% |
Ethena | ENA | 12,92 | -5,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.355,00 | -4,62% |
Sonic | S | 13,99 | -3,98% |
Uniswap | UNI | 338,75 | -3,91% |
Sei | SEI | 12,84 | -3,89% |
Bittensor | TAO | 15.424,67 | -3,84% |
Celestia | TIA | 74,63 | -3,77% |