Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.904.387,00 | 4.720.892,00 | 4.935.503,00 | 3.79% |
![]() | XLM | 19,07 | 16,90 | 20,59 | 9.21% |
![]() | SUI | 157,85 | 137,07 | 158,89 | 14.44% |
![]() | WSTETH | 147.653,00 | 142.904,00 | 148.184,00 | 3.17% |
![]() | LINK | 647,43 | 613,74 | 653,56 | 5.15% |
![]() | HBAR | 9,86 | 9,02 | 10,24 | 8.43% |
![]() | BCH | 20.768,00 | 20.174,00 | 21.017,00 | 2.41% |
![]() | AVAX | 876,38 | 846,59 | 886,03 | 2.32% |
![]() | LEO | 362,52 | 362,25 | 363,65 | -0.02% |
![]() | WEETH | 131.014,00 | 126.841,00 | 131.555,00 | 2.99% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000527 | 0,000567 | 4.78% |
![]() | WETH | 122.271,00 | 118.369,00 | 122.815,00 | 3.12% |
![]() | TON | 122,14 | 118,82 | 122,80 | 1.08% |
![]() | LTC | 3.874,39 | 3.780,37 | 3.928,82 | 2.15% |
![]() | USDS | 40,18 | 40,15 | 40,22 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 40,20 | 40,04 | 40,37 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.863,21 | 1.850,22 | 1.870,78 | 0.45% |
![]() | XMR | 14.226,58 | 13.410,34 | 14.226,49 | 5.48% |
![]() | DOT | 165,61 | 158,59 | 168,27 | 3.81% |
![]() | CBBTC | 4.908.346,00 | 4.729.956,00 | 4.947.054,00 | 3.68% |
![]() | UNI | 373,95 | 337,17 | 376,56 | 10.61% |
![]() | USDE | 40,18 | 40,15 | 40,39 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000506 | 0,000487 | 0,000528 | 3.33% |
![]() | BGB | 179,81 | 174,17 | 182,05 | 2.36% |
![]() | AAVE | 13.036,03 | 12.115,03 | 13.106,97 | 6.59% |
![]() | TAO | 16.869,84 | 15.519,07 | 17.239,52 | 8.33% |
![]() | DAI | 40,18 | 40,15 | 40,23 | 0.03% |
![]() | PI | 18,80 | 18,61 | 19,07 | 0.44% |
![]() | CRO | 4,50 | 4,16 | 4,67 | 8.06% |
![]() | APT | 206,04 | 197,37 | 209,08 | 3.59% |
![]() | NEAR | 106,30 | 100,33 | 108,18 | 5.47% |
![]() | SUSDE | 47,42 | 47,37 | 47,51 | 0.12% |
![]() | ICP | 225,28 | 216,37 | 227,67 | 3.75% |
![]() | ONDO | 37,86 | 35,74 | 38,52 | 5.34% |
![]() | OKB | 1.973,77 | 1.950,43 | 1.993,04 | 0.77% |
![]() | JITOSOL | 8.172,07 | 7.817,55 | 8.214,44 | 3.22% |
![]() | ETC | 761,05 | 730,69 | 770,55 | 3.85% |
![]() | BUIDL | 40,19 | 40,17 | 40,23 | 0.04% |
![]() | ALGO | 11,19 | 9,47 | 12,32 | 17.26% |
![]() | MNT | 28,52 | 26,76 | 28,51 | 6.12% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,36 | 3,60 | 4.5% |
![]() | ENA | 14,16 | 13,14 | 14,47 | 7.39% |
![]() | SUSDS | 42,56 | 42,52 | 42,60 | 0.07% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,12 | 40,28 | 0.01% |
![]() | ATOM | 191,32 | 185,53 | 194,86 | 2.64% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 4.17% |
![]() | POL | 9,59 | 9,23 | 9,80 | 3.34% |
![]() | ARB | 16,87 | 16,34 | 17,37 | 2.63% |
![]() | BONK | 0,001076 | 0,000989 | 0,001128 | 7.92% |
![]() | RENDER | 155,38 | 147,75 | 158,02 | 4.67% |
![]() | SEI | 14,03 | 12,65 | 14,27 | 8.79% |
![]() | TRUMP | 391,91 | 381,87 | 398,98 | 0.57% |
![]() | FTN | 180,54 | 179,66 | 180,88 | -0.03% |
![]() | FET | 29,74 | 28,38 | 30,27 | 4.46% |
![]() | GT | 640,48 | 624,59 | 648,27 | 0.18% |
![]() | WLD | 43,23 | 41,43 | 44,86 | 4.3% |
![]() | WETH | 122.416,00 | 118.333,00 | 122.763,00 | 3.13% |
![]() | PENGU | 1,16 | 0,97 | 1,29 | 19.44% |
![]() | FIL | 106,25 | 102,28 | 107,97 | 3.55% |
![]() | LBTC | 4.904.407,00 | 4.697.198,00 | 4.977.184,00 | 3.93% |
![]() | QNT | 4.747,39 | 4.483,75 | 4.860,23 | 4.08% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,20 | 1.89% |
![]() | BNSOL | 7.154,96 | 6.833,30 | 7.195,39 | 3.42% |
![]() | JLP | 193,24 | 189,16 | 193,81 | 1.9% |
![]() | JUP | 20,83 | 19,57 | 21,29 | 6.18% |
![]() | SPX | 63,49 | 59,26 | 66,37 | 5.83% |
![]() | KCS | 462,08 | 456,68 | 462,79 | 1.14% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,82 | 40,30 | 0.15% |
![]() | USDTB | 40,18 | 40,14 | 40,25 | 0.06% |
![]() | RSETH | 128.179,00 | 124.078,00 | 129.148,00 | 3.08% |
![]() | RETH | 139.378,00 | 134.930,00 | 140.016,00 | 3.12% |
![]() | TIA | 78,74 | 74,60 | 80,87 | 5.14% |
![]() | FARTCOIN | 54,90 | 49,21 | 57,01 | 10.49% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,11 | 40,28 | 0.03% |
![]() | IP | 181,25 | 166,00 | 196,40 | 5.94% |
![]() | XDC | 3,25 | 2,88 | 3,35 | 10.55% |
![]() | NEXO | 52,55 | 51,02 | 52,62 | 3% |
![]() | STX | 33,15 | 30,57 | 34,12 | 7.72% |
![]() | INJ | 510,66 | 494,99 | 524,68 | 2.43% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 3.27% |
![]() | OP | 27,23 | 26,09 | 28,06 | 3.86% |
![]() | S | 14,64 | 14,06 | 15,14 | 3.8% |
![]() | VIRTUAL | 71,79 | 67,94 | 73,76 | 5% |
![]() | METH | 131.292,00 | 126.531,00 | 131.643,00 | 3.23% |
![]() | OSETH | 128.458,00 | 124.373,00 | 129.191,00 | 3.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.912.890,00 | 4.721.899,00 | 4.941.810,00 | 3.76% |
![]() | USDT | 40,20 | 40,17 | 40,24 | 0.05% |
![]() | WIF | 42,45 | 38,41 | 43,83 | 10.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.913.785,00 | 3.77% |
![]() Ethereum ETH | 122.258,00 | 3.12% |
![]() XRP XRP | 119,54 | 6.94% |
![]() Tether USDT | 40,19 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 28.367,00 | 2.38% |
![]() Solana SOL | 6.727,73 | 3.3% |
![]() USDC USDC | 40,18 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,31 | 4.46% |
![]() TRON TRX | 12,20 | 0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 122.215,00 | 3.14% |
![]() Cardano ADA | 30,34 | 2.76% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.950,96 | 1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,16 | 20,98% |
Algorand | ALGO | 11,19 | 16,95% |
Sui | SUI | 157,85 | 14,21% |
Uniswap | UNI | 373,95 | 10,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,90 | 10,51% |
XDC Network | XDC | 3,25 | 10,46% |
dogwifhat | WIF | 42,45 | 10,15% |
Stellar | XLM | 19,07 | 9,49% |
Sei | SEI | 14,03 | 9,25% |
Hedera | HBAR | 9,86 | 8,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,16 | 19,44% |
Algorand | ALGO | 11,19 | 17,26% |
Sui | SUI | 157,85 | 14,44% |
Uniswap | UNI | 373,95 | 10,61% |
XDC Network | XDC | 3,25 | 10,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,90 | 10,49% |
dogwifhat | WIF | 42,45 | 10,06% |
Stellar | XLM | 19,07 | 9,21% |
Sei | SEI | 14,03 | 8,79% |
Hedera | HBAR | 9,86 | 8,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,20 | -0,043630% |
Fasttoken | FTN | 180,54 | -0,029410% |
LEO Token | LEO | 362,52 | -0,024640% |
USD1 | USD1 | 40,18 | 0,013770% |
Ethena USDe | USDE | 40,18 | 0,019250% |
Dai | DAI | 40,18 | 0,030490% |
Tether | USDT | 40,19 | 0,032580% |
USDT0 | USDT0 | 40,19 | 0,034280% |
USDC | USDC | 40,18 | 0,043360% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,19 | 0,044720% |