Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 12,05 | 12,04 | 12,59 | -2.49% | |
| HYPE | 1.785,22 | 1.774,71 | 1.848,22 | -3.41% | |
| LEO | 455,07 | 451,83 | 463,03 | -1.44% | |
| ZEC | 24.362,00 | 24.251,00 | 26.723,00 | -2.97% | |
| BCH | 19.612,97 | 19.598,65 | 20.172,00 | -1.72% | |
| XMR | 18.362,96 | 17.986,84 | 18.868,21 | 1.16% | |
| LINK | 463,61 | 460,15 | 489,43 | -0.53% | |
| CC | 6,96 | 6,90 | 7,16 | -2.68% | |
| TON | 97,30 | 96,72 | 107,67 | -8.56% | |
| XLM | 7,28 | 7,26 | 7,52 | -1.68% | |
| SUI | 54,96 | 54,96 | 57,65 | -2.85% | |
| USD1 | 45,38 | 45,32 | 45,41 | 0.06% | |
| LTC | 2.597,26 | 2.593,44 | 2.674,81 | -0.41% | |
| DAI | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.08% | |
| AVAX | 443,47 | 439,96 | 460,26 | -0.43% | |
| M | 145,28 | 144,60 | 155,24 | -1.23% | |
| HBAR | 4,18 | 4,17 | 4,34 | -1.86% | |
| USDE | 45,39 | 45,36 | 45,40 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000286 | 0,000285 | 0,000297 | -1.6% | |
| RAIN | 0,341319 | 0,339492 | 0,344664 | 0.04% | |
| USDG | 45,41 | 45,36 | 45,41 | 0.04% | |
| PYUSD | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.03% | |
| CRO | 3,47 | 3,46 | 3,67 | -5.21% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.532,40 | 13.491,26 | 14.235,59 | -4.36% | |
| XAUT | 212.261,00 | 211.015,00 | 214.197,00 | -0.23% | |
| BUIDL | 45,42 | 45,38 | 45,42 | 0.04% | |
| UNI | 166,62 | 165,82 | 174,44 | -2.42% | |
| DOT | 60,92 | 59,31 | 65,01 | 1.42% | |
| PAXG | 212.188,00 | 211.067,00 | 214.271,00 | -0.23% | |
| MNT | 29,83 | 29,78 | 30,80 | -2.74% | |
| WLFI | 3,02 | 2,98 | 3,15 | -1.94% | |
| NEAR | 71,94 | 69,15 | 76,60 | 3.49% | |
| USDY | 51,31 | 51,07 | 52,12 | -0.62% | |
| ONDO | 17,55 | 17,45 | 18,56 | -4.2% | |
| USDF | 45,41 | 45,32 | 45,47 | 0.11% | |
| PI | 7,74 | 7,71 | 7,92 | -0.92% | |
| OKB | 3.847,31 | 3.840,98 | 3.924,72 | -1.04% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.17% | |
| SKY | 3,40 | 3,38 | 3,50 | 0.25% | |
| ICP | 142,85 | 142,05 | 150,41 | -3.03% | |
| ASTER | 30,38 | 30,16 | 31,03 | -0.71% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000184 | 0,000193 | -2.3% | |
| RLUSD | 45,42 | 45,37 | 45,42 | 0.04% | |
| USDD | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.04% | |
| AAVE | 4.387,44 | 4.314,03 | 4.529,92 | -0.15% | |
| ETC | 420,96 | 418,60 | 434,88 | -1.36% | |
| BGB | 93,65 | 92,76 | 96,10 | -2.4% | |
| BFUSD | 45,38 | 45,35 | 45,40 | 0.04% | |
| MORPHO | 92,15 | 91,71 | 95,61 | -2.71% | |
| KCS | 377,44 | 374,38 | 386,49 | -0.82% | |
| JTRSY | 50,10 | 50,06 | 50,10 | 0.04% | |
| ENA | 5,36 | 5,36 | 5,70 | -3.35% | |
| ALGO | 5,38 | 5,38 | 5,67 | -3.92% | |
| ATOM | 93,69 | 90,14 | 101,05 | 3.02% | |
| QNT | 3.266,67 | 3.218,61 | 3.420,07 | 0.69% | |
| POL | 4,44 | 4,43 | 4,59 | -2.91% | |
| KAS | 1,71 | 1,70 | 1,76 | -0.94% | |
| U | 45,41 | 45,35 | 45,46 | -0.01% | |
| USTB | 503,23 | 502,76 | 503,24 | 0.05% | |
| EUTBL | 55,92 | 55,85 | 56,07 | -0.13% | |
| RENDER | 85,74 | 84,15 | 88,66 | -0.29% | |
| BCAP | 4.808,33 | 4.804,26 | 4.808,51 | 0.04% | |
| NEXO | 41,02 | 41,04 | 41,98 | -1.11% | |
| WLD | 12,04 | 11,87 | 13,00 | -1.01% | |
| STABLE | 1,78 | 1,68 | 1,85 | -1.8% | |
| SIREN | 54,71 | 52,40 | 55,28 | 2.01% | |
| APT | 48,24 | 48,12 | 51,11 | -1.12% | |
| FIL | 48,22 | 48,03 | 50,49 | -3.04% | |
| ARB | 6,09 | 6,07 | 6,50 | -2% | |
| JST | 4,14 | 4,05 | 4,15 | 2.24% | |
| GT | 329,33 | 329,16 | 336,39 | -1.43% | |
| FLR | 0,394194 | 0,389632 | 0,401764 | -0.18% | |
| JUP | 10,16 | 10,12 | 11,07 | -2.85% | |
| B | 32,17 | 26,84 | 33,43 | 8.83% | |
| PUMP | 0,087237 | 0,087049 | 0,091968 | -3.3% | |
| VVV | 660,22 | 658,18 | 776,07 | -14.16% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,50 | -3.63% | |
| VET | 0,334540 | 0,333861 | 0,350890 | -1.89% | |
| USDTB | 45,38 | 45,34 | 45,41 | 0.04% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,63 | 0.04% | |
| BONK | 0,000313 | 0,000312 | 0,000331 | -3.2% | |
| DEXE | 586,90 | 561,36 | 599,67 | 1.68% | |
| OUSG | 5.232,91 | 5.228,81 | 5.233,07 | 0.05% | |
| GHO | 45,39 | 45,35 | 45,40 | 0.04% | |
| INJ | 260,91 | 209,57 | 274,63 | 16.98% | |
| PENGU | 0,414847 | 0,413078 | 0,444999 | -6.66% | |
| TRUMP | 107,66 | 104,46 | 116,54 | 1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.619.642,00 | -1.14% |
Ethereum ETH | 102.811,00 | -0.59% |
Tether USDT | 45,40 | 0.03% |
BNB BNB | 30.399,00 | 1.82% |
XRP XRP | 64,79 | -0.7% |
USDC USDC | 45,42 | 0.06% |
Solana SOL | 4.175,64 | -3.05% |
TRON TRX | 15,87 | 0.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,11 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 5,04 | 2.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.659,63 | -0.82% |
USDS USDS | 45,40 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,38 | 18,06% |
| Injective | INJ | 260,91 | 17,79% |
| BUILDon | B | 32,17 | 10,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 71,94 | 3,38% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,42 | 3,42% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,69 | 3,01% |
| JUST | JST | 4,14 | 2,28% |
| Siren | SIREN | 54,71 | 2,19% |
| Dogecoin | DOGE | 5,04 | 1,92% |
| DeXe | DEXE | 586,90 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 260,91 | 16,98% |
| BUILDon | B | 32,17 | 8,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 71,94 | 3,49% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,69 | 3,02% |
| JUST | JST | 4,14 | 2,24% |
| Dogecoin | DOGE | 5,04 | 2,06% |
| Siren | SIREN | 54,71 | 2,01% |
| BNB | BNB | 30.399,00 | 1,82% |
| Official Trump | TRUMP | 107,66 | 1,77% |
| DeXe | DEXE | 586,90 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 660,22 | -14,16% |
| Toncoin | TON | 97,30 | -8,56% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,414847 | -6,66% |
| Cronos | CRO | 3,47 | -5,21% |
| Bittensor | TAO | 13.532,40 | -4,36% |
| Ondo | ONDO | 17,55 | -4,20% |
| Algorand | ALGO | 5,38 | -3,92% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -3,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.785,22 | -3,41% |
