Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.907.711,00 | 4.720.892,00 | 4.935.503,00 | 3.74% |
![]() | XLM | 19,30 | 16,90 | 20,59 | 7.66% |
![]() | SUI | 157,21 | 137,07 | 158,89 | 14.06% |
![]() | WSTETH | 147.530,00 | 142.904,00 | 148.184,00 | 2.7% |
![]() | LINK | 645,11 | 613,74 | 653,56 | 4.7% |
![]() | HBAR | 10,15 | 9,02 | 10,24 | 11.45% |
![]() | BCH | 20.769,00 | 20.174,00 | 21.017,00 | 2.03% |
![]() | AVAX | 873,64 | 846,59 | 886,03 | 2.46% |
![]() | LEO | 363,48 | 362,25 | 363,65 | 0.17% |
![]() | WEETH | 130.470,00 | 126.841,00 | 131.555,00 | 2.38% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000527 | 0,000567 | 4.26% |
![]() | WETH | 121.768,00 | 118.369,00 | 122.815,00 | 2.33% |
![]() | TON | 121,87 | 118,82 | 122,80 | 0.6% |
![]() | LTC | 3.888,37 | 3.780,37 | 3.928,82 | 2.48% |
![]() | USDS | 40,20 | 40,15 | 40,22 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 40,22 | 40,04 | 40,37 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.867,04 | 1.850,22 | 1.870,78 | 0.65% |
![]() | XMR | 14.030,34 | 13.410,34 | 14.063,57 | 2.98% |
![]() | DOT | 165,87 | 158,59 | 168,27 | 3.4% |
![]() | CBBTC | 4.923.645,00 | 4.729.956,00 | 4.947.054,00 | 3.86% |
![]() | UNI | 374,29 | 337,17 | 376,56 | 9.83% |
![]() | PEPE | 0,000516 | 0,000487 | 0,000528 | 4.55% |
![]() | USDE | 40,15 | 40,15 | 40,39 | -0.09% |
![]() | BGB | 179,17 | 174,17 | 182,05 | 1.43% |
![]() | AAVE | 12.976,14 | 12.115,03 | 13.106,97 | 6.3% |
![]() | TAO | 16.994,76 | 15.519,07 | 17.239,52 | 8.13% |
![]() | DAI | 40,21 | 40,15 | 40,23 | 0.11% |
![]() | PI | 18,83 | 18,61 | 19,07 | 0.29% |
![]() | CRO | 4,59 | 4,12 | 4,59 | 11.13% |
![]() | APT | 205,75 | 197,37 | 209,08 | 2.9% |
![]() | NEAR | 106,52 | 100,33 | 108,18 | 5.26% |
![]() | SUSDE | 47,45 | 47,37 | 47,51 | 0.15% |
![]() | ICP | 225,45 | 216,37 | 227,67 | 3.3% |
![]() | ONDO | 38,02 | 35,74 | 38,52 | 5.79% |
![]() | OKB | 1.975,12 | 1.950,43 | 1.993,04 | 0.61% |
![]() | JITOSOL | 8.147,53 | 7.817,55 | 8.214,44 | 2.76% |
![]() | ETC | 761,86 | 730,69 | 770,55 | 3.68% |
![]() | BUIDL | 40,21 | 40,17 | 40,23 | 0.11% |
![]() | ALGO | 11,38 | 9,47 | 12,32 | 17.59% |
![]() | MNT | 28,22 | 26,65 | 28,33 | 5.77% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,36 | 3,60 | 3.58% |
![]() | ENA | 14,05 | 13,10 | 14,47 | 5.28% |
![]() | SUSDS | 42,58 | 42,52 | 42,60 | 0.12% |
![]() | USD1 | 40,22 | 40,12 | 40,28 | 0.12% |
![]() | ATOM | 191,60 | 185,53 | 194,86 | 2.15% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 3.8% |
![]() | POL | 9,58 | 9,23 | 9,80 | 2.35% |
![]() | BONK | 0,001077 | 0,000982 | 0,001128 | 8.41% |
![]() | ARB | 16,84 | 16,34 | 17,37 | 1.54% |
![]() | RENDER | 155,42 | 147,65 | 158,02 | 4.67% |
![]() | TRUMP | 392,59 | 381,87 | 398,98 | 0.71% |
![]() | FTN | 180,43 | 179,66 | 180,81 | 0.04% |
![]() | FET | 29,79 | 28,38 | 30,27 | 3.3% |
![]() | GT | 638,31 | 624,59 | 648,27 | -0.49% |
![]() | SEI | 13,66 | 12,65 | 14,13 | 4.58% |
![]() | WLD | 43,67 | 41,37 | 44,86 | 4.34% |
![]() | WETH | 121.921,00 | 118.333,00 | 122.763,00 | 2.49% |
![]() | PENGU | 1,17 | 0,92 | 1,29 | 26.1% |
![]() | FIL | 106,17 | 102,28 | 107,97 | 3.26% |
![]() | LBTC | 4.969.068,00 | 4.697.198,00 | 4.977.184,00 | 4.96% |
![]() | QNT | 4.755,97 | 4.483,75 | 4.860,23 | 3.45% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,10 | 3,20 | 1.86% |
![]() | BNSOL | 7.125,41 | 6.833,30 | 7.195,39 | 2.8% |
![]() | JLP | 192,94 | 189,16 | 193,81 | 1.69% |
![]() | JUP | 20,85 | 19,49 | 21,29 | 6.17% |
![]() | SPX | 63,54 | 59,26 | 66,37 | 4.97% |
![]() | KCS | 461,56 | 456,68 | 462,75 | 0.84% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,82 | 40,30 | 0.22% |
![]() | USDTB | 40,22 | 40,14 | 40,25 | 0.13% |
![]() | RSETH | 127.673,00 | 124.078,00 | 129.148,00 | 2.4% |
![]() | RETH | 138.965,00 | 134.930,00 | 140.016,00 | 2.5% |
![]() | TIA | 79,34 | 74,60 | 80,87 | 4.56% |
![]() | FARTCOIN | 54,97 | 49,21 | 57,01 | 9.97% |
![]() | USDT0 | 40,21 | 40,11 | 40,28 | -0.03% |
![]() | IP | 182,45 | 166,00 | 196,40 | 5.11% |
![]() | XDC | 3,27 | 2,88 | 3,35 | 11.5% |
![]() | NEXO | 52,57 | 51,02 | 52,62 | 2.32% |
![]() | STX | 33,17 | 30,57 | 34,12 | 7.9% |
![]() | INJ | 512,32 | 494,99 | 524,68 | 1.71% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 5.09% |
![]() | OP | 27,34 | 26,09 | 28,06 | 3.77% |
![]() | S | 14,69 | 14,06 | 15,14 | 2.55% |
![]() | VIRTUAL | 71,17 | 67,94 | 73,76 | 3.32% |
![]() | METH | 130.863,00 | 126.531,00 | 131.643,00 | 2.8% |
![]() | OSETH | 127.934,00 | 124.373,00 | 129.191,00 | 2.37% |
![]() | SOLVBTC | 4.918.504,00 | 4.720.417,00 | 4.941.810,00 | 3.94% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.1% |
![]() | WIF | 42,67 | 38,41 | 43,83 | 10.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.924.306,00 | 3.92% |
![]() Ethereum ETH | 121.959,00 | 2.53% |
![]() XRP XRP | 118,37 | 5.04% |
![]() Tether USDT | 40,22 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 28.361,00 | 2.25% |
![]() Solana SOL | 6.722,56 | 2.96% |
![]() USDC USDC | 40,21 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,32 | 3.97% |
![]() TRON TRX | 12,19 | 1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 121.724,00 | 2.42% |
![]() Cardano ADA | 30,36 | 2.09% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.966,13 | 2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | 26,07% |
Algorand | ALGO | 11,38 | 18,81% |
Sui | SUI | 157,21 | 14,53% |
Hedera | HBAR | 10,15 | 12,11% |
XDC Network | XDC | 3,27 | 11,33% |
Cronos | CRO | 4,59 | 11,16% |
dogwifhat | WIF | 42,67 | 10,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,97 | 10,18% |
Uniswap | UNI | 374,29 | 10,13% |
Bonk | BONK | 0,001077 | 8,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | 26,10% |
Algorand | ALGO | 11,38 | 17,59% |
Sui | SUI | 157,21 | 14,06% |
XDC Network | XDC | 3,27 | 11,50% |
Hedera | HBAR | 10,15 | 11,45% |
Cronos | CRO | 4,59 | 11,13% |
dogwifhat | WIF | 42,67 | 10,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,97 | 9,97% |
Uniswap | UNI | 374,29 | 9,83% |
Bonk | BONK | 0,001077 | 8,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 638,31 | -0,490810% |
Ethena USDe | USDE | 40,15 | -0,090590% |
USDT0 | USDT0 | 40,21 | -0,030610% |
Fasttoken | FTN | 180,43 | 0,042830% |
Tether | USDT | 40,22 | 0,100140% |
USDC | USDC | 40,21 | 0,102550% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,22 | 0,104430% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,21 | 0,105750% |
Dai | DAI | 40,21 | 0,112390% |
USDS | USDS | 40,20 | 0,115550% |