Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.735.767,00 | 4.693.853,00 | 4.734.670,00 | 0.29% |
![]() | XLM | 17,01 | 15,04 | 17,92 | 5.53% |
![]() | WSTETH | 143.775,00 | 141.256,00 | 143.761,00 | 0.07% |
![]() | SUI | 138,33 | 133,32 | 138,44 | 0.54% |
![]() | LINK | 618,34 | 592,17 | 618,48 | 0.82% |
![]() | BCH | 20.258,00 | 20.174,00 | 20.873,00 | -2.95% |
![]() | HBAR | 9,24 | 7,69 | 9,38 | 14.18% |
![]() | AVAX | 853,22 | 813,29 | 857,10 | 1.18% |
![]() | LEO | 362,86 | 362,42 | 365,20 | -0.21% |
![]() | WEETH | 127.517,00 | 125.243,00 | 127.646,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000534 | 0,000517 | 0,000540 | -1% |
![]() | TON | 120,89 | 116,78 | 121,22 | -0.18% |
![]() | WETH | 119.180,00 | 116.797,00 | 119.152,00 | 0.14% |
![]() | LTC | 3.810,38 | 3.654,65 | 3.811,37 | 1.54% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | -0% |
![]() | WBT | 1.854,96 | 1.837,49 | 1.873,97 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 40,14 | 40,11 | 40,29 | -0.06% |
![]() | XMR | 13.506,95 | 13.083,85 | 13.672,64 | 2.12% |
![]() | DOT | 159,23 | 153,27 | 160,71 | -0.73% |
![]() | CBBTC | 4.745.781,00 | 4.697.819,00 | 4.747.882,00 | 0.09% |
![]() | USDE | 40,20 | 40,12 | 40,26 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000495 | 0,000479 | 0,000499 | -0.76% |
![]() | BGB | 174,99 | 173,98 | 178,36 | -1.89% |
![]() | UNI | 339,91 | 329,30 | 342,08 | -0.53% |
![]() | AAVE | 12.164,06 | 11.836,45 | 12.255,04 | -0.26% |
![]() | TAO | 15.843,12 | 15.043,85 | 15.843,07 | 1.17% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0.04% |
![]() | PI | 18,75 | 18,39 | 18,94 | -0.64% |
![]() | CRO | 4,22 | 4,01 | 4,22 | 1.82% |
![]() | APT | 198,50 | 188,48 | 201,32 | 0.78% |
![]() | NEAR | 101,25 | 97,11 | 101,57 | -0.22% |
![]() | SUSDE | 47,39 | 47,28 | 47,39 | 0.11% |
![]() | OKB | 1.966,29 | 1.940,40 | 1.969,92 | 0.66% |
![]() | ICP | 218,15 | 207,17 | 218,97 | 1.27% |
![]() | ONDO | 36,21 | 34,36 | 36,23 | 1.29% |
![]() | JITOSOL | 7.909,81 | 7.722,64 | 7.939,53 | 0.29% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | ETC | 734,49 | 714,76 | 740,78 | -0.85% |
![]() | MNT | 27,34 | 25,37 | 27,34 | 6.62% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,27 | 3,45 | -0.67% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0.01% |
![]() | USD1 | 40,16 | 40,13 | 40,21 | 0% |
![]() | ENA | 13,57 | 12,57 | 13,54 | 1.05% |
![]() | ATOM | 186,77 | 181,10 | 188,65 | -1% |
![]() | POL | 9,32 | 8,91 | 9,44 | -1.21% |
![]() | VET | 0,98 | 0,93 | 0,98 | -0.07% |
![]() | ARB | 16,66 | 15,40 | 16,67 | 2.83% |
![]() | ALGO | 9,52 | 8,55 | 9,78 | 6.7% |
![]() | BONK | 0,001014 | 0,000874 | 0,001054 | 12.8% |
![]() | TRUMP | 391,81 | 378,53 | 395,03 | -0.81% |
![]() | RENDER | 150,03 | 140,01 | 150,23 | 1.61% |
![]() | FTN | 180,52 | 178,63 | 180,81 | 0.82% |
![]() | GT | 640,53 | 636,85 | 651,18 | -1.5% |
![]() | FET | 28,56 | 27,03 | 29,03 | 0.4% |
![]() | SEI | 13,06 | 12,52 | 13,46 | -2.99% |
![]() | WLD | 42,10 | 40,00 | 42,11 | 1.4% |
![]() | PENGU | 1,14 | 0,87 | 1,15 | 26.39% |
![]() | WETH | 118.976,00 | 116.806,00 | 119.195,00 | 0.04% |
![]() | FIL | 103,26 | 99,16 | 103,49 | -0.22% |
![]() | LBTC | 4.723.673,00 | 4.663.536,00 | 4.737.471,00 | 0.2% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,03 | 3,16 | -0.82% |
![]() | QNT | 4.554,32 | 4.450,09 | 4.605,93 | -0.36% |
![]() | JLP | 189,58 | 187,70 | 189,82 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 6.908,05 | 6.739,23 | 6.933,44 | -0.05% |
![]() | JUP | 20,35 | 18,44 | 20,44 | 4.69% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | 0% |
![]() | FDUSD | 40,12 | 40,02 | 40,21 | 0.2% |
![]() | KCS | 458,18 | 456,01 | 459,39 | -0.26% |
![]() | RSETH | 124.690,00 | 122.405,00 | 124.849,00 | 0.03% |
![]() | RETH | 135.732,00 | 133.073,00 | 135.816,00 | 0.04% |
![]() | SPX | 60,04 | 59,26 | 64,31 | -6.63% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,14 | 40,22 | 0.03% |
![]() | TIA | 76,14 | 72,86 | 76,47 | -0.34% |
![]() | IP | 174,16 | 167,41 | 180,61 | -3.46% |
![]() | NEXO | 51,23 | 50,71 | 51,44 | -0.37% |
![]() | FARTCOIN | 50,00 | 47,40 | 52,28 | 1.35% |
![]() | INJ | 501,10 | 481,41 | 512,39 | -2.2% |
![]() | STX | 31,18 | 28,78 | 31,17 | 3.74% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.22% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,74 | 2,97 | -0.62% |
![]() | OP | 26,49 | 25,16 | 26,53 | 0.17% |
![]() | VIRTUAL | 70,23 | 65,96 | 70,21 | 0.12% |
![]() | S | 14,29 | 13,62 | 14,43 | -0.92% |
![]() | METH | 127.436,00 | 124.928,00 | 127.827,00 | 0.65% |
![]() | OSETH | 125.245,00 | 122.709,00 | 125.184,00 | 0.22% |
![]() | SOLVBTC | 4.737.737,00 | 4.693.458,00 | 4.740.726,00 | 0.42% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,18 | -0.01% |
![]() | M | 25,79 | 21,61 | 27,76 | -7.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.744.208,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 119.092,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 112,23 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0% |
![]() BNB BNB | 27.773,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 6.506,36 | 0.11% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,98 | -1.08% |
![]() TRON TRX | 12,16 | -0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 119.042,00 | 0.16% |
![]() Cardano ADA | 29,34 | 1.18% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.931,48 | 2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,14 | 26,17% |
Bonk | BONK | 0,001014 | 13,59% |
Hedera | HBAR | 9,24 | 12,79% |
Mantle | MNT | 27,34 | 6,64% |
Algorand | ALGO | 9,52 | 5,35% |
Jupiter | JUP | 20,35 | 5,12% |
Stellar | XLM | 17,01 | 4,54% |
Stacks | STX | 31,18 | 3,31% |
Aptos | APT | 198,50 | 2,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.931,48 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,14 | 26,39% |
Hedera | HBAR | 9,24 | 14,18% |
Bonk | BONK | 0,001014 | 12,80% |
Algorand | ALGO | 9,52 | 6,70% |
Mantle | MNT | 27,34 | 6,62% |
Stellar | XLM | 17,01 | 5,53% |
Jupiter | JUP | 20,35 | 4,69% |
Stacks | STX | 31,18 | 3,74% |
Arbitrum | ARB | 16,66 | 2,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.931,48 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 25,79 | -7,10% |
SPX6900 | SPX | 60,04 | -6,63% |
Story | IP | 174,16 | -3,46% |
Sei | SEI | 13,06 | -2,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.258,00 | -2,95% |
Injective | INJ | 501,10 | -2,20% |
Bitget Token | BGB | 174,99 | -1,89% |
Gate | GT | 640,53 | -1,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,32 | -1,21% |
Dogecoin | DOGE | 7,98 | -1,08% |